一般選抜 入試結果(東京電機大)

未来科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築前期 1,077 1,013 97 10.4 991 937 134 7.0 109
建築前期英語外部 658 636 36 17.7 449 438 52 8.4 147
情報メディア前期 1,353 1,274 97 13.1 1,501 1,425 108 13.2 90
情報メディア前期英語外部 781 760 42 18.1 695 679 36 18.9 112
ロボット・メカトロニクス前期 615 585 116 5.0 725 671 126 5.3 85
ロボット・メカトロニクス前期英語外部 389 372 50 7.4 378 360 51 7.1 103
4,873 4,640 438 10.6 4,739 4,510 507 8.9 103
前へ
次へ

未来科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築後期 209 175 7 25.0 204 174 7 24.9 102
建築後期英語外部 124 106 3 35.3 131 119 4 29.8 95
情報メディア後期 206 177 7 25.3 254 214 8 26.8 81
情報メディア後期英語外部 121 107 3 35.7 149 140 7 20.0 81
ロボット・メカトロニクス後期 133 116 7 16.6 183 158 7 22.6 73
ロボット・メカトロニクス後期英語外部 107 97 3 32.3 139 126 4 31.5 77
900 778 30 25.9 1,060 931 37 25.2 85
前へ
次へ

未来科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築前期 699 693 70 9.9 621 621 95 6.5 113
情報メディア前期 827 819 93 8.8 926 923 107 8.6 89
ロボット・メカトロニクス前期 386 385 55 7.0 415 414 80 5.2 93
1,912 1,897 218 8.7 1,962 1,958 282 6.9 97
前へ
次へ

未来科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築後期 - 23 20 1 20.0 -
情報メディア後期 - 42 42 2 21.0 -
ロボット・メカトロニクス後期 - 18 18 2 9.0 -
後期 59 59 5 11.8 - -
59 59 5 11.8 83 80 5 16.0 71
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気電子工前期 1,198 1,107 206 5.4 1,129 1,066 309 3.4 106
電気電子工前期英語外部 598 581 95 6.1 453 437 89 4.9 132
電子システム工前期 770 719 138 5.2 693 634 161 3.9 111
電子システム工前期英語外部 452 435 69 6.3 316 300 103 2.9 143
応用化学前期 778 741 131 5.7 747 699 197 3.5 104
応用化学前期英語外部 426 415 39 10.6 288 281 54 5.2 148
機械工前期 1,388 1,293 191 6.8 1,572 1,492 322 4.6 88
機械工前期英語外部 666 635 71 8.9 642 624 116 5.4 104
先端機械工前期 823 763 204 3.7 722 685 199 3.4 114
先端機械工前期英語外部 456 435 127 3.4 349 343 82 4.2 131
情報通信工前期 843 770 111 6.9 1,333 1,221 125 9.8 63
情報通信工前期英語外部 415 392 73 5.4 568 533 27 19.7 73
8,813 8,286 1,455 5.7 8,812 8,315 1,784 4.7 100
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気電子工後期 205 172 8 21.5 175 141 7 20.1 117
電気電子工後期英語外部 80 72 4 18.0 96 86 3 28.7 83
電子システム工後期 170 145 7 20.7 163 136 10 13.6 104
電子システム工後期英語外部 96 88 4 22.0 67 58 3 19.3 143
応用化学後期 99 85 3 28.3 159 136 3 45.3 62
応用化学後期英語外部 62 56 2 28.0 99 87 2 43.5 63
機械工後期 229 197 8 24.6 249 214 8 26.8 92
機械工後期英語外部 122 109 4 27.3 126 106 3 35.3 97
先端機械工後期 153 128 7 18.3 257 209 8 26.1 60
先端機械工後期英語外部 79 74 3 24.7 144 122 3 40.7 55
情報通信工後期 184 153 7 21.9 186 152 8 19.0 99
情報通信工後期英語外部 75 65 3 21.7 97 91 3 30.3 77
1,554 1,344 60 22.4 1,818 1,538 61 25.2 85
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気電子工前期 989 977 101 9.7 700 698 202 3.5 141
電子システム工前期 490 483 100 4.8 493 483 150 3.2 99
応用化学前期 550 546 68 8.0 515 514 114 4.5 107
機械工前期 986 982 101 9.7 991 986 214 4.6 99
先端機械工前期 514 514 123 4.2 426 425 109 3.9 121
情報通信工前期 537 531 93 5.7 809 807 53 15.2 66
4,066 4,033 586 6.9 3,934 3,913 842 4.6 103
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気電子工後期 - 30 30 1 30.0 -
電子システム工後期 - 23 23 1 23.0 -
応用化学後期 - 13 13 1 13.0 -
機械工後期 - 26 26 1 26.0 -
先端機械工後期 - 23 23 9 2.6 -
情報通信工後期 - 51 51 1 51.0 -
後期 138 137 7 19.6 - -
138 137 7 19.6 166 166 14 11.9 83
前へ
次へ

システムデザイン工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システム工前期 1,638 1,541 179 8.6 1,774 1,683 196 8.6 92
情報システム工前期英語外部 944 918 106 8.7 786 773 92 8.4 120
デザイン工前期 889 849 128 6.6 857 810 131 6.2 104
デザイン工前期英語外部 578 552 84 6.6 500 480 68 7.1 116
4,049 3,860 497 7.8 3,917 3,746 487 7.7 103
前へ
次へ

システムデザイン工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システム工後期 278 223 7 31.9 317 255 11 23.2 88
情報システム工後期英語外部 159 133 3 44.3 137 128 6 21.3 116
デザイン工後期 202 169 7 24.1 188 170 13 13.1 107
デザイン工後期英語外部 102 89 3 29.7 106 98 5 19.6 96
741 614 20 30.7 748 651 35 18.6 99
前へ
次へ

システムデザイン工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システム工前期 1,116 1,105 83 13.3 1,053 1,051 165 6.4 106
デザイン工前期 597 592 100 5.9 524 522 110 4.7 114
1,713 1,697 183 9.3 1,577 1,573 275 5.7 109
前へ
次へ

システムデザイン工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報システム工後期 - 50 50 12 4.2 -
デザイン工後期 - 23 23 8 2.9 -
後期 52 51 6 8.5 - -
52 51 6 8.5 73 73 20 3.7 71
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学系前期 411 372 122 3.0 372 339 169 2.0 110
理学系前期英語外部 183 173 48 3.6 158 154 59 2.6 116
生命科学系前期 301 280 80 3.5 240 229 89 2.6 125
生命科学系前期英語外部 232 220 35 6.3 165 161 56 2.9 141
情報システムデザイン学系前期 813 764 149 5.1 830 789 170 4.6 98
情報システムデザイン学系前期英語外部 526 509 99 5.1 435 425 95 4.5 121
機械工学系前期 467 435 103 4.2 497 461 143 3.2 94
機械工学系前期英語外部 317 299 87 3.4 247 234 78 3.0 128
電子情報工学系前期 387 354 100 3.5 155 138 62 2.2 250
電子情報工学系前期英語外部 240 227 65 3.5 99 94 41 2.3 242
建築・都市環境学系前期 357 330 79 4.2 394 369 82 4.5 91
建築・都市環境学系前期英語外部 243 227 42 5.4 159 154 35 4.4 153
4,477 4,190 1,009 4.2 3,751 3,547 1,079 3.3 119
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学系後期 140 125 20 6.3 86 72 15 4.8 163
理学系後期英語外部 44 41 7 5.9 46 42 4 10.5 96
生命科学系後期 78 66 8 8.3 67 53 10 5.3 116
生命科学系後期英語外部 51 46 3 15.3 38 37 4 9.3 134
情報システムデザイン学系後期 159 138 20 6.9 187 167 20 8.4 85
情報システムデザイン学系後期英語外部 65 61 10 6.1 109 104 5 20.8 60
機械工学系後期 102 93 14 6.6 163 148 12 12.3 63
機械工学系後期英語外部 57 55 9 6.1 90 80 4 20.0 63
電子情報工学系後期 146 124 20 6.2 62 55 26 2.1 235
電子情報工学系後期英語外部 60 54 12 4.5 41 38 16 2.4 146
建築・都市環境学系後期 78 63 18 3.5 109 105 8 13.1 72
建築・都市環境学系後期英語外部 52 47 11 4.3 74 70 3 23.3 70
1,032 913 152 6.0 1,072 971 127 7.6 96
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学系前期 368 363 117 3.1 303 300 134 2.2 121
生命科学系前期 344 340 94 3.6 251 247 99 2.5 137
情報システムデザイン学系前期 642 640 163 3.9 616 604 153 3.9 104
機械工学系前期 319 319 62 5.1 332 329 88 3.7 96
電子情報工学系前期 385 383 105 3.6 215 215 84 2.6 179
建築・都市環境学系前期 397 393 91 4.3 352 350 101 3.5 113
2,455 2,438 632 3.9 2,069 2,045 659 3.1 119
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学系後期 - 17 17 1 17.0 -
生命科学系後期 - 13 13 1 13.0 -
情報システムデザイン学系後期 - 42 42 6 7.0 -
機械工学系後期 - 20 20 1 20.0 -
電子情報工学系後期 - 20 20 9 2.2 -
建築・都市環境学系後期 - 22 22 1 22.0 -
後期 158 158 39 4.1 - -
158 158 39 4.1 134 134 19 7.1 118
前へ
次へ

工(第二部)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気電子工 236 213 46 4.6 133 125 64 2.0 177
機械工 230 211 61 3.5 138 130 87 1.5 167
情報通信工 217 194 21 9.2 145 132 25 5.3 150
683 618 128 4.8 416 387 176 2.2 164
前へ
次へ

工(第二部)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気電子工 86 86 62 1.4 99 99 67 1.5 87
機械工 106 106 84 1.3 93 93 70 1.3 114
情報通信工 106 106 62 1.7 104 102 65 1.6 102
298 298 208 1.4 296 294 202 1.5 101
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 27,122 25,243 3,789 6.7 26,333 24,596 4,293 5.7 103
共通テスト計 10,851 10,768 1,884 5.7 10,294 10,236 2,318 4.4 105
大学計 37,973 36,011 5,673 6.3 36,627 34,832 6,611 5.3 104
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP