一般選抜 入試結果(皇學館大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道前期3科目型 28 27 18 1.5 28 28 20 1.4 100
神道前期2科目型 24 24 17 1.4 18 18 12 1.5 133
神道前期得意科目 8 7 5 1.4 11 11 7 1.6 73
国文前期3科目型 21 21 18 1.2 15 15 9 1.7 140
国文前期2科目型 14 14 10 1.4 10 10 7 1.4 140
国文前期得意科目 8 8 5 1.6 4 4 4 1.0 200
国史前期3科目型 20 20 14 1.4 17 17 11 1.5 118
国史前期2科目型 9 9 7 1.3 19 19 13 1.5 47
国史前期得意科目 6 5 3 1.7 7 7 6 1.2 86
コミュニケーション前期3科目型 10 9 4 2.3 16 16 12 1.3 63
コミュニケーション前期2科目型 7 7 9 0.8 17 17 13 1.3 41
コミュニケーション前期得意科目 6 6 6 1.0 3 3 3 1.0 200
161 157 116 1.4 165 165 117 1.4 98
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道中期 3 3 3 1.0 6 6 6 1.0 50
神道後期 2 2 2 1.0 0 - -
国文中期 5 4 3 1.3 3 3 4 0.8 167
国文後期 0 - 2 2 2 1.0 -
国史中期 5 5 3 1.7 2 1 1 1.0 250
国史後期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
コミュニケーション中期 7 6 6 1.0 5 5 5 1.0 140
コミュニケーション後期 0 - 0 - -
23 21 18 1.2 19 18 19 0.9 121
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道前期 29 29 24 1.2 14 14 5 2.8 207
神道2科目+テ1 14 14 10 1.4 16 16 11 1.5 88
神道1科目+テ2 3 3 2 1.5 6 6 4 1.5 50
国文前期 22 22 13 1.7 21 21 17 1.2 105
国文2科目+テ1 12 12 13 0.9 10 10 8 1.3 120
国文1科目+テ2 6 6 6 1.0 3 3 2 1.5 200
国史前期 20 20 12 1.7 29 29 23 1.3 69
国史2科目+テ1 11 11 11 1.0 12 10 7 1.4 92
国史1科目+テ2 5 5 2 2.5 5 4 4 1.0 100
コミュニケーション前期 13 13 11 1.2 12 12 12 1.0 108
コミュニケーション2科目+テ1 6 6 5 1.2 7 7 6 1.2 86
コミュニケーション1科目+テ2 4 4 3 1.3 0 - -
145 145 112 1.3 135 132 99 1.3 107
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道中期 3 3 2 1.5 2 2 1 2.0 150
神道後期 1 1 0 - 2 2 2 1.0 50
国文中期 5 5 5 1.0 3 3 2 1.5 167
国文後期 0 - 3 3 3 1.0 -
国史中期 4 4 3 1.3 3 3 3 1.0 133
国史後期 2 2 1 2.0 4 4 3 1.3 50
コミュニケーション中期 4 4 4 1.0 3 3 2 1.5 133
コミュニケーション後期 2 2 2 1.0 0 - -
21 21 17 1.2 20 20 16 1.3 105
前へ
次へ

教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育前期3科目型 58 58 25 2.3 76 76 38 2.0 76
教育前期2科目型 61 61 34 1.8 58 57 35 1.6 105
教育前期得意科目 18 17 8 2.1 22 21 9 2.3 82
教育-数理教育前期3科目型 24 24 13 1.8 59 59 28 2.1 41
教育-数理教育前期2科目型 27 26 15 1.7 67 67 35 1.9 40
188 186 95 2.0 282 280 145 1.9 67
前へ
次へ

教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育中期 14 14 7 2.0 17 17 13 1.3 82
教育後期 3 3 2 1.5 4 4 3 1.3 75
教育-数理教育(数学)後期 1 0 - 8 8 3 2.7 13
18 17 9 1.9 29 29 19 1.5 62
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育4科目型前期 25 25 14 1.8 31 31 14 2.2 81
教育3科目型前期 39 39 24 1.6 35 35 12 2.9 111
教育2科目+テ1 52 52 27 1.9 50 50 25 2.0 104
教育1科目+テ2 13 12 5 2.4 15 15 5 3.0 87
教育-数理教育4科目型前期 14 14 6 2.3 26 26 6 4.3 54
教育-数理教育3科目型前期 13 13 4 3.3 24 24 5 4.8 54
教育-数理教育2科目+テ1 24 24 13 1.8 62 62 31 2.0 39
180 179 93 1.9 243 243 98 2.5 74
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育3科目型中期 8 8 1 8.0 7 7 3 2.3 114
教育3科目型後期 1 1 1 1.0 5 5 3 1.7 20
教育-数理教育3科目型中期 1 1 1 1.0 6 6 1 6.0 17
教育-数理教育3科目型後期 6 6 2 3.0 6 6 1 6.0 100
16 16 5 3.2 24 24 8 3.0 67
前へ
次へ

現代日本社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会前期3科目型 29 29 19 1.5 25 25 16 1.6 116
現代日本社会前期2科目型 23 23 14 1.6 22 22 18 1.2 105
現代日本社会前期得意科目 7 7 6 1.2 6 6 6 1.0 117
59 59 39 1.5 53 53 40 1.3 111
前へ
次へ

現代日本社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会中期 12 10 9 1.1 9 5 4 1.3 133
現代日本社会後期 0 - 3 2 2 1.0 -
12 10 9 1.1 12 7 6 1.2 100
前へ
次へ

現代日本社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会前期 13 13 8 1.6 17 17 14 1.2 76
現代日本社会2科目+テ1 14 14 11 1.3 17 17 13 1.3 82
現代日本社会1科目+テ2 2 2 1 2.0 4 4 3 1.3 50
29 29 20 1.5 38 38 30 1.3 76
前へ
次へ

現代日本社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会中期 7 7 6 1.2 5 5 4 1.3 140
現代日本社会後期 4 4 4 1.0 3 3 2 1.5 133
11 11 10 1.1 8 8 6 1.3 138
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 461 450 286 1.6 560 552 346 1.6 82
共通テスト計 402 401 257 1.6 468 465 257 1.8 86
大学計 863 851 543 1.6 1,028 1,017 603 1.7 84
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP