一般選抜 入試結果(琉球大)

人文社会

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際法政 前期 177 - 84 69 55 1.3 211
人間社会 114 - 98 81 50 1.6 116
琉球アジア文化 68 - 45 38 26 1.5 151
日程計 359 - 227 188 131 1.4 158
国際法政 後期 125 - 112 28 15 1.9 112
人間社会 176 - 133 34 23 1.5 132
琉球アジア文化 66 - 58 16 10 1.6 114
日程計 367 - 303 78 48 1.6 121
前へ
次へ

国際地域創造(昼間主)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際地域創造(国際的思考系) 前期 89 - 126 119 65 1.8 71
国際地域創造(論理的思考系) 129 - 184 177 94 1.9 70
国際地域創造(数学的思考系) 53 - 70 69 32 2.2 76
日程計 271 - 380 365 191 1.9 71
国際地域創造(国際的思考系) 後期 69 - 104 33 18 1.8 66
国際地域創造(論理的思考系) 173 - 220 90 28 3.2 79
日程計 242 - 324 123 46 2.7 75
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
小学-学校教育 前期 116 - 104 85 38 2.2 112
小学-教科教育 - 76 68 35 1.9 -
中学-国語教育 - 10 10 6 1.7 -
中学-社会科教育 - 4 4 4 1.0 -
中学-数学教育 - 9 9 5 1.8 -
中学-理科教育 - 7 6 5 1.2 -
中学-音楽教育 - 3 2 2 1.0 -
中学-美術教育 - 4 2 2 1.0 -
中学-保健体育 - 5 3 3 1.0 -
中学-技術教育 - 1 1 1 1.0 -
中学-生活科学教育 - 6 5 5 1.0 -
中学-英語教育 - 8 6 4 1.5 -
小中-国語教育 14 - - -
小中-社会科教育 35 - - -
小中-数学教育 13 - - -
小中-理科教育 21 - - -
小中-音楽教育 7 - - -
小中-美術教育 6 - - -
小中-保健体育 23 - - -
小中-技術教育 6 - - -
小中-生活科学教育 18 - - -
小中-英語教育 5 - - -
特別支援教育 19 - 9 8 7 1.1 211
日程計 283 - 246 209 117 1.8 115
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学 前期 73 - 58 55 37 1.5 126
物質地球科学(物理系) 54 - 54 42 35 1.2 100
物質地球科学(地球環境系) 43 - 62 58 28 2.1 69
海洋自然科学(化学系) 86 - 71 58 31 1.9 121
海洋自然科学(生物系) 124 - 101 99 42 2.4 123
日程計 380 - 346 312 173 1.8 110
数理科学 後期 95 - 84 35 18 1.9 113
物質地球科学(物理系) 35 - 28 16 12 1.3 125
物質地球科学(地球環境系) 38 - 41 14 3 4.7 93
海洋自然科学(化学系) 102 - 65 28 24 1.2 157
海洋自然科学(生物系) 78 - 88 48 9 5.3 89
日程計 348 - 306 141 66 2.1 114
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 552 - 557 487 291 1.7 99
後期 288 - 289 120 47 2.6 100
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
亜熱帯地域農 前期 47 - 85 79 26 3.0 55
亜熱帯農林環境科学 45 - 65 59 26 2.3 69
地域農業工 70 - 30 30 20 1.5 233
亜熱帯生物資源科学 76 - 44 41 31 1.3 173
亜生物-健康栄養科学 16 - 24 21 9 2.3 67
日程計 254 - 248 230 112 2.1 102
亜熱帯地域農 後期 45 - 68 30 8 3.8 66
亜熱帯農林環境科学 45 - 51 21 5 4.2 88
地域農業工 47 - 26 3 3 1.0 181
亜熱帯生物資源科学 41 - 32 10 5 2.0 128
日程計 178 - 177 64 21 3.0 101
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 314 - 328 291 71 4.1 96
保健 83 - 118 102 45 2.3 70
日程計 397 - 446 393 116 3.4 89
後期 211 - 513 60 26 2.3 41
保健 75 - 53 17 13 1.3 142
日程計 286 - 566 77 39 2.0 51
前へ
次へ

国際地域創造(夜間主)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際地域創造(国際的思考系) 前期 61 - 49 47 21 2.2 124
国際地域創造(論理的思考系) 84 - 78 75 27 2.8 108
日程計 145 - 127 122 48 2.5 114
国際地域創造(国際的思考系) 後期 59 - 37 12 6 2.0 159
国際地域創造(論理的思考系) 124 - 109 45 11 4.1 114
日程計 183 - 146 57 17 3.4 125
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 2,641 - 2,577 2,306 1,179 2.0 102
後期計 1,892 - 2,111 660 284 2.3 90
大学計 4,533 - 4,688 2,966 1,463 2.0 97
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP