一般選抜 入試結果(龍谷大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗前スタンダード 451 445 116 3.8 299 296 124 2.4 151
真宗前高得点重視 265 261 70 3.7 176 173 73 2.4 151
真宗中スタンダード 217 159 20 8.0 141 85 45 1.9 154
真宗中高得点重視 133 107 14 7.6 73 46 24 1.9 182
真宗中高得点2科目 77 56 7 8.0 - -
仏教前スタンダード 350 343 64 5.4 296 295 89 3.3 118
仏教前高得点重視 221 216 38 5.7 168 168 51 3.3 132
仏教中スタンダード 148 92 12 7.7 125 76 30 2.5 118
仏教中高得点重視 89 61 6 10.2 88 56 22 2.5 101
仏教中高得点2科目 53 40 5 8.0 - -
哲-哲学前スタンダード 288 281 92 3.1 237 236 58 4.1 122
哲-哲学前高得点重視 247 242 80 3.0 183 182 47 3.9 135
哲-哲学中スタンダード 96 62 10 6.2 109 51 11 4.6 88
哲-哲学中高得点重視 98 59 9 6.6 81 36 8 4.5 121
哲-哲学中高得点2科目 56 41 6 6.8 - -
哲-教育学前スタンダード 348 339 74 4.6 201 193 78 2.5 173
哲-教育学前高得点重視 229 225 52 4.3 140 138 56 2.5 164
哲-教育学中スタンダード 136 84 11 7.6 67 40 14 2.9 203
哲-教育学中高得点重視 93 65 10 6.5 48 24 9 2.7 194
哲-教育学中高得点2科目 53 40 6 6.7 - -
歴史-日本史学前スタンダード 431 420 63 6.7 404 397 73 5.4 107
歴史-日本史学前高得点重視 422 407 63 6.5 338 330 62 5.3 125
歴史-日本史学中スタンダード 139 103 6 17.2 88 65 7 9.3 158
歴史-日本史学中高得点重視 147 103 7 14.7 71 49 6 8.2 207
歴史-日本史学中高得点2科目 35 29 1 29.0 - -
歴史-東洋史学前スタンダード 221 217 64 3.4 258 255 81 3.1 86
歴史-東洋史学前高得点重視 189 186 53 3.5 188 184 58 3.2 101
歴史-東洋史学中スタンダード 94 52 8 6.5 117 82 22 3.7 80
歴史-東洋史学中高得点重視 83 50 8 6.3 99 62 16 3.9 84
歴史-東洋史学中高得点2科目 29 24 3 8.0 - -
歴史-仏教史学前スタンダード 129 129 45 2.9 131 130 29 4.5 98
歴史-仏教史学前高得点重視 120 117 39 3.0 94 93 19 4.9 128
歴史-仏教史学中スタンダード 74 49 9 5.4 83 60 11 5.5 89
歴史-仏教史学中高得点重視 65 38 8 4.8 71 43 8 5.4 92
歴史-仏教史学中高得点2科目 25 14 3 4.7 - -
歴史-文化遺産学前スタンダード 197 195 34 5.7 168 164 28 5.9 117
歴史-文化遺産学前高得点重視 173 166 31 5.4 161 158 27 5.9 107
歴史-文化遺産学中スタンダード 77 55 3 18.3 68 49 4 12.3 113
歴史-文化遺産学中高得点重視 72 47 1 47.0 53 38 2 19.0 136
歴史-文化遺産学中高得点2科目 30 16 2 8.0 - -
日本語日本文前スタンダード 380 372 58 6.4 431 424 39 10.9 88
日本語日本文前高得点重視 302 298 44 6.8 339 332 30 11.1 89
日本語日本文中スタンダード 168 124 11 11.3 144 119 38 3.1 117
日本語日本文中高得点重視 180 129 12 10.8 135 101 33 3.1 133
日本語日本文中高得点2科目 69 51 5 10.2 - -
英語英米文前スタンダード 212 209 58 3.6 337 329 74 4.4 63
英語英米文前高得点重視 136 132 37 3.6 195 192 43 4.5 70
英語英米文前英語重視 95 94 36 2.6 103 101 42 2.4 92
英語英米文中スタンダード 141 106 10 10.6 113 67 37 1.8 125
英語英米文中高得点重視 95 70 7 10.0 73 41 22 1.9 130
英語英米文中英語重視 74 49 9 5.4 52 33 19 1.7 142
8,252 7,269 1,440 5.0 6,746 5,993 1,569 3.8 122
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗後スタンダード 48 48 3 16.0 84 84 5 16.8 57
真宗後高得点重視 33 33 3 11.0 43 43 2 21.5 77
仏教後スタンダード 44 44 2 22.0 49 49 3 16.3 90
仏教後高得点重視 35 35 2 17.5 18 18 1 18.0 194
哲-哲学後スタンダード 33 32 3 10.7 43 42 2 21.0 77
哲-哲学後高得点重視 29 28 3 9.3 29 28 1 28.0 100
哲-教育学後スタンダード 24 20 2 10.0 54 50 2 25.0 44
哲-教育学後高得点重視 18 15 2 7.5 25 24 1 24.0 72
歴史-日本史学後スタンダード 25 22 2 11.0 26 24 1 24.0 96
歴史-日本史学後高得点重視 17 16 2 8.0 19 18 1 18.0 89
歴史-東洋史学後スタンダード 15 14 2 7.0 45 42 1 42.0 33
歴史-東洋史学後高得点重視 11 11 2 5.5 18 18 1 18.0 61
歴史-仏教史学後スタンダード 18 18 2 9.0 47 46 2 23.0 38
歴史-仏教史学後高得点重視 13 13 2 6.5 22 22 1 22.0 59
歴史-文化遺産学後スタンダード 16 14 2 7.0 31 29 1 29.0 52
歴史-文化遺産学後高得点重視 16 13 1 13.0 18 18 1 18.0 89
日本語日本文後スタンダード 27 27 3 9.0 40 37 1 37.0 68
日本語日本文後高得点重視 31 30 4 7.5 38 37 2 18.5 82
英語英米文後スタンダード 36 35 7 5.0 42 42 4 10.5 86
英語英米文後高得点重視 25 25 5 5.0 20 20 2 10.0 125
514 493 54 9.1 711 691 35 19.7 72
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗前期3科目方式 65 63 45 1.4 51 49 39 1.3 127
真宗前期2科目方式 48 47 36 1.3 23 23 18 1.3 209
真宗前期4科目方式 13 12 10 1.2 15 15 13 1.2 87
真宗前期併用2科目 120 119 67 1.8 40 39 27 1.4 300
真宗中期3科目方式 20 20 14 1.4 19 19 17 1.1 105
真宗中期2科目方式 18 18 13 1.4 6 6 5 1.2 300
真宗中期併用2科目 8 3 0 - 3 2 2 1.0 267
真宗中期併用3科目 2 1 1 1.0 4 2 2 1.0 50
仏教前期3科目方式 83 81 66 1.2 58 57 48 1.2 143
仏教前期2科目方式 57 56 46 1.2 30 30 25 1.2 190
仏教前期4科目方式 16 15 13 1.2 14 14 11 1.3 114
仏教前期併用2科目 129 127 74 1.7 59 59 43 1.4 219
仏教中期3科目方式 36 36 29 1.2 22 22 17 1.3 164
仏教中期2科目方式 31 31 25 1.2 10 9 7 1.3 310
仏教中期併用2科目 10 3 2 1.5 5 3 1 3.0 200
仏教中期併用3科目 14 10 2 5.0 9 2 1 2.0 156
哲-哲学前期3科目方式 70 69 27 2.6 80 80 37 2.2 88
哲-哲学前期2科目方式 49 48 22 2.2 45 44 23 1.9 109
哲-哲学前期4科目方式 48 48 33 1.5 47 47 39 1.2 102
哲-哲学前期併用2科目 113 109 32 3.4 114 112 50 2.2 99
哲-哲学中期3科目方式 44 44 30 1.5 23 23 13 1.8 191
哲-哲学中期2科目方式 26 26 13 2.0 16 16 10 1.6 163
哲-哲学中期併用2科目 24 4 1 4.0 28 4 2 2.0 86
哲-哲学中期併用3科目 16 9 4 2.3 21 9 5 1.8 76
哲-教育学前期3科目方式 61 60 31 1.9 54 54 35 1.5 113
哲-教育学前期2科目方式 52 51 38 1.3 31 30 22 1.4 168
哲-教育学前期4科目方式 44 44 25 1.8 29 28 23 1.2 152
哲-教育学前期併用2科目 117 115 32 3.6 79 75 40 1.9 148
哲-教育学中期3科目方式 30 30 20 1.5 14 14 11 1.3 214
哲-教育学中期2科目方式 28 28 20 1.4 16 16 13 1.2 175
哲-教育学中期併用2科目 23 14 4 3.5 5 3 2 1.5 460
哲-教育学中期併用3科目 29 16 5 3.2 12 8 7 1.1 242
歴史-日本史学前期3科目方式 153 153 68 2.3 126 126 56 2.3 121
歴史-日本史学前期2科目方式 45 45 19 2.4 43 43 21 2.0 105
歴史-日本史学前期4科目方式 78 78 57 1.4 51 50 39 1.3 153
歴史-日本史学前期併用2科目 243 242 31 7.8 198 193 47 4.1 123
歴史-日本史学中期3科目方式 35 35 10 3.5 23 23 13 1.8 152
歴史-日本史学中期2科目方式 26 26 14 1.9 13 13 10 1.3 200
歴史-日本史学中期併用2科目 10 4 1 4.0 10 3 0 - 100
歴史-日本史学中期併用3科目 16 9 2 4.5 8 5 1 5.0 200
歴史-東洋史学前期3科目方式 59 58 38 1.5 51 50 36 1.4 116
歴史-東洋史学前期2科目方式 39 39 24 1.6 31 31 23 1.3 126
歴史-東洋史学前期4科目方式 25 25 18 1.4 20 19 17 1.1 125
歴史-東洋史学前期併用2科目 78 78 36 2.2 73 71 34 2.1 107
歴史-東洋史学中期3科目方式 17 17 14 1.2 22 22 18 1.2 77
歴史-東洋史学中期2科目方式 15 15 9 1.7 15 15 9 1.7 100
歴史-東洋史学中期併用2科目 4 1 1 1.0 11 2 1 2.0 36
歴史-東洋史学中期併用3科目 4 2 1 2.0 7 3 1 3.0 57
歴史-仏教史学前期3科目方式 43 43 30 1.4 36 36 24 1.5 119
歴史-仏教史学前期2科目方式 32 32 29 1.1 15 15 11 1.4 213
歴史-仏教史学前期4科目方式 14 13 7 1.9 13 12 9 1.3 108
歴史-仏教史学前期併用2科目 62 60 40 1.5 56 56 32 1.8 111
歴史-仏教史学中期3科目方式 19 19 15 1.3 7 7 3 2.3 271
歴史-仏教史学中期2科目方式 15 15 14 1.1 5 5 2 2.5 300
歴史-仏教史学中期併用2科目 2 0 - 9 5 1 5.0 22
歴史-仏教史学中期併用3科目 5 1 0 - 6 3 1 3.0 83
歴史-文化遺産学前期3科目方式 63 63 26 2.4 69 69 39 1.8 91
歴史-文化遺産学前期2科目方式 36 36 14 2.6 27 27 13 2.1 133
歴史-文化遺産学前期4科目方式 33 33 27 1.2 26 26 19 1.4 127
歴史-文化遺産学前期併用2科目 103 102 22 4.6 83 78 23 3.4 124
歴史-文化遺産学中期3科目方式 25 25 10 2.5 17 17 9 1.9 147
歴史-文化遺産学中期2科目方式 20 20 3 6.7 13 12 7 1.7 154
歴史-文化遺産学中期併用2科目 15 5 1 5.0 13 1 1 1.0 115
歴史-文化遺産学中期併用3科目 29 16 2 8.0 23 14 5 2.8 126
日本語日本文前期3科目方式 130 130 68 1.9 113 113 55 2.1 115
日本語日本文前期2科目方式 73 72 42 1.7 56 55 27 2.0 130
日本語日本文前期4科目方式 79 79 64 1.2 78 78 60 1.3 101
日本語日本文前期併用2科目 207 204 19 10.7 178 175 45 3.9 116
日本語日本文中期3科目方式 68 68 43 1.6 33 33 26 1.3 206
日本語日本文中期2科目方式 49 49 35 1.4 18 18 13 1.4 272
日本語日本文中期併用2科目 50 23 6 3.8 18 4 1 4.0 278
日本語日本文中期併用3科目 42 26 7 3.7 30 22 8 2.8 140
英語英米文前期3科目方式 52 52 43 1.2 65 65 36 1.8 80
英語英米文前期2科目方式 49 49 42 1.2 63 63 31 2.0 78
英語英米文前期4科目方式 29 29 25 1.2 40 40 35 1.1 73
英語英米文前期併用2科目 46 46 28 1.6 52 52 24 2.2 88
英語英米文前期リスニング 14 14 7 2.0 23 23 10 2.3 61
英語英米文中期3科目方式 37 37 20 1.9 16 16 16 1.0 231
英語英米文中期2科目方式 36 36 28 1.3 16 16 15 1.1 225
英語英米文中期併用2科目 11 0 - 7 0 - 157
英語英米文中期併用3科目 12 2 1 2.0 10 5 4 1.3 120
英語英米文中期併用外国語 27 13 7 1.9 20 12 9 1.3 135
3,818 3,596 1,848 1.9 2,938 2,756 1,548 1.8 130
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗後期3科目方式 10 10 4 2.5 13 13 2 6.5 77
真宗後期併用1科目 8 7 4 1.8 18 16 3 5.3 44
仏教後期3科目方式 7 7 4 1.8 12 12 2 6.0 58
仏教後期併用1科目 6 6 2 3.0 11 11 2 5.5 55
哲-哲学後期3科目方式 16 16 5 3.2 17 17 2 8.5 94
哲-哲学後期併用1科目 16 14 4 3.5 10 9 2 4.5 160
哲-教育学後期3科目方式 9 9 3 3.0 24 24 2 12.0 38
哲-教育学後期併用1科目 12 10 5 2.0 14 11 3 3.7 86
歴史-日本史学後期3科目方式 16 16 5 3.2 19 19 2 9.5 84
歴史-日本史学後期併用1科目 12 11 4 2.8 13 12 1 12.0 92
歴史-東洋史学後期3科目方式 9 9 7 1.3 10 10 2 5.0 90
歴史-東洋史学後期併用1科目 20 18 10 1.8 13 12 3 4.0 154
歴史-仏教史学後期3科目方式 11 11 8 1.4 9 9 2 4.5 122
歴史-仏教史学後期併用1科目 9 9 5 1.8 11 10 2 5.0 82
歴史-文化遺産学後期3科目方式 13 13 3 4.3 13 13 1 13.0 100
歴史-文化遺産学後期併用1科目 12 11 2 5.5 17 16 1 16.0 71
日本語日本文後期3科目方式 11 11 5 2.2 18 18 2 9.0 61
日本語日本文後期併用1科目 18 15 9 1.7 20 19 4 4.8 90
英語英米文後期3科目方式 11 11 5 2.2 12 12 2 6.0 92
英語英米文後期外国語方式 13 13 8 1.6 11 11 8 1.4 118
英語英米文後期併用1科目 8 8 4 2.0 7 7 2 3.5 114
247 235 106 2.2 292 281 50 5.6 85
前へ
次へ

心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前スタンダード 808 792 140 5.7 837 816 139 5.9 97
心理前高得点重視 571 558 99 5.6 532 518 89 5.8 107
心理中スタンダード 307 207 12 17.3 263 162 25 6.5 117
心理中高得点重視 234 148 8 18.5 195 122 18 6.8 120
心理中高得点2科目 167 108 6 18.0 - -
2,087 1,813 265 6.8 1,827 1,618 271 6.0 114
前へ
次へ

心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後スタンダード 76 73 3 24.3 81 79 3 26.3 94
心理後高得点重視 58 57 1 57.0 53 51 3 17.0 109
134 130 4 32.5 134 130 6 21.7 100
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期3科目方式 266 264 149 1.8 259 257 145 1.8 103
心理前期2科目方式 149 148 77 1.9 142 141 72 2.0 105
心理前期4科目方式 112 112 89 1.3 140 140 100 1.4 80
心理前期併用2科目 365 356 204 1.7 402 384 210 1.8 91
心理前期併用数学 37 36 17 2.1 46 45 20 2.3 80
心理前期数学1教科 27 27 12 2.3 - -
心理中期3科目方式 105 105 49 2.1 77 77 50 1.5 136
心理中期2科目方式 62 62 33 1.9 60 60 35 1.7 103
心理中期数学1教科 - 16 16 9 1.8 -
心理中期併用2科目 61 27 5 5.4 39 14 4 3.5 156
心理中期併用3科目 72 43 14 3.1 73 30 17 1.8 99
1,256 1,180 649 1.8 1,254 1,164 662 1.8 100
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期3科目方式 22 22 4 5.5 28 28 5 5.6 79
心理後期併用1科目 24 21 2 10.5 26 22 4 5.5 92
46 43 6 7.2 54 50 9 5.6 85
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前スタンダード 1,096 1,063 129 8.2 1,209 1,185 200 5.9 91
現代社会前高得点重視 752 729 91 8.0 729 715 124 5.8 103
現代社会中スタンダード 322 207 6 34.5 471 304 7 43.4 68
現代社会中高得点重視 215 136 5 27.2 330 206 4 51.5 65
現代社会中高得点2科目 119 81 3 27.0 - -
文化・メディア前スタンダード 528 512 64 8.0 593 585 89 6.6 89
文化・メディア前高得点重視 376 365 45 8.1 394 388 58 6.7 95
文化・メディア中スタンダード 162 112 5 22.4 269 180 6 30.0 60
文化・メディア中高得点重視 128 93 4 23.3 190 111 4 27.8 67
文化・メディア中高得点2科目 89 62 3 20.7 - -
健康・スポーツ社会前スタンダード 301 300 21 14.3 330 328 47 7.0 91
健康・スポーツ社会前高得点重視 215 213 14 15.2 201 200 28 7.1 107
健康・スポーツ社会中スタンダード 105 80 4 20.0 147 104 4 26.0 71
健康・スポーツ社会中高得点重視 60 42 4 10.5 108 76 3 25.3 56
健康・スポーツ社会中高得点2科目 58 46 4 11.5 - -
現代福祉前スタンダード 368 366 52 7.0 563 554 68 8.1 65
現代福祉前高得点重視 255 251 37 6.8 328 322 39 8.3 78
現代福祉中スタンダード 115 80 2 40.0 247 164 5 32.8 47
現代福祉中高得点重視 96 66 2 33.0 180 116 3 38.7 53
現代福祉中高得点2科目 63 43 2 21.5 - -
5,423 4,847 497 9.8 6,289 5,538 689 8.0 86
前へ
次へ

社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後スタンダード 47 47 1 47.0 65 64 1 64.0 72
現代社会後高得点重視 34 34 1 34.0 39 38 1 38.0 87
文化・メディア後スタンダード 31 30 2 15.0 59 58 1 58.0 53
文化・メディア後高得点重視 26 25 1 25.0 27 27 1 27.0 96
健康・スポーツ社会後スタンダード 22 22 1 22.0 45 45 1 45.0 49
健康・スポーツ社会後高得点重視 13 13 1 13.0 22 22 1 22.0 59
現代福祉後スタンダード 27 27 1 27.0 58 57 1 57.0 47
現代福祉後高得点重視 17 17 1 17.0 37 36 1 36.0 46
217 215 9 23.9 352 347 8 43.4 62
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期3科目方式 315 314 181 1.7 436 436 268 1.6 72
現代社会前期2科目方式 117 116 59 2.0 112 110 38 2.9 104
現代社会前期4科目方式 105 105 95 1.1 140 140 113 1.2 75
現代社会前期数学1教科 16 16 4 4.0 23 23 10 2.3 70
現代社会前期併用2科目 374 367 110 3.3 491 479 160 3.0 76
現代社会前期併用数学 7 4 2 2.0 19 19 9 2.1 37
現代社会中期3科目方式 88 88 17 5.2 145 145 46 3.2 61
現代社会中期2科目方式 82 82 14 5.9 83 83 24 3.5 99
現代社会中期併用2科目 34 10 1 10.0 57 15 2 7.5 60
現代社会中期併用3科目 42 23 3 7.7 77 23 4 5.8 55
文化・メディア前期3科目方式 166 166 107 1.6 260 260 127 2.0 64
文化・メディア前期2科目方式 68 68 26 2.6 68 68 23 3.0 100
文化・メディア前期4科目方式 53 53 47 1.1 62 61 49 1.2 85
文化・メディア前期数学1教科 15 15 1 15.0 7 7 3 2.3 214
文化・メディア前期併用2科目 202 198 47 4.2 285 280 90 3.1 71
文化・メディア前期併用数学 10 10 1 10.0 6 6 1 6.0 167
文化・メディア中期3科目方式 44 44 10 4.4 46 46 14 3.3 96
文化・メディア中期2科目方式 42 42 9 4.7 49 49 16 3.1 86
文化・メディア中期併用2科目 18 2 1 2.0 35 8 0 - 51
文化・メディア中期併用3科目 26 11 3 3.7 35 10 2 5.0 74
健康・スポーツ社会前期3科目方式 64 64 39 1.6 120 120 48 2.5 53
健康・スポーツ社会前期2科目方式 33 32 14 2.3 30 30 5 6.0 110
健康・スポーツ社会前期4科目方式 27 27 24 1.1 33 33 21 1.6 82
健康・スポーツ社会前期数学1教科 10 10 5 2.0 15 15 3 5.0 67
健康・スポーツ社会前期併用2科目 111 110 19 5.8 100 100 33 3.0 111
健康・スポーツ社会前期併用数学 8 8 4 2.0 6 6 2 3.0 133
健康・スポーツ社会中期3科目方式 14 14 3 4.7 23 23 3 7.7 61
健康・スポーツ社会中期2科目方式 30 30 2 15.0 22 22 1 22.0 136
健康・スポーツ社会中期併用2科目 5 0 - 10 2 0 - 50
健康・スポーツ社会中期併用3科目 9 5 1 5.0 21 11 2 5.5 43
現代福祉前期3科目方式 93 92 69 1.3 193 193 77 2.5 48
現代福祉前期2科目方式 45 43 35 1.2 49 49 9 5.4 92
現代福祉前期4科目方式 45 45 43 1.0 57 57 46 1.2 79
現代福祉前期数学1教科 7 7 1 7.0 10 10 5 2.0 70
現代福祉前期併用2科目 104 102 36 2.8 225 220 39 5.6 46
現代福祉前期併用数学 8 8 1 8.0 8 8 7 1.1 100
現代福祉中期3科目方式 26 26 7 3.7 55 55 10 5.5 47
現代福祉中期2科目方式 22 22 3 7.3 48 48 5 9.6 46
現代福祉中期併用2科目 5 1 1 1.0 30 4 0 - 17
現代福祉中期併用3科目 11 7 1 7.0 37 20 3 6.7 30
2,501 2,387 1,046 2.3 3,528 3,294 1,318 2.5 71
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期3科目方式 31 31 3 10.3 74 74 1 74.0 42
現代社会後期併用1科目 9 9 2 4.5 38 38 1 38.0 24
文化・メディア後期3科目方式 28 28 1 28.0 44 44 1 44.0 64
文化・メディア後期併用1科目 6 6 1 6.0 26 25 1 25.0 23
健康・スポーツ社会後期3科目方式 15 15 1 15.0 19 19 1 19.0 79
健康・スポーツ社会後期併用1科目 3 3 1 3.0 21 21 1 21.0 14
現代福祉後期3科目方式 11 11 1 11.0 39 39 1 39.0 28
現代福祉後期併用1科目 3 3 1 3.0 36 33 1 33.0 8
106 106 11 9.6 297 293 8 36.6 36
前へ
次へ

国際

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前スタンダード 1,009 991 154 6.4 846 832 219 3.8 119
国際文化前高得点重視 639 626 100 6.3 464 459 119 3.9 138
国際文化前英語重視 173 169 33 5.1 210 206 60 3.4 82
国際文化中スタンダード 363 254 20 12.7 317 186 32 5.8 115
国際文化中高得点重視 232 165 12 13.8 192 115 22 5.2 121
国際文化中英語重視 94 65 5 13.0 92 43 9 4.8 102
グローバルスタディーズ前スタンダード 490 476 85 5.6 315 310 94 3.3 156
グローバルスタディーズ前高得点重視 300 293 53 5.5 177 174 53 3.3 169
グローバルスタディーズ前英語重視 68 64 21 3.0 136 131 31 4.2 50
グローバルスタディーズ中スタンダード 193 126 11 11.5 124 80 24 3.3 156
グローバルスタディーズ中高得点重視 124 85 6 14.2 52 37 11 3.4 238
グローバルスタディーズ中英語重視 49 28 4 7.0 52 35 11 3.2 94
3,734 3,342 504 6.6 2,977 2,608 685 3.8 125
前へ
次へ

国際2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後スタンダード 99 95 6 15.8 53 52 6 8.7 187
国際文化後高得点重視 59 58 3 19.3 39 39 4 9.8 151
グローバルスタディーズ後スタンダード 33 31 2 15.5 27 27 2 13.5 122
グローバルスタディーズ後高得点重視 19 18 1 18.0 20 20 1 20.0 95
210 202 12 16.8 139 138 13 10.6 151
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前期3科目方式 277 276 198 1.4 302 302 179 1.7 92
国際文化前期2科目方式 213 210 119 1.8 146 144 108 1.3 146
国際文化前期4科目方式 50 49 41 1.2 85 84 69 1.2 59
国際文化前期併用2科目 240 233 66 3.5 231 222 83 2.7 104
国際文化前期リスニング 27 27 5 5.4 67 67 14 4.8 40
国際文化中期3科目方式 107 107 64 1.7 86 86 55 1.6 124
国際文化中期2科目方式 116 116 78 1.5 68 68 45 1.5 171
国際文化中期併用2科目 26 3 1 3.0 26 3 1 3.0 100
国際文化中期併用3科目 28 16 2 8.0 25 9 3 3.0 112
国際文化中期併用外国語 32 26 12 2.2 25 11 4 2.8 128
グローバルスタディーズ前期3科目方式 118 118 82 1.4 137 137 82 1.7 86
グローバルスタディーズ前期2科目方式 103 102 61 1.7 92 91 60 1.5 112
グローバルスタディーズ前期4科目方式 20 19 14 1.4 33 33 26 1.3 61
グローバルスタディーズ前期併用2科目 80 77 29 2.7 116 111 28 4.0 69
グローバルスタディーズ前期リスニング 25 25 6 4.2 47 46 12 3.8 53
グローバルスタディーズ中期3科目方式 51 51 37 1.4 38 38 22 1.7 134
グローバルスタディーズ中期2科目方式 85 85 55 1.5 36 36 32 1.1 236
グローバルスタディーズ中期併用2科目 9 2 1 2.0 11 2 0 - 82
グローバルスタディーズ中期併用3科目 13 10 3 3.3 8 4 4 1.0 163
グローバルスタディーズ中期併用外国語 14 5 3 1.7 18 12 4 3.0 78
1,634 1,557 877 1.8 1,597 1,506 831 1.8 102
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後期3科目方式 15 15 1 15.0 28 28 3 9.3 54
国際文化後期外国語方式 12 12 1 12.0 9 9 2 4.5 133
国際文化後期併用1科目 13 13 1 13.0 13 13 1 13.0 100
グローバルスタディーズ後期3科目方式 11 11 2 5.5 13 13 2 6.5 85
グローバルスタディーズ後期外国語方式 11 11 1 11.0 5 5 1 5.0 220
グローバルスタディーズ後期併用1科目 7 7 1 7.0 11 11 2 5.5 64
69 69 7 9.9 79 79 11 7.2 87
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前スタンダード 1,740 1,711 321 5.3 1,424 1,395 382 3.7 122
法律前高得点重視 1,169 1,153 224 5.1 950 937 258 3.6 123
法律中スタンダード 617 417 46 9.1 510 338 64 5.3 121
法律中高得点重視 425 305 32 9.5 354 220 40 5.5 120
法律中高得点2科目 318 238 26 9.2 - -
4,269 3,824 649 5.9 3,238 2,890 744 3.9 132
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後スタンダード 217 212 6 35.3 146 142 25 5.7 149
法律後高得点重視 163 161 3 53.7 83 77 13 5.9 196
380 373 9 41.4 229 219 38 5.8 166
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目方式 385 384 237 1.6 421 421 268 1.6 91
法律前期2科目方式 219 218 118 1.8 229 226 142 1.6 96
法律前期4科目方式 196 196 150 1.3 176 175 146 1.2 111
法律前期併用2科目 530 525 203 2.6 547 535 239 2.2 97
法律中期3科目方式 176 176 107 1.6 125 125 96 1.3 141
法律中期2科目方式 165 165 95 1.7 102 102 78 1.3 162
法律中期併用2科目 56 18 3 6.0 71 14 3 4.7 79
法律中期併用3科目 70 33 7 4.7 58 23 6 3.8 121
1,797 1,715 920 1.9 1,729 1,621 978 1.7 104
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期3科目方式 67 67 4 16.8 39 39 22 1.8 172
法律後期併用1科目 48 47 2 23.5 36 35 9 3.9 133
115 114 6 19.0 75 74 31 2.4 153
前へ
次へ

政策

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策前スタンダード 1,882 1,846 242 7.6 1,397 1,375 322 4.3 135
政策前高得点重視 1,235 1,217 167 7.3 888 878 210 4.2 139
政策中スタンダード 747 539 52 10.4 524 303 78 3.9 143
政策中高得点重視 495 335 33 10.2 374 208 51 4.1 132
政策中高得点2科目 369 286 29 9.9 - -
4,728 4,223 523 8.1 3,183 2,764 661 4.2 149
前へ
次へ

政策2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策後スタンダード 84 84 9 9.3 191 190 1 190.0 44
政策後高得点重視 62 60 7 8.6 109 108 1 108.0 57
146 144 16 9.0 300 298 2 149.0 49
前へ
次へ

政策共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
