一般選抜 入試結果(東洋大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期3教科① 231 20 11.6 236 27 8.7 98
哲前期3教科② 129 13 9.9 102 10 10.2 126
哲前期3教科③ 168 15 11.2 160 16 10.0 105
哲前期3教科英語 54 6 9.0 47 6 7.8 115
哲前期3最高① 161 11 14.6 113 18 6.3 142
哲前期3最高② 115 7 16.4 77 13 5.9 149
哲前期3最高③ 128 8 16.0 91 13 7.0 141
哲前期4教科 20 4 5.0 10 4 2.5 200
哲多面的前期2 11 5 2.2 22 7 3.1 50
東洋思想文化前期3教科① 148 14 10.6 136 22 6.2 109
東洋思想文化前期3教科② 94 9 10.4 86 16 5.4 109
東洋思想文化前期3教科③ 88 7 12.6 95 16 5.9 93
東洋思想文化前期3教科④ 143 9 15.9 102 19 5.4 140
東洋思想文化前期3教科英語 22 2 11.0 15 4 3.8 147
東洋思想文化前期3最高① 60 6 10.0 55 7 7.9 109
東洋思想文化前期3最高② 42 6 7.0 27 5 5.4 156
東洋思想文化前期3最高③ 38 3 12.7 28 3 9.3 136
東洋思想文化前期3最高④ 42 3 14.0 29 6 4.8 145
東洋思想文化前期4科目 5 2 2.5 6 4 1.5 83
東洋思想文化多面的前期2 25 8 3.1 6 5 1.2 417
日本文学文化前期3教科① 262 33 7.9 248 35 7.1 106
日本文学文化前期3教科② 153 18 8.5 199 28 7.1 77
日本文学文化前期3教科③ 150 20 7.5 161 22 7.3 93
日本文学文化前期3教科④ 221 28 7.9 222 32 6.9 100
日本文学文化前期3最高① 111 16 6.9 99 11 9.0 112
日本文学文化前期3最高② 91 10 9.1 92 12 7.7 99
日本文学文化前期3最高③ 99 10 9.9 104 15 6.9 95
日本文学文化前期3最高④ 108 16 6.8 91 13 7.0 119
日本文学文化前期3国語① 157 15 10.5 123 16 7.7 128
日本文学文化前期3国語② 139 13 10.7 115 15 7.7 121
日本文学文化前期4教科 13 6 2.2 21 7 3.0 62
英米文前期3教科① 231 26 8.9 280 41 6.8 83
英米文前期3教科② 160 23 7.0 185 30 6.2 86
英米文前期3教科③ 227 30 7.6 227 39 5.8 100
英米文前期3教科④ 229 29 7.9 278 43 6.5 82
英米文前期3英語① 79 11 7.2 103 15 6.9 77
英米文前期3英語② 98 14 7.0 99 16 6.2 99
英米文前期3最高① 66 10 6.6 81 11 7.4 81
英米文前期3最高② 88 12 7.3 58 14 4.1 152
英米文前期3最高③ 111 12 9.3 82 14 5.9 135
英米文前期3最高④ 75 10 7.5 69 10 6.9 109
英米文前期4教科 14 4 3.5 3 3 1.0 467
史前期3教科① 403 55 7.3 331 59 5.6 122
史前期3教科② 187 29 6.4 222 32 6.9 84
史前期3教科③ 215 29 7.4 225 34 6.6 96
史前期3教科④ 332 35 9.5 351 49 7.2 95
史前期3最高① 246 28 8.8 192 29 6.6 128
史前期3最高② 111 13 8.5 133 19 7.0 83
史前期3最高③ 120 16 7.5 141 17 8.3 85
史前期3最高④ 193 31 6.2 222 25 8.9 87
史前期4教科① 22 6 3.7 20 11 1.8 110
史前期4教科② 14 6 2.3 14 5 2.8 100
教育-人間発達前期3教科① 196 22 8.9 173 32 5.4 113
教育-人間発達前期3教科② 108 12 9.0 105 26 4.0 103
教育-人間発達前期3教科③ 125 16 7.8 122 20 6.1 102
教育-人間発達前期3教科④ 185 13 14.2 164 35 4.7 113
教育-人間発達前期3最高① 78 11 7.1 56 9 6.2 139
教育-人間発達前期3最高② 50 8 6.3 44 12 3.7 114
教育-人間発達前期3最高③ 48 7 6.9 50 6 8.3 96
教育-人間発達前期3最高④ 84 9 9.3 66 11 6.0 127
教育-人間発達前期4教科 13 5 2.6 20 7 2.9 65
教育-人間発達多面的前期2 24 8 3.0 20 7 2.9 120
教育-初等教育前期3最高① 89 22 4.0 115 10 11.5 77
教育-初等教育前期3最高② 55 9 6.1 63 5 12.6 87
教育-初等教育前期3英国数① 49 11 4.5 46 5 9.2 107
教育-初等教育前期3英国数② 24 3 8.0 29 3 9.7 83
教育-初等教育前3英国地公① 144 19 7.6 178 11 16.2 81
教育-初等教育前3英国地公② 84 12 7.0 98 5 19.6 86
教育-初等教育前期4科目 21 3 7.0 29 4 7.3 72
教育-初等教育多面的前期2 15 3 5.0 26 3 8.7 58
国際文化コミュニケーション前期3教科① 172 12 14.3 218 29 7.5 79
国際文化コミュニケーション前期3教科② 127 13 9.8 125 15 8.3 102
国際文化コミュニケーション前期3教科③ 160 14 11.4 153 19 8.1 105
国際文化コミュニケーション前期3英語① 66 7 9.4 86 11 7.8 77
国際文化コミュニケーション前期3英語② 80 10 8.0 72 11 6.5 111
国際文化コミュニケーション前期3最高① 51 5 10.2 73 9 8.1 70
国際文化コミュニケーション前期3最高② 66 8 8.3 61 12 5.1 108
国際文化コミュニケーション前期3最高③ 72 8 9.0 72 8 9.0 100
国際文化コミュニケーション前期4教科 6 4 1.5 10 5 2.0 60
8,641 1,046 8.3 8,508 1,273 6.7 102
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲後期3教科 157 6 26.2 71 12 5.9 221
哲後期3教科最高 81 3 27.0 60 5 12.0 135
東洋思想文化後期3教科 27 3 9.0 33 2 16.5 82
東洋思想文化後期3教科最高 37 3 12.3 27 3 9.0 137
日本文学文化後期3教科 59 5 11.8 52 6 8.7 113
日本文学文化後期3教科国語 80 4 20.0 63 6 10.5 127
日本文学文化後期3教科最高 57 2 28.5 30 3 10.0 190
英米文後期3教科 61 8 7.6 94 6 15.7 65
英米文後期3教科最高 55 7 7.9 59 5 11.8 93
史後期3教科 108 19 5.7 103 11 9.4 105
史後期3教科最高 95 17 5.6 90 9 10.0 106
教育-人間発達後期3教科 50 3 16.7 36 4 9.0 139
教育-人間発達後期3教科最高 24 2 12.0 17 1 17.0 141
教育-初等教育後期3教科 32 6 5.3 39 2 19.5 82
教育-初等教育後期3教科最高 23 6 3.8 18 2 9.0 128
国際文化コミュニケーション後期3教科 53 4 13.3 43 3 14.3 123
国際文化コミュニケーション後期3教科英語 28 1 28.0 19 2 9.5 147
国際文化コミュニケーション後期3教科最高 38 1 38.0 27 3 9.0 141
1,065 100 10.7 881 85 10.4 121
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期3科目 220 33 6.7 216 41 5.3 102
哲前期3科目最高 149 22 6.8 115 17 6.8 130
哲前期3科目外国 72 26 2.8 66 23 2.9 109
哲前期4科目 87 40 2.2 53 30 1.8 164
哲前期4科目外国 12 5 2.4 13 10 1.3 92
哲前期4科目最高 33 9 3.7 37 11 3.4 89
哲前期5科目 130 45 2.9 93 69 1.3 140
東洋思想文化前期3科目 172 46 3.7 99 51 1.9 174
東洋思想文化前期3科目英語 64 32 2.0 10 9 1.1 640
東洋思想文化前期3科目最高 70 18 3.9 48 18 2.7 146
東洋思想文化前期3科目漢文 5 1 5.0 13 4 3.3 38
東洋思想文化前期4科目 10 5 2.0 6 3 2.0 167
東洋思想文化前期4科目最高 10 4 2.5 3 3 1.0 333
東洋思想文化前期5科目 46 24 1.9 21 18 1.2 219
日本文学文化前期3科目 347 89 3.9 300 96 3.1 116
日本文学文化前期3科目最高 219 75 2.9 174 61 2.9 126
日本文学文化前期3科目国語 212 48 4.4 165 43 3.8 128
日本文学文化前期4科目 72 38 1.9 56 33 1.7 129
日本文学文化前期4科目最高 32 16 2.0 56 28 2.0 57
日本文学文化前期5科目 111 56 2.0 130 91 1.4 85
英米文前期3科目 467 140 3.3 447 205 2.2 104
英米文前期3科目英語 253 104 2.4 178 93 1.9 142
英米文前期3科目最高 119 29 4.1 126 47 2.7 94
英米文前期4科目 48 29 1.7 41 35 1.2 117
英米文前期4科目最高 43 31 1.4 19 15 1.3 226
英米文前期5科目 116 60 1.9 94 85 1.1 123
史前期3科目 408 84 4.9 337 70 4.8 121
史前期3科目歴史 291 54 5.4 282 66 4.3 103
史前期3科目最高 205 39 5.3 232 35 6.6 88
史前期4科目 77 40 1.9 84 46 1.8 92
史前期4科目歴史 86 37 2.3 68 35 1.9 126
史前期4科目最高 66 38 1.7 51 23 2.2 129
史前期5科目 146 79 1.8 143 97 1.5 102
教育-人間発達前期3科目 212 62 3.4 240 101 2.4 88
教育-人間発達前期3科目最高 152 68 2.2 110 59 1.9 138
教育-人間発達前期4科目 60 34 1.8 74 51 1.5 81
教育-人間発達前期4科目最高 43 30 1.4 27 13 2.1 159
教育-人間発達前期5科目 104 47 2.2 133 93 1.4 78
教育-初等教育前期3科目 123 35 3.5 185 40 4.6 66
教育-初等教育前期3科目最高 84 26 3.2 101 24 4.2 83
教育-初等教育前期4科目 91 28 3.3 98 52 1.9 93
教育-初等教育前期4科目最高 29 10 2.9 51 17 3.0 57
教育-初等教育前期5科目 138 37 3.7 194 99 2.0 71
国際文化コミュニケーション前期3科目 175 45 3.9 230 79 2.9 76
国際文化コミュニケーション前期3科目最高 81 27 3.0 91 28 3.3 89
国際文化コミュニケーション前期3科目外国 194 90 2.2 134 69 1.9 145
国際文化コミュニケーション前期4科目 35 22 1.6 20 16 1.3 175
国際文化コミュニケーション前期4科目外国 16 13 1.2 14 12 1.2 114
国際文化コミュニケーション前期4科目最高 11 6 1.8 8 5 1.6 138
国際文化コミュニケーション前期5科目 39 24 1.6 45 37 1.2 87
5,985 2,000 3.0 5,531 2,306 2.4 108
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲後期3科目 18 2 9.0 14 2 7.0 129
哲後期3科目最高 17 1 17.0 13 1 13.0 131
東洋思想文化後期3科目 4 1 4.0 6 1 6.0 67
東洋思想文化後期ベスト2 13 1 13.0 20 3 6.7 65
東洋思想文化後期3科目最高 6 1 6.0 5 2 2.5 120
日本文学文化後期3科目 13 2 6.5 10 5 2.0 130
日本文学文化後期3科目国語 14 1 14.0 19 7 2.7 74
日本文学文化後期3科目最高 19 2 9.5 12 7 1.7 158
英米文後期3科目 9 3 3.0 18 2 9.0 50
英米文後期3科目最高 10 3 3.3 15 3 5.0 67
史後期3科目 20 4 5.0 12 3 4.0 167
史後期3科目歴史 16 2 8.0 20 2 10.0 80
史後期3科目最高 7 1 7.0 21 2 10.5 33
教育-人間発達後期3科目 14 2 7.0 6 3 2.0 233
教育-人間発達後期3科目最高 6 3 2.0 12 1 12.0 50
教育-初等教育後期3科目 8 2 4.0 24 3 8.0 33
教育-初等教育後期3科目最高 6 3 2.0 25 2 12.5 24
国際文化コミュニケーション後期3科目 4 1 4.0 10 2 5.0 40
国際文化コミュニケーション後期3科目外国 4 1 4.0 13 1 13.0 31
国際文化コミュニケーション後期3科目最高 7 1 7.0 15 2 7.5 47
215 37 5.8 290 54 5.4 74
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3教科① 613 89 6.9 704 83 8.5 87
社会前期3教科② 487 78 6.2 514 65 7.9 95
社会前期3教科③ 560 86 6.5 666 80 8.3 84
社会前期3教科④ 626 100 6.3 696 79 8.8 90
社会前期3教科数学 21 5 4.2 - -
社会前期4教科① 38 20 1.9 48 17 2.8 79
社会前期4教科② 19 8 2.4 33 11 3.0 58
国際社会前期3教科① - 343 41 8.4 -
国際社会前期3教科② - 233 28 8.3 -
国際社会前期3教科③ - 255 33 7.7 -
国際社会前期3教科④ - 294 37 7.9 -
国際社会前期3英語① 83 8 10.4 86 16 5.4 97
国際社会前期3英語② 73 7 10.4 67 12 5.6 109
国際社会前期3英語③ 102 10 10.2 78 14 5.6 131
国際社会前期3英語④ 94 9 10.4 65 11 5.9 145
国際社会前期3英国地公① 252 37 6.8 - -
国際社会前期3英国地公② 182 26 7.0 - -
国際社会前期3英国地公③ 218 32 6.8 - -
国際社会前期3英国地公④ 261 36 7.3 - -
国際社会前期3英国数① 23 6 3.8 - -
国際社会前期3英国数② 14 3 4.7 - -
国際社会前期3英国数③ 22 5 4.4 - -
国際社会前期3英国数④ 25 5 5.0 - -
国際社会前期4教科 10 4 2.5 23 12 1.9 43
メディアコミュニケーション前期3教科① 266 31 8.6 298 30 9.9 89
メディアコミュニケーション前期3教科② 239 30 8.0 256 31 8.3 93
メディアコミュニケーション前期3教科③ 347 40 8.7 368 45 8.2 94
メディアコミュニケーション前期3教科④ 372 43 8.7 345 43 8.0 108
メディアコミュニケーション前期3最高① 159 17 9.4 152 25 6.1 105
メディアコミュニケーション前期3最高② 135 15 9.0 126 21 6.0 107
メディアコミュニケーション前期3最高③ 219 24 9.1 163 27 6.0 134
メディアコミュニケーション前期3最高④ 209 21 10.0 183 30 6.1 114
メディアコミュニケーション前期4教科① 20 6 3.3 28 9 3.1 71
メディアコミュニケーション前期4教科② 15 6 2.5 31 11 2.8 48
社会心理前期3教科① 388 38 10.2 445 45 9.9 87
社会心理前期3教科② 273 27 10.1 305 35 8.7 90
社会心理前期3教科③ 390 39 10.0 400 46 8.7 98
社会心理前期3教科④ 521 51 10.2 513 58 8.8 102
社会心理前期3教科数学 29 5 5.8 - -
社会心理前期4教科① 25 6 4.2 43 15 2.9 58
社会心理前期4教科② 22 5 4.4 39 12 3.3 56
7,352 978 7.5 7,800 1,022 7.6 94
前へ
次へ

社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期3教科 133 40 3.3 158 5 31.6 84
国際社会後期3教科 59 22 2.7 63 3 21.0 94
国際社会後期3教科英語 30 13 2.3 38 2 19.0 79
メディアコミュニケーション後期3教科 76 16 4.8 98 3 32.7 78
メディアコミュニケーション後期3教科最高 57 10 5.7 72 2 36.0 79
社会心理後期3教科 114 14 8.1 114 5 22.8 100
469 115 4.1 543 20 27.2 86
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3科目 1,094 272 4.0 1,033 350 3.0 106
社会前期3科目数学 63 19 3.3 60 27 2.2 105
社会前期4科目 160 104 1.5 167 100 1.7 96
社会前期5科目 171 103 1.7 199 134 1.5 86
国際社会前期3科目 683 131 5.2 382 174 2.2 179
国際社会前期3科目英語 409 95 4.3 175 115 1.5 234
国際社会前期3科目最高 426 102 4.2 139 72 1.9 306
国際社会前期4科目 52 22 2.4 61 50 1.2 85
国際社会前期4科目英語 22 8 2.8 - -
国際社会前期5科目 136 77 1.8 124 101 1.2 110
メディアコミュニケーション前期3科目 594 126 4.7 474 178 2.7 125
メディアコミュニケーション前期3科目最高 487 133 3.7 292 123 2.4 167
メディアコミュニケーション前期4科目 92 35 2.6 66 41 1.6 139
メディアコミュニケーション前期4科目最高 50 24 2.1 27 19 1.4 185
メディアコミュニケーション前期5科目 73 46 1.6 66 48 1.4 111
社会心理前期3科目 682 101 6.8 692 194 3.6 99
社会心理前期3科目数学 83 15 5.5 67 35 1.9 124
社会心理前期4科目 124 33 3.8 137 67 2.0 91
社会心理前期5科目 203 56 3.6 191 136 1.4 106
5,604 1,502 3.7 4,352 1,964 2.2 129
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期3科目国語 43 28 1.5 54 5 10.8 80
国際社会後期3科目 16 10 1.6 20 2 10.0 80
国際社会後期3科目最高 21 16 1.3 33 3 11.0 64
メディアコミュニケーション後期3科目 10 4 2.5 45 2 22.5 22
メディアコミュニケーション後期3科目最高 20 7 2.9 50 3 16.7 40
社会心理後期3科目 32 5 6.4 42 5 8.4 76
142 70 2.0 244 20 12.2 58
前へ
次へ

国際観光

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光前期3教科① 427 46 9.3 464 49 9.5 92
国際観光前期3教科② 396 51 7.8 394 46 8.6 101
国際観光前期3教科③ 442 52 8.5 446 44 10.1 99
国際観光前期3教科④ 448 51 8.8 463 46 10.1 97
国際観光前期3教科数学 31 6 5.2 16 5 3.2 194
国際観光前期3教科英語 - 159 27 5.9 -
国際観光前期3最高① 199 25 8.0 219 29 7.6 91
国際観光前期3最高② 178 25 7.1 194 18 10.8 92
国際観光前期3最高③ 228 31 7.4 212 24 8.8 108
国際観光前期3最高④ 211 29 7.3 196 18 10.9 108
国際観光前期4教科① 19 8 2.4 24 8 3.0 79
国際観光前期4教科② 11 6 1.8 23 7 3.3 48
国際観光前期4教科③ 10 4 2.5 21 7 3.0 48
国際観光前期4教科④ 12 6 2.0 20 6 3.3 60
2,612 340 7.7 2,851 334 8.5 92
前へ
次へ

国際観光2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光後期3教科 119 17 7.0 74 8 9.3 161
国際観光後期3教科英語 45 9 5.0 20 4 5.0 225
国際観光後期3教科数学 11 1 11.0 15 2 7.5 73
国際観光後期3教科最高 81 12 6.8 39 6 6.5 208
256 39 6.6 148 20 7.4 173
前へ
次へ

国際観光共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光前期3科目 563 105 5.4 601 120 5.0 94
国際観光前期3科目英語 - 238 88 2.7 -
国際観光前期3科目最高 414 66 6.3 208 35 5.9 199
国際観光前期4科目 115 54 2.1 117 70 1.7 98
国際観光前期4科目数学 12 4 3.0 23 8 2.9 52
国際観光前期5科目 128 68 1.9 122 83 1.5 105
1,232 297 4.1 1,309 404 3.2 94
前へ
次へ

国際観光共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光後期3科目 22 4 5.5 15 6 2.5 147
国際観光後期3科目最高 23 1 23.0 20 6 3.3 115
45 5 9.0 35 12 2.9 129
前へ
次へ

福祉社会デザイン

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3教科① 197 33 6.0 190 35 5.4 104
社会福祉前期3教科② 153 25 6.1 140 28 5.0 109
社会福祉前期3教科③ 188 32 5.9 177 35 5.1 106
社会福祉前期3教科④ 252 44 5.7 240 45 5.3 105
社会福祉前期3教科国語 48 10 4.8 38 7 5.4 126
社会福祉前期3英語① 24 8 3.0 25 6 4.2 96
社会福祉前期3英語② 18 11 1.6 14 3 4.7 129
社会福祉前期3英語③ 27 10 2.7 27 6 4.5 100
社会福祉前期3英語④ 29 10 2.9 27 7 3.9 107
社会福祉前期3最高① 58 12 4.8 44 9 4.9 132
社会福祉前期3最高② 64 13 4.9 48 11 4.4 133
社会福祉前期3最高③ 63 14 4.5 63 12 5.3 100
社会福祉前期3最高④ 103 24 4.3 76 16 4.8 136
社会福祉前期4教科① 8 4 2.0 6 3 2.0 133
社会福祉前期4教科② 8 5 1.6 5 2 2.5 160
社会福祉多面的前期2 18 12 1.5 13 6 2.2 138
子ども支援前期3教科① 118 22 5.4 80 20 4.0 148
子ども支援前期3教科② 92 16 5.8 68 11 6.2 135
子ども支援前期3教科③ 115 22 5.2 95 26 3.7 121
子ども支援前期3国語① 30 6 5.0 21 4 5.3 143
子ども支援前期3国語② 20 5 4.0 23 5 4.6 87
子ども支援前期3国語③ 32 6 5.3 25 7 3.6 128
子ども支援前期3最高① 53 12 4.4 36 8 4.5 147
子ども支援前期3最高② 46 14 3.3 31 9 3.4 148
子ども支援前期3最高③ 59 14 4.2 39 10 3.9 151
子ども支援多面的前期3 15 10 1.5 9 6 1.5 167
子ども支援前期4教科 15 5 3.0 5 3 1.7 300
人間環境デザイン前期3英国他① 139 29 4.8 190 32 5.9 73
人間環境デザイン前期3英国他② 117 24 4.9 155 24 6.5 75
人間環境デザイン前期3英国他③ 145 31 4.7 172 28 6.1 84
人間環境デザイン前期3英数理 53 12 4.4 64 15 4.3 83
人間環境デザイン前期3最高① 76 13 5.8 80 14 5.7 95
人間環境デザイン前期3最高② 55 12 4.6 65 12 5.4 85
人間環境デザイン前期3最高③ 84 18 4.7 81 15 5.4 104
人間環境デザイン前期3英数理高 42 11 3.8 39 11 3.5 108
人間環境デザイン前期4教科 13 7 1.9 16 7 2.3 81
人間環境デザイン実技前期2科目 5 4 1.3 10 7 1.4 50
2,582 560 4.6 2,437 505 4.8 106
前へ
次へ

福祉社会デザイン2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉後期3教科 49 4 12.3 79 6 13.2 62
社会福祉後期3教科英語 9 3 3.0 6 1 6.0 150
社会福祉後期3教科最高 34 3 11.3 34 3 11.3 100
子ども支援後期3教科 31 5 6.2 17 3 5.7 182
子ども支援後期3教科国語 22 4 5.5 6 1 6.0 367
子ども支援後期3教科最高 18 3 6.0 14 2 7.0 129
人間環境デザイン後期3英国他 45 5 9.0 54 3 18.0 83
人間環境デザイン後期3英数理 13 3 4.3 26 1 26.0 50
人間環境デザイン後期英国他最高 30 3 10.0 34 3 11.3 88
人間環境デザイン後期英数理最高 12 3 4.0 24 1 24.0 50
263 36 7.3 294 24 12.3 89
前へ
次へ

福祉社会デザイン共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3科目 387 116 3.3 338 133 2.5 114
社会福祉前期3科目国語 204 58 3.5 125 56 2.2 163
社会福祉前期3科目英語 67 28 2.4 71 27 2.6 94
社会福祉前期3科目最高 182 62 2.9 100 40 2.5 182
社会福祉前期4科目 27 14 1.9 35 20 1.8 77
社会福祉前期4科目英語 8 5 1.6 6 4 1.5 133
社会福祉前期4科目最高 37 18 2.1 17 12 1.4 218
社会福祉前期5科目 38 26 1.5 35 23 1.5 109
子ども支援前期3科目 124 32 3.9 108 37 2.9 115
子ども支援前期3科目最高 69 14 4.9 58 19 3.1 119
子ども支援前期4科目 22 9 2.4 28 11 2.5 79
子ども支援前期4科目最高 21 9 2.3 7 5 1.4 300
子ども支援前期5科目 27 16 1.7 25 16 1.6 108
人間環境デザイン前期3英国他 171 29 5.9 243 69 3.5 70
人間環境デザイン前期3英数理 44 15 2.9 69 25 2.8 64
人間環境デザイン前期3英国他高 120 21 5.7 117 35 3.3 103
人間環境デザイン前期3英数理高 43 9 4.8 52 20 2.6 83
人間環境デザイン前期4科目 38 24 1.6 54 25 2.2 70
人間環境デザイン前期4科目最高 38 11 3.5 33 18 1.8 115
人間環境デザイン前期5科目 53 35 1.5 50 31 1.6 106
1,720 551 3.1 1,571 626 2.5 109
前へ
次へ

福祉社会デザイン共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉後期3科目 10 1 10.0 20 3 6.7 50
社会福祉後期3科目英語 3 3 1.0 0 - -
社会福祉後期3科目最高 7 1 7.0 27 2 13.5 26
子ども支援後期3科目 7 3 2.3 12 2 6.0 58
子ども支援後期3科目最高 6 2 3.0 12 4 3.0 50
人間環境デザイン後期3英国他 9 2 4.5 13 2 6.5 69
人間環境デザイン後期3英数理 0 - 3 0 - -
人間環境デザイン後期3英国他高 11 2 5.5 18 3 6.0 61
人間環境デザイン後期3英数理高 2 1 2.0 5 1 5.0 40
55 15 3.7 110 17 6.5 50
前へ
次へ

国際

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション前期3教科① 206 37 5.6 203 31 6.5 101
グローバル・イノベーション前期3教科② 144 30 4.8 137 21 6.5 105
グローバル・イノベーション前期3教科③ 148 26 5.7 122 18 6.8 121
グローバル・イノベーション前期3教科④ 199 34 5.9 152 23 6.6 131
グローバル・イノベーション前期3英語① 97 6 16.2 105 8 13.1 92
グローバル・イノベーション前期3英語② 54 8 6.8 53 5 10.6 102
グローバル・イノベーション前期3英語③ 72 5 14.4 54 5 10.8 133
グローバル・イノベーション前期3英語④ 83 9 9.2 99 6 16.5 84
国際-国際地域前期3教科① 301 63 4.8 297 50 5.9 101
国際-国際地域前期3教科② 234 58 4.0 210 42 5.0 111
国際-国際地域前期3教科③ 238 50 4.8 204 38 5.4 117
国際-国際地域前期3教科④ 302 62 4.9 268 44 6.1 113
国際-国際地域前期3最高① 115 21 5.5 124 13 9.5 93
国際-国際地域前期3最高② 80 19 4.2 64 8 8.0 125
国際-国際地域前期3最高③ 83 16 5.2 77 10 7.7 108
国際-国際地域前期3最高④ 120 15 8.0 115 12 9.6 104
国際-国際地域前期4教科 17 9 1.9 11 5 2.2 155
2,493 468 5.3 2,295 339 6.8 109
前へ
次へ

国際2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション後期3教科 66 12 5.5 38 6 6.3 174
グローバル・イノベーション後期3教科英語 65 10 6.5 33 6 5.5 197
国際-国際地域後期3教科 112 22 5.1 84 12 7.0 133
国際-国際地域後期3教科最高 41 3 13.7 53 3 17.7 77
284 47 6.0 208 27 7.7 137
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション前期3科目 277 47 5.9 273 58 4.7 101
グローバル・イノベーション前期3科目英語 233 34 6.9 216 51 4.2 108
グローバル・イノベーション前期4科目 57 18 3.2 38 22 1.7 150
グローバル・イノベーション前期5科目 34 20 1.7 28 17 1.6 121
国際-国際地域前期3科目 367 109 3.4 415 142 2.9 88
国際-国際地域前期3科目英語 245 121 2.0 209 113 1.8 117
国際-国際地域前期3科目最高 246 89 2.8 145 74 2.0 170
国際-国際地域前期4科目 61 38 1.6 81 58 1.4 75
国際-国際地域前期5科目 70 48 1.5 56 42 1.3 125
1,590 524 3.0 1,461 577 2.5 109
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション後期3科目 10 2 5.0 18 3 6.0 56
グローバル・イノベーション後期3科目英語 7 1 7.0 16 2 8.0 44
国際-国際地域後期3科目 23 7 3.3 35 10 3.5 66
国際-国際地域後期3科目最高 13 4 3.3 40 8 5.0 33
53 14 3.8 109 23 4.7 49
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3教科① 875 142 6.2 674 137 4.9 130
法律前期3教科② 422 69 6.1 405 72 5.6 104
法律前期3教科③ 400 64 6.3 353 57 6.2 113
法律前期3教科④ 639 104 6.1 489 102 4.8 131
法律前期3教科英語 91 15 6.1 92 16 5.8 99
法律前期3最高① 357 53 6.7 264 58 4.6 135
法律前期3最高② 166 25 6.6 153 27 5.7 108
法律前期3最高③ 179 26 6.9 131 22 6.0 137
法律前期3最高④ 249 37 6.7 164 33 5.0 152
法律前期3教科国語 250 27 9.3 183 40 4.6 137
法律前期4教科 17 8 2.1 28 6 4.7 61
企業法前期3教科① 578 95 6.1 497 106 4.7 116
企業法前期3教科③ 363 57 6.4 272 60 4.5 133
企業法前期3教科② 358 59 6.1 310 70 4.4 115
企業法前期3教科④ 465 77 6.0 429 74 5.8 108
企業法前期3教科英語 30 7 4.3 40 11 3.6 75
企業法前期3最高① 166 26 6.4 142 21 6.8 117
企業法前期3最高② 92 14 6.6 84 17 4.9 110
