一般選抜 入試結果(関西学院大)
文
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文化-哲学倫理学全学部日程 | 164 | 156 | 27 | 5.8 | 148 | 143 | 43 | 3.3 | 111 |
| 文化-哲学倫理学学部個別傾斜 | 81 | 79 | 18 | 4.4 | 79 | 78 | 26 | 3.0 | 103 |
| 文化-哲学倫理学学部個別均等 | 51 | 48 | 10 | 4.8 | 53 | 50 | 17 | 2.9 | 96 |
| 文化-美学芸術学全学部日程 | 147 | 146 | 39 | 3.7 | 123 | 121 | 47 | 2.6 | 120 |
| 文化-美学芸術学学部個別傾斜 | 90 | 87 | 28 | 3.1 | 66 | 61 | 30 | 2.0 | 136 |
| 文化-美学芸術学学部個別均等 | 49 | 48 | 13 | 3.7 | 55 | 53 | 24 | 2.2 | 89 |
| 文化-地理学地域文化学全学部日程 | 97 | 96 | 19 | 5.1 | 118 | 114 | 20 | 5.7 | 82 |
| 文化-地理学地域文化学学部個別傾斜 | 54 | 53 | 11 | 4.8 | 57 | 53 | 12 | 4.4 | 95 |
| 文化-地理学地域文化学学部個別均等 | 42 | 37 | 8 | 4.6 | 48 | 46 | 10 | 4.6 | 88 |
| 文化-日本史学全学部日程 | 171 | 167 | 41 | 4.1 | 169 | 169 | 48 | 3.5 | 101 |
| 文化-日本史学学部個別傾斜 | 67 | 63 | 15 | 4.2 | 52 | 52 | 11 | 4.7 | 129 |
| 文化-日本史学学部個別均等 | 79 | 77 | 23 | 3.3 | 81 | 79 | 25 | 3.2 | 98 |
| 文化-アジア史学全学部日程 | 212 | 208 | 44 | 4.7 | 82 | 81 | 31 | 2.6 | 259 |
| 文化-アジア史学学部個別傾斜 | 107 | 105 | 18 | 5.8 | 31 | 30 | 17 | 1.8 | 345 |
| 文化-アジア史学学部個別均等 | 81 | 78 | 17 | 4.6 | 35 | 33 | 22 | 1.5 | 231 |
| 文化-西洋史学全学部日程 | 171 | 170 | 37 | 4.6 | 180 | 175 | 47 | 3.7 | 95 |
| 文化-西洋史学学部個別傾斜 | 62 | 59 | 11 | 5.4 | 65 | 65 | 17 | 3.8 | 95 |
| 文化-西洋史学学部個別均等 | 77 | 76 | 19 | 4.0 | 91 | 91 | 24 | 3.8 | 85 |
| 総合心理科学全学部日程 | 466 | 459 | 104 | 4.4 | 370 | 366 | 122 | 3.0 | 126 |
| 総合心理科学学部個別傾斜 | 218 | 207 | 51 | 4.1 | 167 | 160 | 52 | 3.1 | 131 |
| 総合心理科学学部個別均等 | 214 | 206 | 68 | 3.0 | 201 | 191 | 77 | 2.5 | 106 |
| 文学-日本文学日本語学全学部日程 | 239 | 236 | 34 | 6.9 | 265 | 263 | 47 | 5.6 | 90 |
| 文学-日本文学日本語学学部個別傾斜 | 124 | 123 | 22 | 5.6 | 167 | 165 | 28 | 5.9 | 74 |
| 文学-日本文学日本語学学部個別均等 | 88 | 85 | 14 | 6.1 | 106 | 104 | 17 | 6.1 | 83 |
| 文学-英米文学英語学全学部日程 | 343 | 341 | 104 | 3.3 | 420 | 416 | 115 | 3.6 | 82 |
| 文学-英米文学英語学学部個別傾斜 | 104 | 104 | 42 | 2.5 | 126 | 124 | 33 | 3.8 | 83 |
| 文学-英米文学英語学学部個別均等 | 125 | 122 | 35 | 3.5 | 169 | 167 | 47 | 3.6 | 74 |
| 文学-フランス文学フランス語学全学部日程 | 349 | 345 | 49 | 7.0 | 204 | 201 | 61 | 3.3 | 171 |
| 文学-フランス文学フランス語学学部個別傾斜 | 144 | 141 | 23 | 6.1 | 89 | 88 | 34 | 2.6 | 162 |
| 文学-フランス文学フランス語学学部個別均等 | 124 | 122 | 19 | 6.4 | 116 | 113 | 45 | 2.5 | 107 |
| 文学-ドイツ文学ドイツ語学全学部日程 | 300 | 295 | 57 | 5.2 | 228 | 226 | 59 | 3.8 | 132 |
| 文学-ドイツ文学ドイツ語学学部個別傾斜 | 112 | 111 | 19 | 5.8 | 83 | 82 | 19 | 4.3 | 135 |
| 文学-ドイツ文学ドイツ語学学部個別均等 | 98 | 97 | 19 | 5.1 | 91 | 90 | 24 | 3.8 | 108 |
| 計 | 4,850 | 4,747 | 1,058 | 4.5 | 4,335 | 4,250 | 1,251 | 3.4 | 112 |
前へ
次へ
文共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文化-哲学倫理学1月 | 116 | 30 | 3.9 | 97 | 37 | 2.6 | 120 | ||
| 文化-哲学倫理学併用日程英語 | 33 | 32 | 8 | 4.0 | 36 | 35 | 11 | 3.2 | 92 |
| 文化-美学芸術学1月 | 101 | 43 | 2.3 | 113 | 35 | 3.2 | 89 | ||
| 文化-美学芸術学併用日程英語 | 33 | 32 | 15 | 2.1 | 44 | 41 | 15 | 2.7 | 75 |
| 文化-地理学地域文化学1月 | 59 | 26 | 2.3 | 76 | 33 | 2.3 | 78 | ||
| 文化-地理学地域文化学併用日程英語 | 27 | 24 | 6 | 4.0 | 46 | 44 | 12 | 3.7 | 59 |
| 文化-日本史学1月 | 93 | 45 | 2.1 | 73 | 32 | 2.3 | 127 | ||
| 文化-日本史学併用日程英語 | 39 | 39 | 12 | 3.3 | 47 | 47 | 12 | 3.9 | 83 |
| 文化-アジア史学1月 | 44 | 17 | 2.6 | 22 | 6 | 3.7 | 200 | ||
| 文化-アジア史学併用日程英語 | 42 | 40 | 12 | 3.3 | 17 | 16 | 11 | 1.5 | 247 |
| 文化-西洋史学1月 | 130 | 62 | 2.1 | 105 | 55 | 1.9 | 124 | ||
| 文化-西洋史学併用日程英語 | 42 | 41 | 17 | 2.4 | 63 | 62 | 17 | 3.6 | 67 |
| 総合心理科学1月 | 303 | 100 | 3.0 | 206 | 87 | 2.4 | 147 | ||
| 総合心理科学併用日程英語 | 148 | 146 | 42 | 3.5 | 137 | 137 | 51 | 2.7 | 108 |
| 文学-日本文学日本語学1月 | 207 | 97 | 2.1 | 168 | 70 | 2.4 | 123 | ||
| 文学-日本文学日本語学併用日程英語 | 77 | 76 | 24 | 3.2 | 68 | 66 | 26 | 2.5 | 113 |
| 文学-英米文学英語学1月 | 176 | 69 | 2.6 | 149 | 63 | 2.4 | 118 | ||
| 文学-英米文学英語学併用日程英語 | 115 | 114 | 35 | 3.3 | 141 | 138 | 53 | 2.6 | 82 |
| 文学-フランス文学フランス語学1月 | 44 | 6 | 7.3 | 30 | 8 | 3.8 | 147 | ||
| 文学-フランス文学フランス語学併用日程英語 | 61 | 61 | 15 | 4.1 | 49 | 49 | 27 | 1.8 | 124 |
| 文学-ドイツ文学ドイツ語学1月 | 43 | 12 | 3.6 | 45 | 13 | 3.5 | 96 | ||
| 文学-ドイツ文学ドイツ語学併用日程英語 | 32 | 31 | 11 | 2.8 | 61 | 61 | 15 | 4.1 | 52 |
| 計 | 1,965 | 636 | 704 | 2.8 | 1,793 | 696 | 689 | 2.6 | 110 |
前へ
次へ
文共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文化-哲学倫理学3月 | 12 | 11 | 1.1 | 45 | 3 | 15.0 | 27 | ||
| 文化-美学芸術学3月 | 14 | 4 | 3.5 | 22 | 3 | 7.3 | 64 | ||
| 文化-地理学地域文化学3月 | 11 | 6 | 1.8 | 28 | 2 | 14.0 | 39 | ||
| 文化-日本史学3月 | 16 | 15 | 1.1 | 23 | 4 | 5.8 | 70 | ||
| 文化-アジア史学3月 | 22 | 20 | 1.1 | 35 | 2 | 17.5 | 63 | ||
| 文化-西洋史学3月 | 10 | 4 | 2.5 | 29 | 2 | 14.5 | 34 | ||
| 総合心理科学3月 | 18 | 16 | 1.1 | 49 | 3 | 16.3 | 37 | ||
| 文学-日本文学日本語学3月 | 17 | 15 | 1.1 | 33 | 2 | 16.5 | 52 | ||
| 文学-英米文学英語学3月 | 17 | 14 | 1.2 | 44 | 3 | 14.7 | 39 | ||
| 文学-フランス文学フランス語学3月 | 11 | 10 | 1.1 | 40 | 2 | 20.0 | 28 | ||
| 文学-ドイツ文学ドイツ語学3月 | 9 | 7 | 1.3 | 37 | 3 | 12.3 | 24 | ||
| 計 | 157 | 122 | 1.3 | 385 | 29 | 13.3 | 41 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 幼児教育学全学部日程 | 282 | 281 | 70 | 4.0 | 274 | 272 | 87 | 3.1 | 103 |
| 幼児教育学全学部日程理系 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 100 |
| 幼児教育学学部個別傾斜 | 104 | 101 | 18 | 5.6 | 105 | 104 | 29 | 3.6 | 99 |
| 幼児教育学学部個別均等 | 173 | 170 | 36 | 4.7 | 167 | 166 | 45 | 3.7 | 104 |
| 幼児教育学英数日程 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 121 |
| 初等教育学全学部日程 | 566 | 562 | 118 | 4.8 | 503 | 497 | 176 | 2.8 | 113 |
| 初等教育学全学部日程理系 | 27 | 27 | 8 | 3.4 | 37 | 37 | 11 | 3.4 | 73 |
| 初等教育学学部個別傾斜 | 180 | 174 | 33 | 5.3 | 157 | 155 | 51 | 3.0 | 115 |
| 初等教育学学部個別均等 | 281 | 274 | 39 | 7.0 | 253 | 249 | 93 | 2.7 | 111 |
| 初等教育学英数日程 | 76 | 73 | 26 | 2.8 | 71 | 68 | 23 | 3.0 | 107 |
| 教育科学全学部日程 | 462 | 452 | 95 | 4.8 | 397 | 391 | 134 | 2.9 | 116 |
| 教育科学全学部日程理系 | 36 | 36 | 10 | 3.6 | 38 | 38 | 17 | 2.2 | 95 |
| 教育科学学部個別傾斜 | 200 | 193 | 52 | 3.7 | 157 | 151 | 63 | 2.4 | 127 |
| 教育科学学部個別均等 | 262 | 254 | 43 | 5.9 | 195 | 189 | 73 | 2.6 | 134 |
| 教育科学英数日程 | 42 | 40 | 11 | 3.6 | 53 | 51 | 23 | 2.2 | 79 |
| 計 | 2,710 | 2,656 | 567 | 4.7 | 2,423 | 2,384 | 832 | 2.9 | 112 |
前へ
次へ
教育共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 幼児教育学1月 | 197 | 57 | 3.5 | 105 | 44 | 2.4 | 188 | ||
| 幼児教育学併用日程英語 | 85 | 84 | 23 | 3.7 | 69 | 68 | 25 | 2.7 | 123 |
| 幼児教育学併用日程数学 | 23 | 22 | 7 | 3.1 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | 105 |
| 初等教育学1月 | 413 | 133 | 3.1 | 357 | 154 | 2.3 | 116 | ||
| 初等教育学併用日程英語 | 131 | 130 | 24 | 5.4 | 150 | 148 | 48 | 3.1 | 87 |
| 初等教育学併用日程数学 | 76 | 74 | 17 | 4.4 | 112 | 107 | 37 | 2.9 | 68 |
| 教育科学1月 | 501 | 173 | 2.9 | 382 | 195 | 2.0 | 131 | ||
| 教育科学併用日程英語 | 143 | 138 | 25 | 5.5 | 129 | 126 | 39 | 3.2 | 111 |
| 教育科学併用日程数学 | 59 | 57 | 10 | 5.7 | 64 | 62 | 23 | 2.7 | 92 |
| 計 | 1,628 | 505 | 469 | 3.4 | 1,390 | 533 | 577 | 2.4 | 117 |
前へ
次へ
教育共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 幼児教育学3月 | 11 | 2 | 5.5 | 24 | 2 | 12.0 | 46 | ||
| 初等教育学3月 | 15 | 4 | 3.8 | 61 | 3 | 20.3 | 25 | ||
| 教育科学3月 | 24 | 3 | 8.0 | 77 | 2 | 38.5 | 31 | ||
| 計 | 50 | 9 | 5.6 | 162 | 7 | 23.1 | 31 | ||
前へ
次へ
神
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 全学部日程 | 105 | 101 | 21 | 4.8 | 60 | 57 | 13 | 4.4 | 175 |
| 学部個別傾斜 | 91 | 88 | 12 | 7.3 | 59 | 57 | 15 | 3.8 | 154 |
| 学部個別均等 | 116 | 111 | 24 | 4.6 | 70 | 65 | 18 | 3.6 | 166 |
| 計 | 312 | 300 | 57 | 5.3 | 189 | 179 | 46 | 3.9 | 165 |
前へ
次へ
神共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 1月 | 31 | 16 | 1.9 | 42 | 10 | 4.2 | 74 | ||
| 併用日程英語 | 42 | 39 | 10 | 3.9 | 43 | 39 | 13 | 3.0 | 98 |
| 計 | 73 | 39 | 26 | 2.7 | 85 | 39 | 23 | 3.5 | 86 |
前へ
次へ
神共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 3月 | 34 | 8 | 4.3 | 11 | 4 | 2.8 | 309 | ||
前へ
次へ
社会
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会全学部日程 | 1,637 | 1,609 | 380 | 4.2 | 1,422 | 1,401 | 424 | 3.3 | 115 |
| 社会学部個別傾斜 | 1,086 | 1,054 | 239 | 4.4 | 1,012 | 993 | 280 | 3.5 | 107 |
| 社会学部個別均等 | 1,032 | 1,011 | 183 | 5.5 | 925 | 909 | 230 | 4.0 | 112 |
| 社会英数日程 | 106 | 103 | 40 | 2.6 | 94 | 92 | 30 | 3.1 | 113 |
| 計 | 3,861 | 3,777 | 842 | 4.5 | 3,453 | 3,395 | 964 | 3.5 | 112 |
前へ
次へ
社会共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会1月 | 1,188 | 512 | 2.3 | 910 | 394 | 2.3 | 131 | ||
| 社会併用日程英語 | 463 | 450 | 100 | 4.5 | 492 | 484 | 123 | 3.9 | 94 |
| 社会併用日程数学 | 84 | 83 | 40 | 2.1 | 111 | 110 | 31 | 3.5 | 76 |
| 計 | 1,735 | 533 | 652 | 2.6 | 1,513 | 594 | 548 | 2.7 | 115 |
前へ
次へ
社会共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会3月 | 71 | 10 | 7.1 | 157 | 10 | 15.7 | 45 | ||
前へ
次へ
人間福祉
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会福祉全学部日程 | 268 | 267 | 74 | 3.6 | 289 | 289 | 90 | 3.2 | 93 |
| 社会福祉学部個別傾斜 | 127 | 126 | 35 | 3.6 | 110 | 110 | 45 | 2.4 | 115 |
| 社会福祉学部個別均等 | 196 | 188 | 68 | 2.8 | 161 | 158 | 64 | 2.5 | 122 |
| 社会福祉英数日程 | 21 | 21 | 7 | 3.0 | 21 | 19 | 6 | 3.2 | 100 |
| 社会起業全学部日程 | 339 | 334 | 61 | 5.5 | 253 | 251 | 67 | 3.7 | 134 |
| 社会起業学部個別傾斜 | 177 | 177 | 31 | 5.7 | 127 | 125 | 39 | 3.2 | 139 |
| 社会起業学部個別均等 | 210 | 205 | 39 | 5.3 | 165 | 165 | 57 | 2.9 | 127 |
| 社会起業英数日程 | 25 | 24 | 6 | 4.0 | 22 | 21 | 7 | 3.0 | 114 |
| 人間科学全学部日程 | 305 | 303 | 73 | 4.2 | 331 | 327 | 85 | 3.8 | 92 |
| 人間科学学部個別傾斜 | 129 | 128 | 28 | 4.6 | 119 | 117 | 41 | 2.9 | 108 |
| 人間科学学部個別均等 | 167 | 165 | 38 | 4.3 | 162 | 160 | 46 | 3.5 | 103 |
| 人間科学英数日程 | 51 | 49 | 19 | 2.6 | 47 | 47 | 13 | 3.6 | 109 |
| 計 | 2,015 | 1,987 | 479 | 4.1 | 1,807 | 1,789 | 560 | 3.2 | 112 |
前へ
次へ
人間福祉共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会福祉1月 | 87 | 50 | 1.7 | 91 | 29 | 3.1 | 96 | ||
| 社会福祉併用日程英語 | 97 | 97 | 31 | 3.1 | 93 | 91 | 26 | 3.5 | 104 |
| 社会福祉併用日程数学 | 16 | 15 | 5 | 3.0 | 18 | 18 | 5 | 3.6 | 89 |
| 社会起業1月 | 123 | 59 | 2.1 | 154 | 46 | 3.3 | 80 | ||
| 社会起業併用日程英語 | 72 | 71 | 16 | 4.4 | 102 | 101 | 23 | 4.4 | 71 |
| 社会起業併用日程数学 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 22 | 21 | 5 | 4.2 | 82 |
| 人間科学1月 | 134 | 48 | 2.8 | 148 | 39 | 3.8 | 91 | ||
| 人間科学併用日程英語 | 72 | 70 | 16 | 4.4 | 88 | 87 | 17 | 5.1 | 82 |
| 人間科学併用日程数学 | 41 | 41 | 14 | 2.9 | 39 | 39 | 13 | 3.0 | 105 |
| 計 | 660 | 312 | 246 | 2.7 | 755 | 357 | 203 | 3.7 | 87 |
前へ
次へ
人間福祉共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会福祉3月 | 22 | 6 | 3.7 | 58 | 6 | 9.7 | 38 | ||
| 社会起業3月 | 23 | 7 | 3.3 | 68 | 8 | 8.5 | 34 | ||
| 人間科学3月 | 25 | 6 | 4.2 | 58 | 6 | 9.7 | 43 | ||
| 計 | 70 | 19 | 3.7 | 184 | 20 | 9.2 | 38 | ||
前へ
次へ
国際
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際全学部3科目 | 374 | 367 | 50 | 7.3 | 337 | 328 | 47 | 7.0 | 111 |
| 国際全学部1科目 | 149 | 144 | 20 | 7.2 | 144 | 140 | 19 | 7.4 | 103 |
| 国際学部個別傾斜 | 253 | 245 | 45 | 5.4 | 223 | 215 | 54 | 4.0 | 113 |
| 国際学部個別均等 | 250 | 241 | 38 | 6.3 | 208 | 203 | 50 | 4.1 | 120 |
| 国際英数日程 | 42 | 38 | 19 | 2.0 | 55 | 55 | 20 | 2.8 | 76 |
| 計 | 1,068 | 1,035 | 172 | 6.0 | 967 | 941 | 190 | 5.0 | 110 |
前へ
次へ
国際共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際1月 | 413 | 155 | 2.7 | 363 | 147 | 2.5 | 114 | ||
| 国際併用日程英語 | 186 | 183 | 58 | 3.2 | 156 | 154 | 44 | 3.5 | 119 |
| 国際併用日程英重視 | 89 | 87 | 16 | 5.4 | 107 | 101 | 23 | 4.4 | 83 |
| 国際併用日程数学 | 36 | 34 | 17 | 2.0 | 43 | 42 | 15 | 2.8 | 84 |
| 計 | 724 | 304 | 246 | 2.9 | 669 | 297 | 229 | 2.9 | 108 |
前へ
次へ
国際共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 国際3月 | 70 | 32 | 2.2 | 140 | 19 | 7.4 | 50 | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律全学部日程 | 1,208 | 1,187 | 356 | 3.3 | 1,380 | 1,348 | 438 | 3.1 | 88 |
| 法律学部個別傾斜 | 308 | 302 | 100 | 3.0 | 377 | 366 | 114 | 3.2 | 82 |
| 法律学部個別均等 | 448 | 437 | 131 | 3.3 | 648 | 625 | 175 | 3.6 | 69 |
| 法律英数日程 | 60 | 60 | 18 | 3.3 | 91 | 89 | 26 | 3.4 | 66 |
| 政治全学部日程 | 440 | 432 | 130 | 3.3 | 529 | 517 | 150 | 3.4 | 83 |
| 政治学部個別傾斜 | 208 | 206 | 53 | 3.9 | 268 | 262 | 81 | 3.2 | 78 |
| 政治学部個別均等 | 217 | 210 | 60 | 3.5 | 274 | 271 | 83 | 3.3 | 79 |
| 政治英数日程 | 30 | 28 | 7 | 4.0 | 27 | 25 | 7 | 3.6 | 111 |
| 計 | 2,919 | 2,862 | 855 | 3.3 | 3,594 | 3,503 | 1,074 | 3.3 | 81 |
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律1月 | 1,071 | 661 | 1.6 | 1,108 | 512 | 2.2 | 97 | ||
| 法律併用日程英語 | 260 | 256 | 92 | 2.8 | 362 | 347 | 86 | 4.0 | 72 |
| 法律併用日程数学 | 73 | 70 | 25 | 2.8 | 110 | 107 | 27 | 4.0 | 66 |
| 政治1月 | 256 | 131 | 2.0 | 215 | 96 | 2.2 | 119 | ||
| 政治併用日程英語 | 90 | 88 | 32 | 2.8 | 110 | 108 | 27 | 4.0 | 82 |
| 政治併用日程数学 | 36 | 34 | 11 | 3.1 | 29 | 28 | 7 | 4.0 | 124 |
| 計 | 1,786 | 448 | 952 | 1.9 | 1,934 | 590 | 755 | 2.5 | 92 |
前へ
次へ
法共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律3月 | 160 | 133 | 1.2 | 149 | 61 | 2.4 | 107 | ||
| 政治3月 | 103 | 79 | 1.3 | 70 | 22 | 3.2 | 147 | ||
| 計 | 263 | 212 | 1.2 | 219 | 83 | 2.6 | 120 | ||
前へ
次へ
総合政策
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 全学部日程 | 1,303 | 1,286 | 339 | 3.8 | 1,238 | 1,227 | 407 | 3.0 | 105 |
| 全学部日程理系 | 87 | 86 | 29 | 3.0 | 98 | 98 | 36 | 2.7 | 89 |
| 学部個別傾斜 | 470 | 459 | 121 | 3.8 | 397 | 386 | 139 | 2.8 | 118 |
| 学部個別均等 | 688 | 672 | 185 | 3.6 | 612 | 592 | 211 | 2.8 | 112 |
| 英数日程 | 266 | 258 | 110 | 2.3 | 312 | 302 | 120 | 2.5 | 85 |
| 計 | 2,814 | 2,761 | 784 | 3.5 | 2,657 | 2,605 | 913 | 2.9 | 106 |
前へ
次へ
総合政策共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 1月 | 657 | 269 | 2.4 | 638 | 240 | 2.7 | 103 | ||
| 併用日程英語 | 378 | 372 | 112 | 3.3 | 328 | 321 | 130 | 2.5 | 115 |
| 併用日程数学 | 190 | 185 | 91 | 2.0 | 264 | 259 | 92 | 2.8 | 72 |
| 計 | 1,225 | 557 | 472 | 2.6 | 1,230 | 580 | 462 | 2.6 | 100 |
前へ
次へ
総合政策共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 3月 | 88 | 62 | 1.4 | 175 | 13 | 13.5 | 50 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 全学部日程 | 1,623 | 1,581 | 390 | 4.1 | 1,645 | 1,613 | 483 | 3.3 | 99 |
| 全学部日程理系 | 135 | 129 | 50 | 2.6 | 159 | 155 | 56 | 2.8 | 85 |
| 学部個別傾斜 | 672 | 645 | 199 | 3.2 | 686 | 665 | 188 | 3.5 | 98 |
| 学部個別均等 | 938 | 904 | 215 | 4.2 | 970 | 941 | 276 | 3.4 | 97 |
| 英数日程 | 392 | 380 | 110 | 3.5 | 443 | 430 | 141 | 3.0 | 88 |
| 計 | 3,760 | 3,639 | 964 | 3.8 | 3,903 | 3,804 | 1,144 | 3.3 | 96 |
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 1月 | 993 | 478 | 2.1 | 990 | 372 | 2.7 | 100 | ||
| 併用日程英語 | 507 | 488 | 116 | 4.2 | 405 | 399 | 122 | 3.3 | 125 |
| 併用日程数学 | 454 | 442 | 114 | 3.9 | 371 | 357 | 147 | 2.4 | 122 |
| 計 | 1,954 | 930 | 708 | 2.7 | 1,766 | 756 | 641 | 2.7 | 111 |
前へ
次へ
経済共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
