一般選抜 入試結果(近畿大)
- 文芸
- 文芸2
- 文芸共通テ
- 文芸共通テ2
- 総合社会
- 総合社会2
- 総合社会共通テ
- 総合社会共通テ2
- 国際
- 国際2
- 国際共通テ
- 国際共通テ2
- 法
- 法2
- 法共通テ
- 法共通テ2
- 経済
- 経済2
- 経済共通テ
- 経済共通テ2
- 経営
- 経営2
- 経営共通テ
- 経営共通テ2
- 工(広島)
- 工(広島)2
- 工(広島)共通テ
- 工(広島)共通テ2
- 建築
- 建築2
- 建築共通テ
- 建築共通テ2
- 情報
- 情報2
- 情報共通テ
- 情報共通テ2
- 理工
- 理工2
- 理工共通テ
- 理工共通テ2
- 生物理工(和歌山)
- 生物理工(和歌山)2
- 生物理工(和歌山)共通テ
- 生物理工(和歌山)共通テ2
- 産業理工(福岡)
- 産業理工(福岡)2
- 産業理工(福岡)共通テ
- 産業理工(福岡)共通テ2
- 農(奈良)
- 農(奈良)2
- 農(奈良)共通テ
- 農(奈良)共通テ2
- 医
- 医2
- 医共通テ
- 医共通テ2
- 薬
- 薬2
- 薬共通テ
- 薬共通テ2
- 看護
- 看護2
- 看護共通テ
- 看護共通テ2
- 一般計・共通テスト計・大学計
文芸
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文-日本文学前期A日程スタンダード | 833 | 822 | 110 | 7.5 | 782 | 762 | 122 | 6.2 | 107 |
| 文-日本文学前期A日程高得点 | 578 | 570 | 79 | 7.2 | 528 | 512 | 70 | 7.3 | 109 |
| 文-日本文学前期B日程スタンダード | 488 | 411 | 27 | 15.2 | 415 | 335 | 40 | 8.4 | 118 |
| 文-日本文学前期B日程高得点 | 358 | 295 | 28 | 10.5 | 303 | 233 | 24 | 9.7 | 118 |
| 文-英語英米文学前期A日程スタンダード | 496 | 486 | 105 | 4.6 | 535 | 531 | 129 | 4.1 | 93 |
| 文-英語英米文学前期A日程高得点 | 325 | 317 | 66 | 4.8 | 321 | 319 | 67 | 4.8 | 101 |
| 文-英語英米文学前期B日程スタンダード | 209 | 157 | 27 | 5.8 | 241 | 184 | 22 | 8.4 | 87 |
| 文-英語英米文学前期B日程高得点 | 155 | 112 | 14 | 8.0 | 172 | 127 | 15 | 8.5 | 90 |
| 芸術-舞台芸術前期A日程スタンダード | 150 | 150 | 40 | 3.8 | 164 | 163 | 36 | 4.5 | 91 |
| 芸術-舞台芸術前期A日程高得点 | 103 | 103 | 26 | 4.0 | 110 | 110 | 16 | 6.9 | 94 |
| 芸術-舞台芸術前期B日程スタンダード | 21 | 17 | 8 | 2.1 | 30 | 24 | 8 | 3.0 | 70 |
| 芸術-舞台芸術前期B日程高得点 | 18 | 15 | 8 | 1.9 | 22 | 18 | 5 | 3.6 | 82 |
| 芸術-造形芸術前期A日程スタンダード | 118 | 118 | 30 | 3.9 | 123 | 123 | 18 | 6.8 | 96 |
| 芸術-造形芸術前期A日程高得点 | 79 | 79 | 21 | 3.8 | 101 | 101 | 13 | 7.8 | 78 |
| 芸術-造形芸術前期B日程スタンダード | 71 | 54 | 5 | 10.8 | 72 | 68 | 9 | 7.6 | 99 |
| 芸術-造形芸術前期B日程高得点 | 52 | 37 | 3 | 12.3 | 64 | 60 | 6 | 10.0 | 81 |
| 芸術-造形芸術前期B日程実技試験判定型 | 53 | 52 | 8 | 6.5 | 37 | 36 | 14 | 2.6 | 143 |
| 文化・歴史前期A日程スタンダード | 798 | 785 | 196 | 4.0 | 810 | 800 | 160 | 5.0 | 99 |
| 文化・歴史前期A日程高得点 | 538 | 529 | 136 | 3.9 | 575 | 565 | 87 | 6.5 | 94 |
| 文化・歴史前期B日程スタンダード | 446 | 324 | 32 | 10.1 | 327 | 251 | 60 | 4.2 | 136 |
| 文化・歴史前期B日程高得点 | 333 | 240 | 23 | 10.4 | 251 | 200 | 35 | 5.7 | 133 |
| 文化デザイン前期A日程スタンダード | 513 | 497 | 75 | 6.6 | 390 | 385 | 74 | 5.2 | 132 |
| 文化デザイン前期A日程高得点 | 361 | 353 | 49 | 7.2 | 281 | 278 | 43 | 6.5 | 128 |
| 文化デザイン前期B日程スタンダード | 264 | 197 | 13 | 15.2 | 209 | 169 | 20 | 8.5 | 126 |
| 文化デザイン前期B日程高得点 | 207 | 155 | 10 | 15.5 | 166 | 135 | 14 | 9.6 | 125 |
| 計 | 7,567 | 6,875 | 1,139 | 6.0 | 7,029 | 6,489 | 1,107 | 5.9 | 108 |
前へ
次へ
文芸2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文-日本文学後期 | 258 | 235 | 10 | 23.5 | 170 | 163 | 9 | 18.1 | 152 |
| 文-英語英米文学後期 | 122 | 113 | 4 | 28.3 | 93 | 88 | 6 | 14.7 | 131 |
| 芸術-舞台芸術後期 | 72 | 69 | 7 | 9.9 | 59 | 57 | 4 | 14.3 | 122 |
| 芸術-造形芸術後期 | 59 | 53 | 5 | 10.6 | 42 | 42 | 2 | 21.0 | 140 |
| 芸術-造形芸術後期実技試験判定型 | - | 11 | 10 | 2 | 5.0 | - | |||
| 文化・歴史後期 | 191 | 175 | 10 | 17.5 | 156 | 150 | 10 | 15.0 | 122 |
| 文化デザイン後期 | 148 | 135 | 5 | 27.0 | 121 | 119 | 9 | 13.2 | 122 |
| 計 | 850 | 780 | 41 | 19.0 | 652 | 629 | 42 | 15.0 | 130 |
前へ
次へ
文芸共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文-日本文学前期3科目型 | 223 | 102 | 2.2 | 199 | 102 | 2.0 | 112 | ||
| 文-日本文学前期7科目型 | 109 | 56 | 1.9 | 131 | 88 | 1.5 | 83 | ||
| 文-日本文学併用A日程 | 347 | 337 | 41 | 8.2 | 235 | 228 | 58 | 3.9 | 148 |
| 文-日本文学併用B日程 | 173 | 145 | 19 | 7.6 | 108 | 94 | 43 | 2.2 | 160 |
| 文-英語英米文学前期3科目型 | 119 | 58 | 2.1 | 87 | 64 | 1.4 | 137 | ||
| 文-英語英米文学前期7科目型 | 55 | 36 | 1.5 | 40 | 35 | 1.1 | 138 | ||
| 文-英語英米文学併用A日程 | 107 | 107 | 11 | 9.7 | 87 | 87 | 13 | 6.7 | 123 |
| 文-英語英米文学併用B日程 | 26 | 16 | 4 | 4.0 | 35 | 26 | 6 | 4.3 | 74 |
| 芸術-舞台芸術前期3科目型 | 48 | 17 | 2.8 | 40 | 23 | 1.7 | 120 | ||
| 芸術-舞台芸術前期7科目型 | 15 | 7 | 2.1 | 14 | 12 | 1.2 | 107 | ||
| 芸術-舞台芸術併用A日程 | 67 | 67 | 9 | 7.4 | 40 | 40 | 12 | 3.3 | 168 |
| 芸術-造形芸術前期3科目型 | 35 | 12 | 2.9 | 46 | 18 | 2.6 | 76 | ||
| 芸術-造形芸術前期7科目型 | 6 | 3 | 2.0 | 12 | 7 | 1.7 | 50 | ||
| 芸術-造形芸術併用A日程 | 53 | 53 | 9 | 5.9 | 50 | 50 | 13 | 3.8 | 106 |
| 文化・歴史前期3科目型 | 217 | 95 | 2.3 | 205 | 117 | 1.8 | 106 | ||
| 文化・歴史前期7科目型 | 120 | 57 | 2.1 | 109 | 66 | 1.7 | 110 | ||
| 文化・歴史併用A日程 | 325 | 316 | 49 | 6.4 | 268 | 267 | 67 | 4.0 | 121 |
| 文化・歴史併用B日程 | 144 | 105 | 10 | 10.5 | 101 | 70 | 35 | 2.0 | 143 |
| 文化デザイン前期3科目型 | 125 | 46 | 2.7 | 97 | 51 | 1.9 | 129 | ||
| 文化デザイン前期7科目型 | 30 | 18 | 1.7 | 40 | 28 | 1.4 | 75 | ||
| 文化デザイン併用A日程 | 203 | 192 | 18 | 10.7 | 130 | 128 | 23 | 5.6 | 156 |
| 文化デザイン併用B日程 | 75 | 50 | 15 | 3.3 | 43 | 37 | 14 | 2.6 | 174 |
| 計 | 2,622 | 1,388 | 692 | 3.6 | 2,117 | 1,027 | 895 | 2.3 | 124 |
前へ
次へ
文芸共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 文-日本文学中期 | 75 | 32 | 2.3 | 87 | 48 | 1.8 | 86 | ||
| 文-日本文学後期 | 28 | 3 | 9.3 | 42 | 3 | 14.0 | 67 | ||
| 文-英語英米文学中期 | 40 | 26 | 1.5 | 36 | 28 | 1.3 | 111 | ||
| 文-英語英米文学後期 | 16 | 2 | 8.0 | 19 | 2 | 9.5 | 84 | ||
| 芸術-舞台芸術中期 | 20 | 9 | 2.2 | 15 | 11 | 1.4 | 133 | ||
| 芸術-舞台芸術後期 | 13 | 4 | 3.3 | 16 | 3 | 5.3 | 81 | ||
| 芸術-造形芸術中期 | 18 | 8 | 2.3 | 28 | 14 | 2.0 | 64 | ||
| 芸術-造形芸術後期 | 5 | 1 | 5.0 | 11 | 1 | 11.0 | 45 | ||
| 文化・歴史中期 | 86 | 51 | 1.7 | 113 | 73 | 1.5 | 76 | ||
| 文化・歴史後期 | 38 | 3 | 12.7 | 43 | 3 | 14.3 | 88 | ||
| 文化デザイン中期 | 29 | 11 | 2.6 | 41 | 24 | 1.7 | 71 | ||
| 文化デザイン後期 | 17 | 2 | 8.5 | 24 | 2 | 12.0 | 71 | ||
| 計 | 385 | 152 | 2.5 | 475 | 212 | 2.2 | 81 | ||
前へ
次へ
総合社会
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会・マスメディア系前期A日程スタンダード | 1,513 | 1,496 | 237 | 6.3 | 1,323 | 1,307 | 222 | 5.9 | 114 |
| 社会・マスメディア系前期A日程高得点 | 1,011 | 1,003 | 158 | 6.3 | 888 | 877 | 142 | 6.2 | 114 |
| 社会・マスメディア系前期B日程スタンダード | 942 | 795 | 76 | 10.5 | 699 | 573 | 82 | 7.0 | 135 |
| 社会・マスメディア系前期B日程高得点 | 674 | 572 | 52 | 11.0 | 483 | 398 | 54 | 7.4 | 140 |
| 心理系前期A日程スタンダード | 868 | 856 | 98 | 8.7 | 1,028 | 1,012 | 87 | 11.6 | 84 |
| 心理系前期A日程高得点 | 572 | 565 | 64 | 8.8 | 669 | 660 | 53 | 12.5 | 86 |
| 心理系前期B日程スタンダード | 628 | 531 | 15 | 35.4 | 510 | 441 | 53 | 8.3 | 123 |
| 心理系前期B日程高得点 | 453 | 389 | 14 | 27.8 | 362 | 314 | 38 | 8.3 | 125 |
| 環境・まちづくり系前期A日程スタンダード | 1,217 | 1,209 | 171 | 7.1 | 908 | 900 | 153 | 5.9 | 134 |
| 環境・まちづくり系前期A日程高得点 | 823 | 821 | 117 | 7.0 | 650 | 645 | 110 | 5.9 | 127 |
| 環境・まちづくり系前期B日程スタンダード | 743 | 628 | 18 | 34.9 | 556 | 436 | 37 | 11.8 | 134 |
| 環境・まちづくり系前期B日程高得点 | 551 | 458 | 13 | 35.2 | 405 | 309 | 31 | 10.0 | 136 |
| 計 | 9,995 | 9,323 | 1,033 | 9.0 | 8,481 | 7,872 | 1,062 | 7.4 | 118 |
前へ
次へ
総合社会2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会・マスメディア系後期 | 509 | 487 | 16 | 30.4 | 261 | 247 | 23 | 10.7 | 195 |
| 心理系後期 | 258 | 246 | 9 | 27.3 | 220 | 208 | 11 | 18.9 | 117 |
| 環境・まちづくり系後期 | 294 | 283 | 9 | 31.4 | 202 | 197 | 9 | 21.9 | 146 |
| 計 | 1,061 | 1,016 | 34 | 29.9 | 683 | 652 | 43 | 15.2 | 155 |
前へ
次へ
総合社会共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会・マスメディア系前期3科目型 | 393 | 185 | 2.1 | 370 | 196 | 1.9 | 106 | ||
| 社会・マスメディア系前期7科目型 | 129 | 77 | 1.7 | 99 | 55 | 1.8 | 130 | ||
| 社会・マスメディア系併用A日程 | 556 | 551 | 146 | 3.8 | 396 | 392 | 140 | 2.8 | 140 |
| 社会・マスメディア系併用B日程 | 301 | 264 | 31 | 8.5 | 183 | 151 | 51 | 3.0 | 164 |
| 心理系前期3科目型 | 230 | 132 | 1.7 | 353 | 129 | 2.7 | 65 | ||
| 心理系前期7科目型 | 105 | 74 | 1.4 | 161 | 59 | 2.7 | 65 | ||
| 心理系併用A日程 | 346 | 339 | 87 | 3.9 | 362 | 350 | 83 | 4.2 | 96 |
| 心理系併用B日程 | 205 | 178 | 19 | 9.4 | 173 | 145 | 44 | 3.3 | 118 |
| 環境・まちづくり系前期3科目型 | 274 | 146 | 1.9 | 232 | 135 | 1.7 | 118 | ||
| 環境・まちづくり系前期7科目型 | 85 | 51 | 1.7 | 73 | 39 | 1.9 | 116 | ||
| 環境・まちづくり系併用A日程 | 461 | 456 | 104 | 4.4 | 281 | 278 | 98 | 2.8 | 164 |
| 環境・まちづくり系併用B日程 | 266 | 224 | 15 | 14.9 | 179 | 139 | 36 | 3.9 | 149 |
| 計 | 3,351 | 2,012 | 1,067 | 3.0 | 2,862 | 1,455 | 1,065 | 2.6 | 117 |
前へ
次へ
総合社会共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 社会・マスメディア系中期3科目型 | 85 | 54 | 1.6 | 97 | 60 | 1.6 | 88 | ||
| 社会・マスメディア系中期5科目型 | 15 | 12 | 1.3 | - | - | ||||
| 社会・マスメディア系後期 | 46 | 6 | 7.7 | 56 | 11 | 5.1 | 82 | ||
| 社会・マスメディア系併用後期 | 96 | 90 | 2 | 45.0 | 38 | 35 | 8 | 4.4 | 253 |
| 心理系中期3科目型 | 61 | 25 | 2.4 | 106 | 49 | 2.2 | 58 | ||
| 心理系中期5科目型 | 12 | 6 | 2.0 | - | - | ||||
| 心理系後期 | 29 | 2 | 14.5 | 51 | 6 | 8.5 | 57 | ||
| 心理系併用後期 | 63 | 61 | 2 | 30.5 | 52 | 50 | 4 | 12.5 | 121 |
| 環境・まちづくり系中期3科目型 | 70 | 4 | 17.5 | 83 | 40 | 2.1 | 84 | ||
| 環境・まちづくり系中期5科目型 | 8 | 2 | 4.0 | - | - | ||||
| 環境・まちづくり系後期 | 27 | 2 | 13.5 | 34 | 2 | 17.0 | 79 | ||
| 環境・まちづくり系併用後期 | 56 | 55 | 2 | 27.5 | 44 | 43 | 2 | 21.5 | 127 |
| 計 | 568 | 206 | 119 | 4.7 | 561 | 128 | 182 | 3.0 | 101 |
前へ
次へ
国際
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| グローバル前期A日程スタンダード | 763 | 745 | 173 | 4.3 | 802 | 787 | 144 | 5.5 | 95 |
| グローバル前期A日程高得点 | 488 | 477 | 139 | 3.4 | 481 | 477 | 114 | 4.2 | 101 |
| グローバル前期A国際独自 | 203 | 198 | 44 | 4.5 | 210 | 207 | 33 | 6.3 | 97 |
| グローバル前期B日程スタンダード | 517 | 430 | 93 | 4.6 | 464 | 377 | 149 | 2.5 | 111 |
| グローバル前期B日程高得点 | 377 | 304 | 76 | 4.0 | 328 | 257 | 105 | 2.4 | 115 |
| グローバル前期B国際独自 | 215 | 189 | 46 | 4.1 | 215 | 184 | 32 | 5.8 | 100 |
| 東ア-中国語前期A日程スタンダード | 142 | 140 | 31 | 4.5 | 172 | 170 | 36 | 4.7 | 83 |
| 東ア-中国語前期A日程高得点 | 92 | 91 | 22 | 4.1 | 118 | 117 | 42 | 2.8 | 78 |
| 東ア-中国語前期B日程スタンダード | 75 | 55 | 13 | 4.2 | 107 | 75 | 9 | 8.3 | 70 |
| 東ア-中国語前期B日程高得点 | 56 | 43 | 14 | 3.1 | 79 | 57 | 8 | 7.1 | 71 |
| 東ア-韓国語前期A日程スタンダード | 133 | 131 | 13 | 10.1 | 140 | 138 | 20 | 6.9 | 95 |
| 東ア-韓国語前期A日程高得点 | 95 | 93 | 16 | 5.8 | 104 | 103 | 17 | 6.1 | 91 |
| 東ア-韓国語前期B日程スタンダード | 106 | 91 | 15 | 6.1 | 102 | 78 | 10 | 7.8 | 104 |
| 東ア-韓国語前期B日程高得点 | 87 | 76 | 16 | 4.8 | 81 | 62 | 9 | 6.9 | 107 |
| 計 | 3,349 | 3,063 | 711 | 4.3 | 3,403 | 3,089 | 728 | 4.2 | 98 |
前へ
次へ
国際2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| グローバル後期 | 217 | 209 | 10 | 20.9 | 354 | 341 | 10 | 34.1 | 61 |
| グローバル後期国際独自 | 150 | 145 | 8 | 18.1 | 170 | 160 | 10 | 16.0 | 88 |
| 東ア-中国語後期 | 63 | 61 | 5 | 12.2 | 45 | 43 | 2 | 21.5 | 140 |
| 東ア-韓国語後期 | 75 | 71 | 4 | 17.8 | 41 | 39 | 2 | 19.5 | 183 |
| 計 | 505 | 486 | 27 | 18.0 | 610 | 583 | 24 | 24.3 | 83 |
前へ
次へ
国際共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| グローバル前期1科目型 | 168 | 129 | 1.3 | 169 | 111 | 1.5 | 99 | ||
| グローバル前期3科目型 | 375 | 298 | 1.3 | 256 | 197 | 1.3 | 146 | ||
| グローバル前期5科目型 | 184 | 159 | 1.2 | 143 | 124 | 1.2 | 129 | ||
| グローバル併用A日程 | 239 | 237 | 137 | 1.7 | 223 | 219 | 116 | 1.9 | 107 |
| グローバル併用B日程 | 91 | 69 | 40 | 1.7 | 79 | 60 | 21 | 2.9 | 115 |
| 東ア-中国語前期1科目型 | 13 | 8 | 1.6 | 16 | 5 | 3.2 | 81 | ||
| 東ア-中国語前期3科目型 | 21 | 10 | 2.1 | 24 | 12 | 2.0 | 88 | ||
| 東ア-中国語前期5科目型 | 10 | 8 | 1.3 | 8 | 4 | 2.0 | 125 | ||
| 東ア-中国語併用A日程 | 20 | 20 | 12 | 1.7 | 31 | 31 | 12 | 2.6 | 65 |
| 東ア-中国語併用B日程 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | - | 67 |
| 東ア-韓国語前期1科目型 | 24 | 14 | 1.7 | 21 | 9 | 2.3 | 114 | ||
| 東ア-韓国語前期3科目型 | 28 | 16 | 1.8 | 26 | 7 | 3.7 | 108 | ||
| 東ア-韓国語前期5科目型 | 8 | 6 | 1.3 | 18 | 6 | 3.0 | 44 | ||
| 東ア-韓国語併用A日程 | 46 | 46 | 22 | 2.1 | 52 | 51 | 12 | 4.3 | 88 |
| 東ア-韓国語併用B日程 | 20 | 14 | 8 | 1.8 | 18 | 9 | 2 | 4.5 | 111 |
| 計 | 1,251 | 389 | 870 | 1.4 | 1,090 | 371 | 638 | 1.6 | 115 |
前へ
次へ
国際共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| グローバル中期 | 75 | 71 | 1.1 | 129 | 107 | 1.2 | 58 | ||
| グローバル後期 | 30 | 4 | 7.5 | 78 | 5 | 15.6 | 38 | ||
| グローバル併用後期 | 25 | 24 | 2 | 12.0 | 36 | 31 | 3 | 10.3 | 69 |
| 東ア-中国語中期 | 9 | 7 | 1.3 | 34 | 21 | 1.6 | 26 | ||
| 東ア-中国語後期 | 6 | 2 | 3.0 | 17 | 1 | 17.0 | 35 | ||
| 東ア-韓国語中期 | 10 | 8 | 1.3 | 28 | 15 | 1.9 | 36 | ||
| 東ア-韓国語後期 | 6 | 2 | 3.0 | 15 | 1 | 15.0 | 40 | ||
| 計 | 161 | 24 | 96 | 1.7 | 337 | 31 | 153 | 2.2 | 48 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律前期A日程スタンダード | 2,588 | 2,554 | 443 | 5.8 | 2,424 | 2,385 | 476 | 5.0 | 107 |
| 法律前期A日程高得点 | 1,607 | 1,590 | 275 | 5.8 | 1,547 | 1,523 | 280 | 5.4 | 104 |
| 法律前期B日程スタンダード | 1,364 | 1,154 | 138 | 8.4 | 1,087 | 838 | 192 | 4.4 | 125 |
| 法律前期B日程高得点 | 972 | 826 | 97 | 8.5 | 784 | 604 | 130 | 4.6 | 124 |
| 計 | 6,531 | 6,124 | 953 | 6.4 | 5,842 | 5,350 | 1,078 | 5.0 | 112 |
前へ
次へ
法2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律後期 | 662 | 624 | 23 | 27.1 | 478 | 456 | 25 | 18.2 | 138 |
前へ
次へ
法共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律前期3科目型 | 709 | 405 | 1.8 | 667 | 370 | 1.8 | 106 | ||
| 法律前期7科目型 | 389 | 294 | 1.3 | 424 | 230 | 1.8 | 92 | ||
| 法律併用A日程 | 956 | 944 | 294 | 3.2 | 758 | 748 | 350 | 2.1 | 126 |
| 法律併用B日程 | 391 | 318 | 71 | 4.5 | 290 | 217 | 106 | 2.0 | 135 |
| 計 | 2,445 | 1,262 | 1,064 | 2.2 | 2,139 | 965 | 1,056 | 1.9 | 114 |
前へ
次へ
法共通テ2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 法律中期3科目型 | 199 | 145 | 1.4 | 271 | 212 | 1.3 | 73 | ||
| 法律中期5科目型 | 55 | 40 | 1.4 | - | - | ||||
| 法律後期2科目型 | 68 | 4 | 17.0 | 75 | 5 | 15.0 | 91 | ||
| 法律後期4科目型 | 20 | 1 | 20.0 | - | - | ||||
| 法律併用後期 | 143 | 130 | 5 | 26.0 | 89 | 82 | 5 | 16.4 | 161 |
| 計 | 485 | 130 | 195 | 2.4 | 435 | 82 | 222 | 1.9 | 111 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済前期A日程スタンダード | 3,075 | 3,023 | 454 | 6.7 | 2,902 | 2,856 | 500 | 5.7 | 106 |
| 経済前期A日程高得点 | 1,786 | 1,758 | 234 | 7.5 | 1,727 | 1,703 | 228 | 7.5 | 103 |
| 経済前期B日程スタンダード | 1,373 | 1,164 | 68 | 17.1 | 1,247 | 1,016 | 66 | 15.4 | 110 |
| 経済前期B日程高得点 | 880 | 752 | 48 | 15.7 | 801 | 631 | 38 | 16.6 | 110 |
| 国際経済前期A日程スタンダード | 1,205 | 1,189 | 185 | 6.4 | 1,162 | 1,148 | 185 | 6.2 | 104 |
| 国際経済前期A日程高得点 | 787 | 778 | 120 | 6.5 | 755 | 744 | 111 | 6.7 | 104 |
| 国際経済前期B日程スタンダード | 817 | 707 | 54 | 13.1 | 655 | 510 | 43 | 11.9 | 125 |
| 国際経済前期B日程高得点 | 574 | 499 | 35 | 14.3 | 440 | 342 | 39 | 8.8 | 130 |
| 総合経済政策前期A日程スタンダード | 1,576 | 1,562 | 231 | 6.8 | 1,453 | 1,443 | 228 | 6.3 | 108 |
| 総合経済政策前期A日程高得点 | 1,074 | 1,063 | 178 | 6.0 | 923 | 918 | 141 | 6.5 | 116 |
| 総合経済政策前期B日程スタンダード | 1,085 | 925 | 25 | 37.0 | 863 | 686 | 65 | 10.6 | 126 |
| 総合経済政策前期B日程高得点 | 780 | 669 | 16 | 41.8 | 582 | 441 | 49 | 9.0 | 134 |
| 計 | 15,012 | 14,089 | 1,648 | 8.5 | 13,510 | 12,438 | 1,693 | 7.3 | 111 |
前へ
次へ
経済2
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済後期 | 739 | 694 | 30 | 23.1 | 694 | 671 | 29 | 23.1 | 106 |
| 国際経済後期 | 305 | 288 | 11 | 26.2 | 462 | 447 | 11 | 40.6 | 66 |
| 総合経済政策後期 | 339 | 319 | 11 | 29.0 | 497 | 484 | 11 | 44.0 | 68 |
| 計 | 1,383 | 1,301 | 52 | 25.0 | 1,653 | 1,602 | 51 | 31.4 | 84 |
前へ
次へ
経済共通テ
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 志願者前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 経済前期3科目型 | 789 | 225 | 3.5 | 847 | 293 | 2.9 | 93 | ||
| 経済前期7科目型 | 909 | 588 | 1.5 | 785 | 572 | 1.4 | 116 | ||
| 経済併用A日程 | 944 | 922 | 121 | 7.6 | 873 | 858 | 151 | 5.7 | 108 |
| 経済併用B日程 | 251 | 202 | 26 | 7.8 | 294 | 238 | 32 | 7.4 | 85 |
| 国際経済前期3科目型 | 226 | 75 | 3.0 | 250 | 101 | 2.5 | 90 | ||
| 国際経済前期7科目型 | 350 | 261 | 1.3 | 153 | 120 | 1.3 | 229 | ||
| 国際経済併用A日程 | 289 | 285 | 50 | 5.7 | 283 | 279 | 54 | 5.2 | 102 |
| 国際経済併用B日程 | 110 | 95 | 16 | 5.9 | 110 | 81 | 20 | 4.1 | 100 |
