一般選抜 入試結果(工学院大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A日程前期 605 544 59 9.2 558 509 55 9.3 108
機械工S日程全学統一 272 258 37 7.0 223 213 33 6.5 122
機械工英語外部試験 172 154 14 11.0 93 84 4 21.0 185
機械システム工A日程前期 347 298 35 8.5 296 262 28 9.4 117
機械システム工S日程全学統一 161 150 22 6.8 125 116 18 6.4 129
機械システム工英語外部試験 109 98 8 12.3 63 57 2 28.5 173
電気電子工A日程前期 416 350 41 8.5 277 249 31 8.0 150
電気電子工S日程全学統一 205 193 22 8.8 158 149 23 6.5 130
電気電子工英語外部試験 137 124 11 11.3 60 55 5 11.0 228
2,424 2,169 249 8.7 1,853 1,694 199 8.5 131
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工B日程中期 86 76 14 5.4 71 66 24 2.8 121
機械工M日程後期 64 59 17 3.5 33 29 6 4.8 194
機械システム工B日程中期 47 44 5 8.8 31 29 10 2.9 152
機械システム工M日程後期 27 24 3 8.0 18 17 4 4.3 150
電気電子工B日程中期 52 50 5 10.0 43 38 12 3.2 121
電気電子工M日程後期 56 51 2 25.5 33 32 14 2.3 170
332 304 46 6.6 229 211 70 3.0 145
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工前期 1,011 1,010 269 3.8 1,087 1,087 473 2.3 93
機械システム工前期 676 676 228 3.0 617 617 264 2.3 110
電気電子工前期 879 879 280 3.1 676 676 302 2.2 130
2,566 2,565 777 3.3 2,380 2,380 1,039 2.3 108
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工後期 35 35 19 1.8 36 36 10 3.6 97
機械システム工後期 21 21 3 7.0 13 13 2 6.5 162
電気電子工後期 29 29 2 14.5 26 26 11 2.4 112
85 85 24 3.5 75 75 23 3.3 113
前へ
次へ

建築

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
まちづくりA日程前期 348 319 29 11.0 296 276 16 17.3 118
まちづくりS日程全学統一 199 191 20 9.6 127 122 12 10.2 157
まちづくり英語外部試験 132 120 6 20.0 25 25 2 12.5 528
建築A日程前期 814 732 79 9.3 673 621 66 9.4 121
建築S日程全学統一 465 447 54 8.3 328 318 43 7.4 142
建築英語外部試験 268 240 14 17.1 108 103 9 11.4 248
建築デザインA日程前期 705 636 57 11.2 597 560 58 9.7 118
建築デザインS日程全学統一 336 325 30 10.8 246 242 32 7.6 137
建築デザイン英語外部試験 223 196 9 21.8 119 117 5 23.4 187
建築学部総合A日程前期 347 304 29 10.5 293 268 17 15.8 118
建築学部総合S日程全学統一 172 161 17 9.5 143 139 9 15.4 120
建築学部総合英語外部試験 133 113 5 22.6 33 30 0 - 403
4,142 3,784 349 10.8 2,988 2,821 269 10.5 139
前へ
次へ

建築2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
まちづくりB日程中期 43 39 2 19.5 24 22 5 4.4 179
まちづくりM日程後期 21 18 1 18.0 11 9 1 9.0 191
建築B日程中期 125 116 8 14.5 126 112 14 8.0 99
建築M日程後期 66 63 1 63.0 51 48 4 12.0 129
建築デザインB日程中期 79 74 8 9.3 67 63 4 15.8 118
建築デザインM日程後期 39 38 2 19.0 30 30 0 - 130
建築学部総合B日程中期 15 15 2 7.5 15 15 2 7.5 100
建築学部総合M日程後期 8 8 1 8.0 11 11 1 11.0 73
396 371 25 14.8 335 310 31 10.0 118
前へ
次へ

建築共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
まちづくり前期 529 529 124 4.3 442 442 147 3.0 120
建築前期 1,113 1,113 289 3.9 872 872 299 2.9 128
建築デザイン前期 916 916 225 4.1 758 758 267 2.8 121
建築学部総合前期 498 498 116 4.3 493 493 130 3.8 101
3,056 3,056 754 4.1 2,565 2,565 843 3.0 119
前へ
次へ

建築共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
まちづくり後期 11 11 1 11.0 6 6 2 3.0 183
建築後期 18 18 4 4.5 34 34 12 2.8 53
建築デザイン後期 15 15 3 5.0 18 18 2 9.0 83
建築学部総合後期 6 6 2 3.0 10 10 1 10.0 60
50 50 10 5.0 68 68 17 4.0 74
前へ
次へ

先進工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命化学A日程前期 178 154 22 7.0 179 155 23 6.7 99
生命化学S日程全学統一 153 144 27 5.3 109 104 20 5.2 140
生命化学英語外部試験 58 53 9 5.9 31 29 1 29.0 187
応用化学A日程前期 368 329 48 6.9 322 296 45 6.6 114
応用化学S日程全学統一 228 217 44 4.9 171 164 29 5.7 133
応用化学英語外部試験 110 102 11 9.3 59 58 6 9.7 186
環境化学A日程前期 137 116 16 7.3 126 110 17 6.5 109
環境化学S日程全学統一 109 104 20 5.2 58 52 12 4.3 188
環境化学英語外部試験 53 48 7 6.9 23 21 2 10.5 230
応用物理A日程前期 199 176 30 5.9 185 169 19 8.9 108
応用物理S日程全学統一 149 143 29 4.9 116 111 21 5.3 128
応用物理英語外部試験 64 61 3 20.3 45 45 5 9.0 142
機械-機械理工学A日程前期 176 157 24 6.5 183 163 26 6.3 96
機械-機械理工学S日程全学統一 93 87 15 5.8 99 95 15 6.3 94
機械-機械理工学英語外部試験 58 54 4 13.5 37 31 5 6.2 157
機械-航空理工学A日程前期 12 12 0 - 18 16 0 - 67
機械-航空理工学S日程全学統一 4 4 0 - 3 2 0 - 133
先進工学部大学院接続A日程前期 31 25 1 25.0 16 12 0 - 194
先進工学部大学院接続S日程全学統一 16 16 2 8.0 16 16 1 16.0 100
先進工学部大学院接続英語外部試験 15 14 0 - 4 4 0 - 375
2,211 2,016 312 6.5 1,800 1,653 247 6.7 123
前へ
次へ

先進工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命化学B日程中期 44 39 7 5.6 38 36 12 3.0 116
生命化学M日程後期 24 22 2 11.0 19 18 3 6.0 126
応用化学B日程中期 73 67 8 8.4 51 45 21 2.1 143
応用化学M日程後期 33 26 2 13.0 33 29 4 7.3 100
環境化学B日程中期 32 27 7 3.9 34 29 13 2.2 94
環境化学M日程後期 19 18 2 9.0 18 17 7 2.4 106
応用物理B日程中期 37 32 5 6.4 28 25 5 5.0 132
応用物理M日程後期 21 19 1 19.0 30 29 1 29.0 70
機械-機械理工学B日程中期 30 27 11 2.5 24 20 13 1.5 125
機械-機械理工学M日程後期 38 35 11 3.2 25 23 6 3.8 152
機械-航空理工学B日程中期 4 4 1 4.0 3 3 2 1.5 133
機械-航空理工学M日程後期 3 3 1 3.0 6 5 3 1.7 50
358 319 58 5.5 309 279 90 3.1 116
前へ
次へ

先進工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命化学前期 526 526 177 3.0 468 468 202 2.3 112
応用化学前期 683 682 226 3.0 661 661 243 2.7 103
環境化学前期 319 319 129 2.5 290 290 133 2.2 110
応用物理前期 426 426 143 3.0 389 388 137 2.8 110
機械-機械理工学前期 472 472 164 2.9 399 399 227 1.8 118
機械-航空理工学前期 36 36 4 9.0 33 33 5 6.6 109
先進工学部大学院接続前期 109 109 11 9.9 117 117 22 5.3 93
2,571 2,570 854 3.0 2,357 2,356 969 2.4 109
前へ
次へ

先進工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命化学後期 16 16 3 5.3 21 21 3 7.0 76
応用化学後期 12 12 3 4.0 14 14 5 2.8 86
環境化学後期 9 9 3 3.0 14 14 9 1.6 64
応用物理後期 5 5 1 5.0 7 7 1 7.0 71
機械-機械理工学後期 15 15 10 1.5 15 15 6 2.5 100
先進工学部大学院接続後期 0 - 1 1 0 - -
57 57 20 2.9 72 72 24 3.0 79
前へ
次へ

情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報通信工A日程前期 439 388 49 7.9 426 383 56 6.8 103
情報通信工S日程全学統一 206 198 28 7.1 165 159 25 6.4 125
情報通信工英語外部試験 145 127 8 15.9 81 74 7 10.6 179
コンピュータ科学A日程前期 528 471 61 7.7 460 410 54 7.6 115
コンピュータ科学S日程全学統一 258 249 39 6.4 199 190 37 5.1 130
コンピュータ科学英語外部試験 178 157 15 10.5 89 77 5 15.4 200
情報デザインA日程前期 376 337 39 8.6 345 316 36 8.8 109
情報デザインS日程全学統一 179 171 18 9.5 202 197 30 6.6 89
情報デザイン英語外部試験 127 116 8 14.5 65 62 2 31.0 195
情報科学A日程前期 421 375 56 6.7 335 298 39 7.6 126
情報科学S日程全学統一 221 213 39 5.5 169 165 30 5.5 131
情報科学英語外部試験 116 107 9 11.9 48 47 5 9.4 242
情報学部総合A日程3教科 - 108 98 13 7.5 -
情報学部総合S日程3教科 - 74 69 10 6.9 -
情報学部総合英語外部試験 - 11 11 1 11.0 -
3,194 2,909 369 7.9 2,777 2,556 350 7.3 115
前へ
次へ

情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報通信工B日程中期 72 66 10 6.6 51 42 15 2.8 141
情報通信工M日程後期 52 46 12 3.8 68 66 18 3.7 76
コンピュータ科学B日程中期 63 58 8 7.3 48 46 15 3.1 131
コンピュータ科学M日程後期 31 30 2 15.0 41 38 6 6.3 76
情報デザインB日程中期 49 42 5 8.4 43 41 15 2.7 114
情報デザインM日程後期 31 30 4 7.5 25 23 3 7.7 124
情報科学B日程中期 46 36 3 12.0 37 32 8 4.0 124
情報科学M日程後期 52 48 3 16.0 24 21 6 3.5 217
情報学部総合B日程 - 6 6 3 2.0 -
情報学部総合M日程 - 10 8 1 8.0 -
396 356 47 7.6 353 323 90 3.6 112
前へ
次へ

情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報通信工前期 752 750 186 4.0 572 572 212 2.7 131
コンピュータ科学前期 694 691 182 3.8 702 700 287 2.4 99
情報デザイン前期 521 521 75 6.9 535 535 161 3.3 97
情報科学前期 605 604 165 3.7 518 518 209 2.5 117
情報学部総合前期 - 290 290 80 3.6 -
2,572 2,566 608 4.2 2,617 2,615 949 2.8 98
前へ
次へ

情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報通信工後期 35 34 18 1.9 29 29 15 1.9 121
コンピュータ科学後期 10 10 1 10.0 26 26 7 3.7 38
情報デザイン後期 11 11 4 2.8 19 19 1 19.0 58
情報科学後期 17 17 4 4.3 20 20 8 2.5 85
情報学部総合後期 - 12 12 2 6.0 -
73 72 27 2.7 106 106 33 3.2 69
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 13,453 12,228 1,455 8.4 10,644 9,847 1,346 7.3 126
共通テスト計 11,030 11,021 3,074 3.6 10,240 10,237 3,897 2.6 108
大学計 24,483 23,249 4,529 5.1 20,884 20,084 5,243 3.8 117
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP