一般選抜 入試結果(東北芸術工科大)

デザイン工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
プロダクトデザイン前期 - 43 42 4 10.5 -
プロダクトデザイン専願 - 7 7 2 3.5 -
建築・環境デザイン前期 - 31 29 5 5.8 -
建築・環境デザイン専願 - 2 2 2 1.0 -
グラフィックデザイン前期 - 55 55 6 9.2 -
グラフィックデザイン専願 - 8 8 4 2.0 -
映像前期 - 54 54 2 27.0 -
映像専願 - 13 12 2 6.0 -
企画構想前期 - 26 26 2 13.0 -
企画構想専願 - 5 5 2 2.5 -
コミュニティデザイン前期 - 20 20 2 10.0 -
コミュニティデザイン専願 - 3 3 1 3.0 -
- 267 263 34 7.7 -
前へ
次へ

デザイン工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
プロダクトデザイン後期 - 8 8 0 - -
プロダクトデザイン面接型 - 7 7 0 - -
建築・環境デザイン後期 - 5 4 2 2.0 -
建築・環境デザイン面接型 - 1 1 1 1.0 -
グラフィックデザイン後期 - 19 15 4 3.8 -
グラフィックデザイン面接型 - 7 5 1 5.0 -
映像後期 - 15 14 1 14.0 -
映像面接型 - 5 4 1 4.0 -
企画構想後期 - 8 7 1 7.0 -
企画構想面接型 - 3 1 1 1.0 -
コミュニティデザイン後期 - 8 6 1 6.0 -
コミュニティデザイン面接型 - 1 0 - -
- 87 72 13 5.5 -
前へ
次へ

デザイン工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
プロダクトデザイン1科目 - 26 26 1 26.0 -
プロダクトデザイン2科目前期 - 59 59 1 59.0 -
建築・環境デザイン1科目 - 8 8 3 2.7 -
建築・環境デザイン2科目前期 - 50 50 9 5.6 -
グラフィックデザイン1科目 - 37 37 6 6.2 -
グラフィックデザイン2科目前期 - 66 66 4 16.5 -
映像1科目 - 25 25 3 8.3 -
映像2科目前期 - 44 44 4 11.0 -
企画構想1科目 - 5 5 1 5.0 -
企画構想2科目前期 - 37 37 6 6.2 -
コミュニティデザイン1科目 - 7 7 1 7.0 -
コミュニティデザイン2科目前期 - 21 21 3 7.0 -
- 385 385 42 9.2 -
前へ
次へ

デザイン工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
プロダクトデザイン2科目後期 - 8 8 1 8.0 -
建築・環境デザイン2科目後期 - 3 3 2 1.5 -
グラフィックデザイン2科目後期 - 9 8 3 2.7 -
映像2科目後期 - 9 8 1 8.0 -
企画構想2科目後期 - 6 6 1 6.0 -
コミュニティデザイン2科目後期 - 4 4 1 4.0 -
- 39 37 9 4.1 -
前へ
次へ

芸術

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史遺産前期 - 13 13 8 1.6 -
歴史遺産専願 - 0 - -
美術-日本画前期 - 46 45 7 6.4 -
美術-日本画専願 - 5 5 0 - -
美術-洋画前期 - 50 50 4 12.5 -
美術-洋画専願 - 10 10 1 10.0 -
美術-グラフィックアーツ前期 - 13 12 0 - -
美術-グラフィックアーツ専願 - 4 4 1 4.0 -
美術-彫刻・キャラクター造形前期 - 20 19 3 6.3 -
美術-彫刻・キャラクター造形専願 - 1 1 0 - -
美術-総合美術前期 - 22 21 1 21.0 -
美術-総合美術専願 - 3 3 1 3.0 -
工芸デザイン前期 - 31 30 6 5.0 -
工芸デザイン専願 - 2 2 1 2.0 -
文芸前期 - 29 28 3 9.3 -
文芸専願 - 3 3 0 - -
文化財保存修復前期 - 25 25 4 6.3 -
文化財保存修復専願 - 2 2 2 1.0 -
- 279 273 42 6.5 -
前へ
次へ

芸術2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史遺産後期 - 5 3 1 3.0 -
歴史遺産面接型 - 0 - -
美術-日本画後期 - 20 16 5 3.2 -
美術-洋画後期 - 28 25 3 8.3 -
美術-グラフィックアーツ後期 - 11 10 0 - -
美術-グラフィックアーツ面接型 - 2 2 0 - -
美術-彫刻・キャラクター造形後期 - 6 3 1 3.0 -
美術-彫刻・キャラクター造形面接型 - 3 3 0 - -
美術-総合美術後期 - 17 13 0 - -
美術-総合美術面接型 - 3 2 0 - -
工芸デザイン後期 - 11 6 2 3.0 -
工芸デザイン面接型 - 4 3 2 1.5 -
文芸後期 - 9 9 2 4.5 -
文芸面接型 - 4 3 0 - -
文化財保存修復後期 - 11 8 0 - -
文化財保存修復面接型 - 1 1 0 - -
- 135 107 16 6.7 -
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史遺産1科目 - 5 5 3 1.7 -
歴史遺産2科目前期 - 19 19 6 3.2 -
美術-日本画1科目 - 56 56 12 4.7 -
美術-洋画1科目 - 33 33 4 8.3 -
美術-グラフィックアーツ1科目 - 13 13 1 13.0 -
美術-グラフィックアーツ2科目前期 - 7 7 0 - -
美術-彫刻・キャラクター造形1科目 - 18 17 2 8.5 -
美術-彫刻・キャラクター造形2科目前期 - 11 11 1 11.0 -
美術-総合美術1科目 - 16 16 1 16.0 -
美術-総合美術2科目前期 - 20 20 1 20.0 -
工芸デザイン1科目 - 15 14 7 2.0 -
工芸デザイン2科目前期 - 24 24 3 8.0 -
文芸1科目 - 10 9 1 9.0 -
文芸2科目前期 - 22 22 2 11.0 -
文化財保存修復1科目 - 18 18 2 9.0 -
文化財保存修復2科目前期 - 21 21 3 7.0 -
- 308 305 49 6.2 -
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史遺産2科目後期 - 3 3 1 3.0 -
美術-グラフィックアーツ2科目後期 - 3 3 0 - -
美術-彫刻・キャラクター造形2科目後期 - 3 3 0 - -
美術-総合美術2科目後期 - 8 7 1 7.0 -
工芸デザイン2科目後期 - 6 6 3 2.0 -
文芸2科目後期 - 8 8 1 8.0 -
文化財保存修復2科目後期 - 6 6 2 3.0 -
- 37 36 8 4.5 -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 - 768 715 105 6.8 -
共通テスト計 - 769 763 108 7.1 -
大学計 - 1,537 1,478 213 6.9 -
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP