一般選抜 入試結果(甲南大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文前期 487 480 79 6.1 525 522 88 5.9 93
日本語日本文前期外部英語 200 198 33 6.0 136 136 24 5.7 147
日本語日本文中期 100 69 11 6.3 173 109 5 21.8 58
日本語日本文中期外部英語 35 18 3 6.0 62 31 3 10.3 56
英語英米文前期 583 571 90 6.3 445 437 96 4.6 131
英語英米文前期外部英語 332 329 58 5.7 231 230 57 4.0 144
英語英米文中期 113 80 11 7.3 150 96 7 13.7 75
英語英米文中期外部英語 71 50 6 8.3 77 43 2 21.5 92
社会前期 536 525 102 5.1 592 590 91 6.5 91
社会前期外部英語 173 170 33 5.2 232 232 42 5.5 75
社会中期 192 129 2 64.5 174 125 19 6.6 110
社会中期外部英語 90 58 4 14.5 69 47 8 5.9 130
人間科学前期 741 711 112 6.3 740 721 121 6.0 100
人間科学前期外部英語 249 248 58 4.3 256 244 45 5.4 97
人間科学中期 175 140 20 7.0 273 179 7 25.6 64
人間科学中期外部英語 61 48 9 5.3 127 81 4 20.3 48
歴史文化前期 389 376 74 5.1 441 430 72 6.0 88
歴史文化前期外部英語 150 147 32 4.6 107 104 25 4.2 140
歴史文化中期 73 57 4 14.3 99 66 4 16.5 74
歴史文化中期外部英語 30 24 2 12.0 37 21 2 10.5 81
4,780 4,428 743 6.0 4,946 4,444 722 6.2 97
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文前期 69 69 13 5.3 80 80 14 5.7 86
日本語日本文前期外部英語 27 27 7 3.9 25 25 7 3.6 108
日本語日本文併用前期 206 204 38 5.4 178 177 27 6.6 116
英語英米文前期 45 45 10 4.5 43 43 18 2.4 105
英語英米文前期外部英語 52 52 16 3.3 34 34 17 2.0 153
英語英米文併用前期 230 227 45 5.0 143 139 36 3.9 161
社会前期 87 86 20 4.3 78 78 21 3.7 112
社会前期外部英語 42 42 10 4.2 44 44 12 3.7 95
社会併用前期 225 218 51 4.3 220 220 45 4.9 102
人間科学前期 90 89 10 8.9 97 95 17 5.6 93
人間科学前期外部英語 34 34 8 4.3 46 45 18 2.5 74
人間科学併用前期 294 286 54 5.3 269 263 91 2.9 109
歴史文化前期 75 75 17 4.4 49 49 13 3.8 153
歴史文化前期外部英語 21 21 5 4.2 25 25 4 6.3 84
歴史文化併用前期 186 174 41 4.2 226 217 43 5.0 82
歴史文化併用中期 26 19 2 9.5 35 22 2 11.0 74
1,709 1,668 347 4.8 1,592 1,556 385 4.0 107
前へ
次へ

グローバル教養

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 21 21 2 10.5 56 56 6 9.3 38
前期外部英語 23 23 3 7.7 44 44 4 11.0 52
中期 13 11 1 11.0 32 26 2 13.0 41
中期外部英語 8 7 1 7.0 23 20 1 20.0 35
65 62 7 8.9 155 146 13 11.2 42
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期 1,687 1,647 352 4.7 1,435 1,398 402 3.5 118
法前期外部英語 603 592 80 7.4 436 430 133 3.2 138
法中期 366 249 26 9.6 588 356 18 19.8 62
法中期外部英語 150 94 12 7.8 205 115 13 8.8 73
2,806 2,582 470 5.5 2,664 2,299 566 4.1 105
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期3科目 161 161 63 2.6 206 206 68 3.0 78
法前期4科目 100 100 51 2.0 114 114 56 2.0 88
法前期外部英語 68 68 26 2.6 94 94 33 2.8 72
法併用前期 630 614 94 6.5 547 530 157 3.4 115
959 943 234 4.0 961 944 314 3.0 100
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法後期3科目 27 27 10 2.7 30 30 7 4.3 90
法後期4科目 14 14 10 1.4 11 11 3 3.7 127
41 41 20 2.1 41 41 10 4.1 100
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期 1,847 1,777 341 5.2 1,853 1,815 362 5.0 100
経済前期外部英語 651 630 159 4.0 476 470 109 4.3 137
経済中期 408 269 20 13.5 550 416 22 18.9 74
経済中期外部英語 104 63 5 12.6 230 168 6 28.0 45
3,010 2,739 525 5.2 3,109 2,869 499 5.7 97
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期 210 210 71 3.0 216 216 59 3.7 97
経済前期外部英語 74 74 33 2.2 81 80 32 2.5 91
経済併用前期 598 573 112 5.1 618 608 117 5.2 97
経済併用中期 108 63 5 12.6 179 131 8 16.4 60
990 920 221 4.2 1,094 1,035 216 4.8 90
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 36 36 5 7.2 31 31 14 2.2 116
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期 1,722 1,689 338 5.0 1,700 1,671 343 4.9 101
経営前期外部英語 627 620 119 5.2 522 513 108 4.8 120
経営中期 418 289 20 14.5 723 501 18 27.8 58
経営中期外部英語 180 136 10 13.6 243 160 9 17.8 74
2,947 2,734 487 5.6 3,188 2,845 478 6.0 92
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期 226 226 77 2.9 201 200 69 2.9 112
経営前期外部英語 117 117 43 2.7 89 89 44 2.0 131
経営併用前期 569 562 112 5.0 542 532 100 5.3 105
経営併用中期 114 75 6 12.5 232 158 8 19.8 49
1,026 980 238 4.1 1,064 979 221 4.4 96
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 35 35 6 5.8 43 43 11 3.9 81
前へ
次へ

マネジメント創造

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
マネジメント創造前期 497 490 120 4.1 674 663 102 6.5 74
マネジメント創造前期外部英語 251 246 60 4.1 292 285 50 5.7 86
マネジメント創造中期 153 109 15 7.3 334 248 9 27.6 46
マネジメント創造中期外部英語 72 45 6 7.5 147 104 2 52.0 49
973 890 201 4.4 1,447 1,300 163 8.0 67
前へ
次へ

マネジメント創造共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
マネジメント創造前期バランス 61 61 17 3.6 67 67 27 2.5 91
マネジメント創造前期英語重視 19 19 6 3.2 31 31 13 2.4 61
マネジメント創造前期外部英語 56 56 17 3.3 61 61 26 2.3 92
マネジメント創造併用前期 143 143 35 4.1 208 205 25 8.2 69
マネジメント創造併用中期 38 27 3 9.0 108 77 3 25.7 35
317 306 78 3.9 475 441 94 4.7 67
前へ
次へ

フロンティアサイエンス

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命化学前期 190 183 56 3.3 188 183 50 3.7 101
生命化学前期外部英語 76 76 27 2.8 65 64 18 3.6 117
生命化学前期2教科判定 121 116 35 3.3 84 83 21 4.0 144
生命化学前期2教科外部英語 46 46 17 2.7 37 37 13 2.8 124
生命化学中期 49 31 3 10.3 72 40 2 20.0 68
生命化学中期外部英語 21 14 3 4.7 36 24 2 12.0 58
503 466 141 3.3 482 431 106 4.1 104
前へ
次へ

フロンティアサイエンス共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命化学前期 63 62 35 1.8 92 91 42 2.2 68
生命化学前期外部英語 13 13 7 1.9 24 24 6 4.0 54
生命化学併用前期 103 98 33 3.0 82 78 26 3.0 126
生命化学併用中期 23 12 2 6.0 22 8 2 4.0 105
202 185 77 2.4 220 201 76 2.6 92
前へ
次へ

知能情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
知能情報前期 614 586 190 3.1 539 518 166 3.1 114
知能情報前期外部英語 168 164 47 3.5 137 135 42 3.2 123
知能情報中期 186 119 7 17.0 249 158 18 8.8 75
知能情報中期外部英語 75 45 3 15.0 66 39 6 6.5 114
1,043 914 247 3.7 991 850 232 3.7 105
前へ
次へ

知能情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
知能情報前期4科目 41 41 18 2.3 101 101 30 3.4 41
知能情報前期5科目 56 56 22 2.5 - -
知能情報前期6科目 53 53 24 2.2 81 81 38 2.1 65
知能情報前期外部英語 42 42 21 2.0 46 46 16 2.9 91
知能情報併用前期 308 296 69 4.3 213 203 55 3.7 145
知能情報併用中期 68 41 3 13.7 119 67 9 7.4 57
568 529 157 3.4 560 498 148 3.4 101
前へ
次へ

知能情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
知能情報後期 8 8 2 4.0 7 7 3 2.3 114
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
宇宙理学・量子物理工前期 253 239 69 3.5 - -
宇宙理学・量子物理工前期外部英語 66 66 18 3.7 - -
宇宙理学・量子物理工前期2教科判定 155 147 47 3.1 - -
宇宙理学・量子物理工中期 97 55 11 5.0 - -
生物前期 243 231 64 3.6 240 234 82 2.9 101
生物前期外部英語 67 65 20 3.3 81 81 26 3.1 83
生物前期2教科判定 121 118 26 4.5 117 117 37 3.2 103
生物前期2教科外部英語 39 38 11 3.5 54 54 15 3.6 72
生物中期 66 46 4 11.5 88 48 3 16.0 75
生物中期外部英語 - 38 12 2 6.0 -
物質化学前期 314 299 79 3.8 - -
物質化学前期外部英語 76 72 16 4.5 - -
物質化学前期2教科判定 175 167 43 3.9 - -
物質化学中期 107 81 16 5.1 - -
環境・エネルギー工前期 153 149 50 3.0 - -
環境・エネルギー工前期外部英語 45 45 16 2.8 - -
環境・エネルギー工前期2教科判定 83 82 23 3.6 - -
環境・エネルギー工中期 57 42 5 8.4 - -
物理前期 - 290 278 76 3.7 -
物理前期外部英語 - 55 54 15 3.6 -
物理前期2教科判定 - 160 154 41 3.8 -
物理中期 - 131 89 16 5.6 -
機能分子化学前期 - 199 191 94 2.0 -
機能分子化学前期外部英語 - 33 31 14 2.2 -
機能分子化学前期2教科判定 - 107 102 50 2.0 -
機能分子化学中期 - 105 58 21 2.8 -
2,117 1,942 518 3.7 1,698 1,503 492 3.1 125
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
宇宙理学・量子物理工前期4科目 51 51 24 2.1 - -
宇宙理学・量子物理工前期5科目 73 73 33 2.2 - -
宇宙理学・量子物理工前期外部英語 16 16 7 2.3 - -
宇宙理学・量子物理工併用前期 110 106 41 2.6 - -
宇宙理学・量子物理工併用中期 29 14 2 7.0 - -
生物前期4科目 28 28 6 4.7 16 16 3 5.3 175
生物前期5科目 62 62 19 3.3 45 45 12 3.8 138
生物前期外部英語 8 8 3 2.7 17 17 4 4.3 47
生物併用前期 81 79 22 3.6 93 93 30 3.1 87
生物併用中期 - 19 7 1 7.0 -
物質化学前期4科目 30 30 11 2.7 - -
物質化学前期5科目 43 43 14 3.1 - -
物質化学前期外部英語 13 13 4 3.3 - -
物質化学併用前期 120 117 29 4.0 - -
物質化学併用中期 26 16 4 4.0 - -
環境・エネルギー工前期4科目 15 15 6 2.5 - -
環境・エネルギー工前期5科目 34 34 11 3.1 - -
環境・エネルギー工前期外部英語 9 9 3 3.0 - -
環境・エネルギー工併用前期 54 54 18 3.0 - -
物理前期4科目 - 54 53 24 2.2 -
物理前期5科目 - 54 54 26 2.1 -
物理前期外部英語 - 23 23 11 2.1 -
物理併用前期 - 88 87 31 2.8 -
物理併用中期 - 26 15 2 7.5 -
機能分子化学前期4科目 - 27 25 8 3.1 -
機能分子化学前期5科目 - 39 38 16 2.4 -
機能分子化学前期外部英語 - 14 14 5 2.8 -
機能分子化学併用前期 - 69 64 25 2.6 -
機能分子化学併用中期 - 15 8 1 8.0 -
802 768 257 3.0 599 559 199 2.8 134
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
宇宙理学・量子物理工後期 1 1 0 - - -
物質化学後期 3 3 1 3.0 - -
環境・エネルギー工後期 3 3 1 3.0 - -
物理後期 - 5 5 2 2.5 -
機能分子化学後期 - 9 9 2 4.5 -
7 7 2 3.5 14 14 4 3.5 50
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 18,244 16,757 3,339 5.0 18,680 16,687 3,271 5.1 98
共通テスト計 6,700 6,426 1,644 3.9 6,701 6,349 1,695 3.7 100
大学計 24,944 23,183 4,983 4.7 25,381 23,036 4,966 4.6 98
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP