一般選抜 入試結果(大和大)

教育

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育前期A - 465 464 67 6.9 -
初等幼児教育前期Aスタンダード3科目型 487 478 82 5.8 - -
初等幼児教育前期A均等配点型 216 215 45 4.8 - -
初等幼児教育前期B - 194 187 39 4.8 -
初等幼児教育前期Bスタンダード3科目型 178 166 31 5.4 - -
初等幼児教育前期B均等配点型 72 69 14 4.9 - -
国語教育前期A 202 196 26 7.5 180 179 21 8.5 112
国語教育前期B 68 65 10 6.5 73 71 12 5.9 93
数学教育前期A 168 163 16 10.2 139 139 17 8.2 121
数学教育前期B 73 72 6 12.0 91 87 21 4.1 80
英語教育前期A 64 63 12 5.3 85 84 23 3.7 75
英語教育前期B 19 17 4 4.3 23 23 3 7.7 83
1,547 1,504 246 6.1 1,250 1,234 203 6.1 124
前へ
次へ

教育2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育後期 28 27 8 3.4 35 35 5 7.0 80
国語教育後期 14 13 2 6.5 13 13 2 6.5 108
数学教育後期 12 11 2 5.5 20 20 3 6.7 60
英語教育後期 5 3 2 1.5 7 7 1 7.0 71
59 54 14 3.9 75 75 11 6.8 79
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育3科目型前期 65 65 29 2.2 49 49 22 2.2 133
初等幼児教育5科目型前期 32 32 17 1.9 26 25 11 2.3 123
初等幼児教育7科目型前期 54 54 18 3.0 31 31 17 1.8 174
国語教育3科目型前期 46 46 22 2.1 24 24 14 1.7 192
国語教育5科目型前期 13 13 2 6.5 14 14 9 1.6 93
国語教育共通テスト+第1回 12 10 1 10.0 15 15 3 5.0 80
国語教育7科目型前期 21 21 10 2.1 15 15 11 1.4 140
数学教育4科目型前期 52 52 12 4.3 62 62 21 3.0 84
数学教育6科目型前期 24 24 6 4.0 17 17 3 5.7 141
数学教育共通テスト+第1回 27 26 3 8.7 35 35 10 3.5 77
数学教育7科目型前期 49 49 23 2.1 35 35 18 1.9 140
英語教育3科目型前期 12 12 7 1.7 11 11 5 2.2 109
英語教育5科目型前期 5 5 1 5.0 2 2 2 1.0 250
英語教育共通テスト+第1回 3 2 0 - 5 5 2 2.5 60
英語教育7科目型前期 7 7 3 2.3 4 4 2 2.0 175
422 418 154 2.7 345 344 150 2.3 122
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育3科目型後期 2 2 1 2.0 8 8 4 2.0 25
国語教育3科目型後期 3 3 2 1.5 7 7 1 7.0 43
国語教育共通テスト+第2回 2 1 0 - 3 3 1 3.0 67
数学教育4科目型後期 4 4 2 2.0 7 6 3 2.0 57
数学教育共通テスト+第2回 4 3 2 1.5 7 7 1 7.0 57
英語教育3科目型後期 0 - 6 6 1 6.0 -
英語教育共通テスト+第2回 1 0 - 3 3 1 3.0 33
16 13 7 1.9 41 40 12 3.3 39
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期Aスタンダード3科目型 958 940 120 7.8 585 575 80 7.2 164
社会前期A均等配点型 586 576 40 14.4 - -
社会前期A英数型 68 67 8 8.4 - -
社会前期A2科目型 - 334 325 49 6.6 -
社会前期Bスタンダード3科目型 363 348 40 8.7 217 209 30 7.0 167
社会前期B均等配点型 234 223 23 9.7 - -
社会前期B英数型 48 42 8 5.3 - -
社会前期B2科目型 - 163 156 25 6.2 -
2,257 2,196 239 9.2 1,299 1,265 184 6.9 174
前へ
次へ

社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期 141 132 28 4.7 98 90 18 5.0 144
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会3科目型前期 125 124 45 2.8 76 73 36 2.0 164
社会5科目型前期 15 15 10 1.5 6 6 2 3.0 250
社会8科目型前期 17 17 11 1.5 16 16 13 1.2 106
157 156 66 2.4 98 95 51 1.9 160
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会3科目型後期 22 22 11 2.0 9 9 4 2.3 244
前へ
次へ

政治経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策前期Aスタンダード3科目型 503 489 56 8.7 502 491 62 7.9 100
政治・政策前期A均等配点型 272 266 37 7.2 - -
政治・政策前期A英数型 53 53 8 6.6 - -
政治・政策前期A2科目型 - 301 293 50 5.9 -
政治・政策前期Bスタンダード3科目型 207 186 20 9.3 190 182 25 7.3 109
政治・政策前期B均等配点型 117 108 12 9.0 - -
政治・政策前期B英数型 32 29 4 7.3 - -
政治・政策前期B2科目型 - 137 133 20 6.7 -
経済経営前期Aスタンダード3科目型 740 723 62 11.7 595 580 74 7.8 124
経済経営前期A均等配点型 388 379 37 10.2 - -
経済経営前期A英数型 96 96 13 7.4 - -
経済経営前期A2科目型 - 349 337 62 5.4 -
経済経営前期Bスタンダード3科目型 301 279 30 9.3 233 223 34 6.6 129
経済経営前期B均等配点型 168 158 15 10.5 - -
経済経営前期B英数型 60 56 6 9.3 - -
経済経営前期B2科目型 - 170 163 24 6.8 -
グローバルビジネス前期Aスタンダード3科目型 226 218 38 5.7 269 263 44 6.0 84
グローバルビジネス前期A英数型 26 26 8 3.3 - -
グローバルビジネス前期A2科目型 - 151 146 37 3.9 -
グローバルビジネス前期Bスタンダード3科目型 89 78 9 8.7 77 74 12 6.2 116
グローバルビジネス前期B英数型 16 14 0 - - -
グローバルビジネス前期B2科目型 - 52 50 10 5.0 -
3,294 3,158 355 8.9 3,026 2,935 454 6.5 109
前へ
次へ

政治経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策後期 79 74 13 5.7 78 72 11 6.5 101
経済経営後期 106 98 16 6.1 92 86 7 12.3 115
グローバルビジネス後期 47 42 15 2.8 52 47 9 5.2 90
グローバルビジネス英語重視型後期 - 22 21 5 4.2 -
232 214 44 4.9 244 226 32 7.1 95
前へ
次へ

政治経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策3科目型前期 47 46 15 3.1 34 32 11 2.9 138
政治・政策5科目型前期 9 9 4 2.3 1 1 0 - 900
政治・政策8科目型前期 5 5 2 2.5 2 2 0 - 250
経済経営3科目型前期 73 72 21 3.4 44 43 15 2.9 166
経済経営5科目型前期 9 9 2 4.5 10 10 5 2.0 90
経済経営8科目型前期 17 14 8 1.8 9 8 5 1.6 189
グローバルビジネス3科目型前期 29 29 14 2.1 15 15 8 1.9 193
グローバルビジネス5科目型前期 9 9 7 1.3 1 1 1 1.0 900
グローバルビジネス8科目型前期 10 9 7 1.3 5 5 5 1.0 200
208 202 80 2.5 121 117 50 2.3 172
前へ
次へ

政治経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策3科目型後期 11 11 4 2.8 7 7 3 2.3 157
経済経営3科目型後期 16 16 5 3.2 9 9 2 4.5 178
グローバルビジネス3科目型後期 7 7 2 3.5 4 4 1 4.0 175
34 34 11 3.1 20 20 6 3.3 170
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学前期Aスタンダード3科目型 144 140 42 3.3 110 108 45 2.4 131
数理科学前期A数学重視型 64 61 6 10.2 50 49 17 2.9 128
数理科学前期A理科重視型 39 37 6 6.2 27 27 7 3.9 144
数理科学前期A英語重視型 - 19 19 4 4.8 -
数理科学前期Bスタンダード3教科型 66 60 11 5.5 39 37 14 2.6 169
数理科学前期B数学重視型 41 37 9 4.1 19 17 6 2.8 216
数理科学前期B理科重視型 33 29 9 3.2 13 12 2 6.0 254
数理科学前期B英語重視型 - 4 4 1 4.0 -
生物生命科学前期Aスタンダード3科目型 140 133 41 3.2 148 144 51 2.8 95
生物生命科学前期A数学重視型 62 58 5 11.6 70 68 13 5.2 89
生物生命科学前期A理科重視型 80 78 15 5.2 82 79 19 4.2 98
生物生命科学前期A英語重視型 - 53 53 7 7.6 -
生物生命科学前期Bスタンダード3科目型 45 42 6 7.0 40 35 10 3.5 113
生物生命科学前期B数学重視型 22 21 3 7.0 21 18 3 6.0 105
生物生命科学前期B理科重視型 33 30 4 7.5 24 21 5 4.2 138
生物生命科学前期B英語重視型 - 15 14 3 4.7 -
電気電子情報工学前期Aスタンダード3科目型 229 217 64 3.4 227 217 65 3.3 101
電気電子情報工学前期A数学重視型 128 118 12 9.8 115 108 18 6.0 111
電気電子情報工学前期A理科重視型 105 99 14 7.1 98 91 19 4.8 107
電気電子情報工学前期A英語重視型 - 60 55 9 6.1 -
電気電子情報工学前期Bスタンダード3教科型 102 96 17 5.6 69 66 14 4.7 148
電気電子情報工学前期B数学重視型 69 66 7 9.4 44 41 6 6.8 157
電気電子情報工学前期B理科重視型 57 53 9 5.9 39 36 5 7.2 146
電気電子情報工学前期B英語重視型 - 23 22 4 5.5 -
機械システム工学前期Aスタンダード3科目型 212 202 69 2.9 235 226 71 3.2 90
機械システム工学前期A数学重視型 120 111 14 7.9 118 111 15 7.4 102
機械システム工学前期A理科重視型 91 85 14 6.1 108 101 15 6.7 84
機械システム工学前期A英語重視型 - 72 67 9 7.4 -
機械システム工学前期Bスタンダード3教科型 97 89 19 4.7 78 71 11 6.5 124
機械システム工学前期B数学重視型 66 62 10 6.2 47 40 5 8.0 140
機械システム工学前期B理科重視型 59 53 11 4.8 47 41 7 5.9 126
機械システム工学前期B英語重視型 - 26 25 4 6.3 -
建築学前期Aスタンダード3科目型 181 177 44 4.0 207 200 68 2.9 87
建築学前期A数学重視型 97 95 6 15.8 114 110 16 6.9 85
建築学前期A理科重視型 80 79 8 9.9 93 89 9 9.9 86
建築学前期A英語重視型 - 78 77 9 8.6 -
建築学前期Bスタンダード3教科型 71 68 19 3.6 58 56 11 5.1 122
建築学前期B数学重視型 43 42 10 4.2 37 36 5 7.2 116
建築学前期B理科重視型 32 32 8 4.0 33 32 4 8.0 97
建築学前期B英語重視型 - 25 25 4 6.3 -
2,608 2,470 512 4.8 2,785 2,648 610 4.3 94
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学後期 14 13 4 3.3 20 19 3 6.3 70
生物生命科学後期 15 15 3 5.0 15 14 2 7.0 100
電気電子情報工学後期 37 36 9 4.0 33 33 8 4.1 112
機械システム工学後期 37 34 12 2.8 41 40 8 5.0 90
建築学後期 18 17 0 - 13 13 2 6.5 138
121 115 28 4.1 122 119 23 5.2 99
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学4科目型前期 15 14 3 4.7 16 16 3 5.3 94
数理科学6科目型前期 9 8 3 2.7 6 5 1 5.0 150
数理科学共通テスト+第1回 13 11 2 5.5 14 14 3 4.7 93
数理科学8科目型前期 13 12 6 2.0 3 3 3 1.0 433
生物生命科学4科目型前期 21 21 8 2.6 16 16 4 4.0 131
生物生命科学6科目型前期 14 14 10 1.4 12 12 6 2.0 117
生物生命科学共通テスト+第1回 4 3 1 3.0 4 4 0 - 100
生物生命科学8科目型前期 33 32 25 1.3 24 23 12 1.9 138
電気電子情報工学4科目型前期 21 20 4 5.0 19 19 7 2.7 111
電気電子情報工学6科目型前期 8 8 5 1.6 8 8 2 4.0 100
電気電子情報工学共通テスト+第1回 12 10 2 5.0 12 12 1 12.0 100
電気電子情報工学8科目型前期 18 18 14 1.3 11 11 7 1.6 164
機械システム工学4科目型前期 29 28 9 3.1 22 22 5 4.4 132
機械システム工学6科目型前期 8 8 5 1.6 10 10 3 3.3 80
機械システム工学共通テスト+第1回 11 9 1 9.0 13 13 0 - 85
機械システム工学8科目型前期 16 16 10 1.6 16 16 8 2.0 100
建築学4科目型前期 28 28 8 3.5 34 34 6 5.7 82
建築学6科目型前期 12 12 5 2.4 15 15 7 2.1 80
建築学共通テスト+第1回 8 7 1 7.0 7 7 0 - 114
建築学8科目型前期 17 16 11 1.5 18 18 12 1.5 94
310 295 133 2.2 280 278 90 3.1 111
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学4科目型後期 3 3 0 - 3 3 2 1.5 100
数理科学共通テスト+第2回 2 2 1 2.0 0 - -
生物生命科学4科目型後期 5 5 1 5.0 2 2 1 2.0 250
生物生命科学共通テスト+第2回 6 5 0 - 0 - -
電気電子情報工学4科目型後期 10 10 2 5.0 2 2 1 2.0 500
電気電子情報工学共通テスト+第2回 10 9 3 3.0 2 2 0 - 500
機械システム工学4科目型後期 9 9 1 9.0 4 4 2 2.0 225
機械システム工学共通テスト+第2回 10 9 2 4.5 2 2 0 - 500
建築学4科目型後期 3 3 0 - 2 2 2 1.0 150
建築学共通テスト+第2回 1 1 0 - 1 1 0 - 100
59 56 10 5.6 18 18 8 2.3 328
前へ
次へ

保健医療

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期Aスタンダード3科目型 471 468 47 10.0 334 331 58 5.7 141
看護前期A2科目型 407 406 37 11.0 447 444 99 4.5 91
看護前期B - 204 201 48 4.2 -
看護前期Bスタンダード3科目型 184 168 16 10.5 - -
看護前期B2科目型 165 149 14 10.6 286 283 73 3.9 58
総合-理学療法学前期Aスタンダード3科目型 168 168 27 6.2 137 137 29 4.7 123
総合-理学療法学前期A2科目型 122 122 12 10.2 145 145 30 4.8 84
総合-理学療法学前期B - 65 64 15 4.3 -
総合-理学療法学前期Bスタンダード3科目型 80 73 8 9.1 - -
総合-理学療法学前期B2科目型 66 60 7 8.6 81 80 16 5.0 81
総合-作業療法学前期Aスタンダード3科目型 79 78 17 4.6 73 73 35 2.1 108
総合-作業療法学前期A2科目型 49 48 6 8.0 87 87 44 2.0 56
総合-作業療法学前期B - 36 36 15 2.4 -
総合-作業療法学前期Bスタンダード3科目型 48 46 5 9.2 - -
総合-作業療法学前期B2科目型 42 40 5 8.0 53 53 24 2.2 79
総合-言語聴覚学前期Aスタンダード3科目型 71 70 12 5.8 42 42 16 2.6 169
総合-言語聴覚学前期A2科目型 54 54 12 4.5 47 47 22 2.1 115
総合-言語聴覚学前期B - 27 27 8 3.4 -
総合-言語聴覚学前期Bスタンダード3科目型 25 22 3 7.3 - -
総合-言語聴覚学前期B2科目型 24 21 3 7.0 31 31 14 2.2 77
2,055 1,993 231 8.6 2,095 2,081 546 3.8 98
前へ
次へ

保健医療2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期 49 47 11 4.3 41 41 11 3.7 120
総合-理学療法学後期 17 16 2 8.0 19 19 5 3.8 89
総合-作業療法学後期 9 7 1 7.0 12 12 3 4.0 75
総合-言語聴覚学後期 7 6 1 6.0 7 7 0 - 100
82 76 15 5.1 79 79 19 4.2 104
前へ
次へ

保健医療共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護3科目型前期 59 57 17 3.4 54 54 17 3.2 109
看護5科目型前期 26 26 12 2.2 22 22 12 1.8 118
看護7科目型前期 39 38 11 3.5 16 15 10 1.5 244
総合-理学療法学3科目型前期 31 30 10 3.0 14 14 6 2.3 221
総合-理学療法学5科目型前期 18 18 5 3.6 8 8 4 2.0 225
総合-理学療法学7科目型前期 19 19 8 2.4 12 12 9 1.3 158
総合-作業療法学3科目型前期 4 3 1 3.0 2 2 0 - 200
総合-作業療法学5科目型前期 3 3 1 3.0 3 3 1 3.0 100
総合-作業療法学7科目型前期 7 7 5 1.4 0 - -
総合-言語聴覚学3科目型前期 9 9 3 3.0 1 1 1 1.0 900
総合-言語聴覚学5科目型前期 4 4 3 1.3 0 - -
総合-言語聴覚学7科目型前期 2 2 1 2.0 1 1 1 1.0 200
221 216 77 2.8 133 132 61 2.2 166
前へ
次へ

保健医療共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護3科目型後期 6 6 1 6.0 4 4 1 4.0 150
総合-理学療法学3科目型後期 3 3 0 - 2 2 2 1.0 150
総合-作業療法学3科目型後期 2 2 0 - 0 - -
総合-言語聴覚学3科目型後期 0 - 0 - -
11 11 1 11.0 6 6 3 2.0 183
前へ
次へ

情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報前期A理系方式スタンダード3科目型 281 271 71 3.8 276 267 90 3.0 102
情報前期A文系方式スタンダード3科目型 452 447 78 5.7 137 132 37 3.6 330
情報前期文系A均等配点型 280 279 38 7.3 - -
情報前期A理系方式理科重視型 135 130 24 5.4 103 99 31 3.2 131
情報前期文系A英数型 126 125 14 8.9 - -
情報前期A理系方式数学重視型 173 168 23 7.3 138 132 36 3.7 125
情報前期A文系方式2科目型 - 82 81 26 3.1 -
情報前期B理系方式スタンダード3教科型 88 77 13 5.9 89 81 26 3.1 99
情報前期B文系方式スタンダード3科目型 239 226 31 7.3 50 49 14 3.5 478
情報前期文系B均等配点型 146 140 16 8.8 - -
情報前期B理系方式理科重視型 52 48 5 9.6 43 37 4 9.3 121
情報前期B理系方式数学重視型 66 59 6 9.8 55 48 8 6.0 120
情報前期文系B英数型 70 67 7 9.6 - -
情報前期B文系方式2科目型 - 33 32 8 4.0 -
2,108 2,037 326 6.2 1,006 958 280 3.4 210
前へ
次へ

情報2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報後期理系 27 26 9 2.9 34 34 8 4.3 79
情報後期文系 110 106 16 6.6 17 17 7 2.4 647
137 132 25 5.3 51 51 15 3.4 269
前へ
次へ

情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報4科目型前期 57 56 8 7.0 64 64 17 3.8 89
情報5科目型前期 37 37 15 2.5 38 38 13 2.9 97
情報共通テスト+理第1回 20 16 6 2.7 20 20 8 2.5 100
情報共通テスト+文第1回 24 23 6 3.8 8 8 3 2.7 300
情報7科目型前期 36 36 15 2.4 21 21 11 1.9 171
174 168 50 3.4 151 151 52 2.9 115
前へ
次へ

情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報4科目型後期 13 13 2 6.5 4 4 2 2.0 325
情報共通テスト+理第2回 10 9 5 1.8 2 2 0 - 500
情報共通テスト+文第2回 22 22 4 5.5 3 3 2 1.5 733
45 44 11 4.0 9 9 4 2.3 500
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 14,641 14,081 2,063 6.8 12,130 11,761 2,395 4.9 121
共通テスト計 1,679 1,635 611 2.7 1,231 1,219 491 2.5 136
大学計 16,320 15,716 2,674 5.9 13,361 12,980 2,886 4.5 122
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP