一般選抜 入試結果(千葉大)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
行動科学 前期 191 - 150 144 52 2.8 127
歴史学 113 - 114 109 26 4.2 99
日本・ユーラシア文化 170 - 158 152 34 4.5 108
国際言語文化学 66 - 72 70 27 2.6 92
日程計 540 - 494 475 139 3.4 109
行動科学 後期 255 - 246 97 20 4.9 104
歴史学 83 - 68 25 3 8.3 122
日程計 338 - 314 122 23 5.3 108
前へ
次へ

国際教養

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際教養 前期 385 - 303 274 106 2.6 127
前へ
次へ

法政経

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法政経 前期 1,116 - 1,115 992 333 3.0 100
法政経 後期 986 - 832 336 77 4.4 119
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
小学校 前期 382 - 320 298 141 2.1 119
中学-国語科教育 16 - 20 18 6 3.0 80
中学-社会科教育 20 - 23 23 7 3.3 87
中学-数学科教育 39 - 57 52 8 6.5 68
中学-理科教育 34 - 18 18 9 2.0 189
中学-技術科教育 17 - 22 22 5 4.4 77
小中-音楽科教育 18 - 11 9 8 1.1 164
小中-図画工作・美術科教育 21 - 18 17 12 1.4 117
小中-保健体育科教育 49 - 53 44 21 2.1 92
小中-家庭科教育 30 - 24 21 11 1.9 125
英語教育 74 - 69 64 25 2.6 107
特別支援教育 34 - 66 61 19 3.2 52
乳幼児教育 35 - 35 34 15 2.3 100
養護教諭 54 - 52 51 21 2.4 104
日程計 823 - 788 732 308 2.4 104
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学・情報数理 前期 200 - 221 211 30 7.0 90
物理 171 - 150 145 25 5.8 114
化学 182 - 172 163 34 4.8 106
生物 108 - 138 131 31 4.2 78
地球科学 111 - 126 116 33 3.5 88
日程計 772 - 807 766 153 5.0 96
数学・情報数理 後期 181 - 209 105 20 5.3 87
物理 177 - 169 83 20 4.2 105
化学 148 - 171 55 14 3.9 87
生物 131 - 167 80 17 4.7 78
地球科学 38 - 31 18 5 3.6 123
日程計 675 - 747 341 76 4.5 90
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築学 前期 369 - 291 283 55 5.1 127
都市工学 142 - 136 133 34 3.9 104
デザイン 205 - 226 212 48 4.4 91
機械工学 282 - 343 336 58 5.8 82
医工学 121 - 106 101 33 3.1 114
電気電子工学 245 - 252 246 58 4.2 97
物質科学 248 - 367 362 82 4.4 68
共生応用化学 297 - 249 240 77 3.1 119
日程計 1,909 - 1,970 1,913 445 4.3 97
建築学 後期 264 - 352 176 23 7.7 75
都市工学 212 - 148 64 13 4.9 143
機械工学 309 - 320 150 28 5.4 97
医工学 103 - 154 65 10 6.5 67
電気電子工学 273 - 443 208 27 7.7 62
共生応用化学 237 - 254 122 27 4.5 93
日程計 1,398 - 1,671 785 128 6.1 84
前へ
次へ

情報・データサイエンス

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報・データサイエンス 前期 346 - 390 359 81 4.4 89
前へ
次へ

園芸

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
園芸 前期 141 - 185 176 57 3.1 76
応用生命化学 130 - 108 103 26 4.0 120
緑地環境 222 - 136 127 55 2.3 163
食料資源経済 156 - 128 124 30 4.1 122
日程計 649 - 557 530 168 3.2 117
園芸 後期 107 - 139 57 9 6.3 77
応用生命化学 148 - 118 48 7 6.9 125
緑地環境 126 - 145 74 11 6.7 87
食料資源経済 34 - 17 12 2 6.0 200
日程計 415 - 419 191 29 6.6 99
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医(一般枠) 前期 305 - 238 226 86 2.6 128
医(千葉県地域枠) 33 - 79 56 20 2.8 42
日程計 338 - 317 282 106 2.7 107
医(一般枠) 後期 343 - 357 116 20 5.8 96
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 412 - 472 436 75 5.8 87
薬科学 後期 171 - 170 71 16 4.4 101
前へ
次へ

看護

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護 前期 167 - 191 165 61 2.7 87
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 7,457 - 7,404 6,924 1,975 3.5 101
後期計 4,326 - 4,510 1,962 369 5.3 96
大学計 11,783 - 11,914 8,886 2,344 3.8 99
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP