一般選抜 入試結果(日本大)

文理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲A個別人文社会 411 - 323 304 139 2.2 127
哲N全学第1期 333 - 272 257 72 3.6 122
史A個別人文社会 747 - 578 554 272 2.0 129
史N全学第1期 511 - 356 334 139 2.4 144
国文A個別人文社会 461 - 430 405 160 2.5 107
国文N全学第1期 377 - 322 294 92 3.2 117
中国語中国文化A個別人文社会 174 - 109 103 53 1.9 160
中国語中国文化N全学第1期 132 - 86 74 24 3.1 153
英文A個別人文社会 519 - 510 492 211 2.3 102
英文N全学第1期 351 - 294 277 91 3.0 119
ドイツ文A個別人文社会 156 - 206 198 63 3.1 76
ドイツ文N全学第1期 171 - 147 141 53 2.7 116
社会A個別人文社会 1,266 - 1,116 1,072 495 2.2 113
社会N全学第1期 772 - 536 499 136 3.7 144
社会福祉A個別人文社会 211 - 234 228 76 3.0 90
社会福祉N全学第1期 187 - 183 169 52 3.3 102
教育A個別人文社会 473 - 504 493 211 2.3 94
教育N全学第1期 303 - 312 295 70 4.2 97
体育A個別人文社会 363 - 324 315 117 2.7 112
体育N全学第1期 221 - 155 134 38 3.5 143
心理A個別人文社会 712 - 654 623 199 3.1 109
心理N全学第1期 481 - 386 327 62 5.3 125
地理A個別人文社会 293 - 289 274 132 2.1 101
地理N全学第1期 189 - 205 188 31 6.1 92
地球科学A個別理学 262 - 260 245 106 2.3 101
地球科学N全学第1期 129 - 125 118 32 3.7 103
数学A個別理学 241 - 250 245 106 2.3 96
数学N全学第1期 164 - 186 177 43 4.1 88
情報科学A個別理学 302 - 339 321 115 2.8 89
情報科学N全学第1期 204 - 217 206 71 2.9 94
物理A個別理学 171 - 136 128 81 1.6 126
物理N全学第1期 148 - 144 137 72 1.9 103
生命科学A個別理学 247 - 266 253 124 2.0 93
生命科学N全学第1期 179 - 175 162 35 4.6 102
化学A個別理学 240 - 256 245 114 2.1 94
化学N全学第1期 148 - 172 165 65 2.5 86
12,249 - 11,057 10,452 3,952 2.6 111
前へ
次へ

文理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲N全学第2期 89 - 55 44 6 7.3 162
史N全学第2期 124 - 62 48 5 9.6 200
国文N全学第2期 125 - 63 55 9 6.1 198
中国語中国文化N全学第2期 49 - 27 24 5 4.8 181
英文N全学第2期 91 - 36 28 3 9.3 253
ドイツ文N全学第2期 76 - 44 37 8 4.6 173
社会N全学第2期 269 - 65 55 12 4.6 414
社会福祉N全学第2期 52 - 27 23 5 4.6 193
教育N全学第2期 93 - 51 43 6 7.2 182
体育N全学第2期 68 - 38 34 4 8.5 179
心理N全学第2期 149 - 65 47 6 7.8 229
地理N全学第2期 61 - 36 32 4 8.0 169
地球科学N全学第2期 60 - 36 31 4 7.8 167
数学N全学第2期 56 - 43 37 5 7.4 130
情報科学N全学第2期 87 - 47 42 3 14.0 185
物理N全学第2期 64 - 23 19 7 2.7 278
生命科学N全学第2期 74 - 41 26 3 8.7 180
化学N全学第2期 54 - 46 42 5 8.4 117
1,641 - 805 667 100 6.7 204
前へ
次へ

文理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲C方式 285 - 333 332 141 2.4 86
史C方式 489 - 467 467 174 2.7 105
国文C方式 386 - 420 419 153 2.7 92
中国語中国文化C方式 85 - 53 53 20 2.7 160
英文C方式 225 - 356 356 151 2.4 63
ドイツ文C方式 194 - 90 90 47 1.9 216
社会C方式 257 - 269 94 52 1.8 96
社会福祉C方式 202 - 77 77 38 2.0 262
教育C方式 226 - 335 335 110 3.0 67
体育C方式 184 - 186 180 45 4.0 99
心理C方式 443 - 437 431 112 3.8 101
地理C方式 218 - 419 416 104 4.0 52
地球科学C方式 228 - 266 262 81 3.2 86
数学C方式 189 - 210 205 74 2.8 90
情報科学C方式 191 - 310 305 83 3.7 62
物理C方式 141 - 131 129 77 1.7 108
生命科学C方式 256 - 296 294 88 3.3 86
化学C方式 166 - 266 266 74 3.6 62
4,365 - 4,921 4,711 1,624 2.9 89
前へ
次へ

国際関係(静岡)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策A個別第1期 165 - 110 105 92 1.1 150
国際総合政策A個別第2期 168 - 98 70 66 1.1 171
国際総合政策N全学第1期 284 - 259 244 211 1.2 110
国際教養A個別第1期 114 - 93 91 77 1.2 123
国際教養A個別第2期 102 - 64 42 37 1.1 159
国際教養N全学第1期 195 - 197 188 159 1.2 99
1,028 - 821 740 642 1.2 125
前へ
次へ

国際関係(静岡)2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策A個別第3期 107 - 69 43 41 1.0 155
国際総合政策N全学第2期 142 - - -
国際教養A個別第3期 60 - 49 32 29 1.1 122
国際教養N全学第2期 99 - - -
408 - 118 75 70 1.1 346
前へ
次へ

国際関係(静岡)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策C方式第1期 194 - 175 173 130 1.3 111
国際教養C方式第1期 148 - 125 125 108 1.2 118
342 - 300 298 238 1.3 114
前へ
次へ

国際関係(静岡)共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策C方式第2期 53 - 46 46 37 1.2 115
国際教養C方式第2期 43 - 30 30 23 1.3 143
96 - 76 76 60 1.3 126
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律A個別第1期 1,533 - 1,019 948 397 2.4 150
法律A個別第2期 495 - 365 243 36 6.8 136
法律N全学第1期 1,400 - 1,035 975 349 2.8 135
政治経済A個別第1期 717 - 416 392 183 2.1 172
政治経済A個別第2期 449 - 258 162 79 2.1 174
政治経済N全学第1期 797 - 631 596 241 2.5 126
新聞A個別第1期 366 - 180 171 68 2.5 203
新聞A個別第2期 263 - 133 90 32 2.8 198
新聞N全学第1期 446 - 264 249 110 2.3 169
経営法A個別第1期 253 - 299 290 49 5.9 85
経営法A個別第2期 246 - 119 81 31 2.6 207
経営法N全学第1期 440 - 456 433 93 4.7 96
公共政策A個別第1期 457 - 295 283 111 2.5 155
公共政策A個別第2期 289 - 155 102 50 2.0 186
公共政策N全学第1期 493 - 347 331 150 2.2 142
8,644 - 5,972 5,346 1,979 2.7 145
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律N全学第2期 495 - 225 177 22 8.0 220
政治経済N全学第2期 475 - 161 140 52 2.7 295
新聞N全学第2期 313 - 119 100 37 2.7 263
経営法N全学第2期 254 - 180 159 16 9.9 141
公共政策N全学第2期 383 - 174 148 52 2.8 220
1,920 - 859 724 179 4.0 224
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律C方式3教科 1,719 - 934 931 601 1.5 184
法律C方式4教科 158 - 133 132 97 1.4 119
政治経済C方式3教科 341 - 437 435 191 2.3 78
政治経済C方式4教科 43 - 69 69 49 1.4 62
新聞C方式3教科 249 - 298 297 173 1.7 84
新聞C方式4教科 13 - 25 25 15 1.7 52
経営法C方式3教科 141 - 487 485 96 5.1 29
経営法C方式4教科 15 - 43 41 22 1.9 35
公共政策C方式3教科 386 - 170 170 82 2.1 227
公共政策C方式4教科 136 - 24 24 18 1.3 567
3,201 - 2,620 2,609 1,344 1.9 122
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済A個別第1期 3,643 - 3,498 3,342 1,324 2.5 104
経済A個別第2期 828 - 835 756 197 3.8 99
経済N全学第1期 2,370 - 1,971 1,836 693 2.6 120
産業経営A個別第1期 854 - 500 487 185 2.6 171
産業経営A個別第2期 231 - 213 194 53 3.7 108
産業経営N全学第1期 808 - 513 481 184 2.6 158
金融公共経済A個別第1期 287 - 286 273 106 2.6 100
金融公共経済A個別第2期 113 - 128 112 29 3.9 88
金融公共経済N全学第1期 458 - 388 368 141 2.6 118
9,592 - 8,332 7,849 2,912 2.7 115
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済N全学第2期 1,296 - 871 771 110 7.0 149
産業経営N全学第2期 551 - 427 379 52 7.3 129
金融公共経済N全学第2期 350 - 218 195 29 6.7 161
2,197 - 1,516 1,345 191 7.0 145
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済C方式3教科 1,565 - 1,837 1,834 642 2.9 85
経済C方式数学型 450 - 346 342 136 2.5 130
産業経営C方式3教科 1,062 - 180 179 64 2.8 590
産業経営C方式数学型 71 - 33 33 13 2.5 215
金融公共経済C方式3教科 158 - 100 100 35 2.9 158
金融公共経済C方式数学型 24 - 26 25 9 2.8 92
3,330 - 2,522 2,513 899 2.8 132
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済C方式第2期 189 - 137 135 43 3.1 138
産業経営C方式第2期 62 - 109 108 32 3.4 57
金融公共経済C方式第2期 42 - 85 84 31 2.7 49
293 - 331 327 106 3.1 89
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業A個別第1期 1,262 - 1,223 1,162 487 2.4 103
商業A個別第2期 738 - 640 405 147 2.8 115
商業N全学第1期 1,131 - 992 933 320 2.9 114
経営A個別第1期 785 - 703 663 168 3.9 112
経営A個別第2期 324 - 286 168 37 4.5 113
経営N全学第1期 1,070 - 964 906 255 3.6 111
会計A個別第1期 425 - 265 246 126 2.0 160
会計A個別第2期 223 - 156 85 35 2.4 143
会計N全学第1期 613 - 370 340 171 2.0 166
6,571 - 5,599 4,908 1,746 2.8 117
前へ
次へ

商2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業N全学第2期 446 - 317 268 10 26.8 141
経営N全学第2期 332 - 224 196 6 32.7 148
会計N全学第2期 185 - 207 178 4 44.5 89
963 - 748 642 20 32.1 129
前へ
次へ

商共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業C方式第1期 780 - 980 976 370 2.6 80
経営C方式第1期 656 - 639 638 250 2.6 103
会計C方式第1期 261 - 237 237 115 2.1 110
1,697 - 1,856 1,851 735 2.5 91
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業C方式第2期 65 - 56 55 5 11.0 116
経営C方式第2期 42 - 58 57 3 19.0 72
会計C方式第2期 24 - 32 31 2 15.5 75
131 - 146 143 10 14.3 90
前へ
次へ

工(福島)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工A個別方式 39 - 22 17 13 1.3 177
土木工N全学第1期 40 - 47 43 25 1.7 85
建築A個別方式 121 - 113 108 94 1.1 107
建築N全学第1期 109 - 110 104 54 1.9 99
機械工A個別方式 116 - 103 97 87 1.1 113
機械工N全学第1期 107 - 89 87 54 1.6 120
電気電子工A個別方式 68 - 58 55 52 1.1 117
電気電子工N全学第1期 76 - 87 85 53 1.6 87
生命応用化学A個別方式 70 - 51 50 48 1.0 137
生命応用化学N全学第1期 74 - 81 72 57 1.3 91
情報工A個別方式 169 - 203 194 144 1.3 83
情報工N全学第1期 144 - 131 122 61 2.0 110
第2志望合格A個別方式 - 17 - -
1,133 - 1,095 1,034 759 1.4 103
前へ
次へ

工(福島)2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工N全学第2期 24 - 8 6 3 2.0 300
建築N全学第2期 55 - 24 22 11 2.0 229
機械工N全学第2期 57 - 23 21 19 1.1 248
電気電子工N全学第2期 33 - 18 14 7 2.0 183
生命応用化学N全学第2期 38 - 18 12 8 1.5 211
情報工N全学第2期 46 - 33 24 7 3.4 139
253 - 124 99 55 1.8 204
前へ
次へ

工(福島)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工C方式2教科 37 - 43 42 37 1.1 86
土木工C方式4教科 10 - 12 11 3 3.7 83
土木工CA併用方式 15 - 14 8 8 1.0 107
建築C方式2教科 172 - 164 164 143 1.1 105
建築C方式4教科 60 - 48 48 24 2.0 125
建築CA併用方式 33 - 38 24 22 1.1 87
機械工C方式2教科 154 - 135 134 131 1.0 114
機械工C方式4教科 47 - 41 41 11 3.7 115
機械工CA併用方式 22 - 21 12 10 1.2 105
電気電子工C方式2教科 92 - 84 84 80 1.1 110
電気電子工C方式4教科 33 - 27 27 9 3.0 122
電気電子工CA併用方式 19 - 11 9 8 1.1 173
生命応用化学C方式2教科 98 - 76 76 74 1.0 129
生命応用化学C方式4教科 37 - 32 32 23 1.4 116
生命応用化学CA併用方式 21 - 29 21 18 1.2 72
情報工C方式2教科 244 - 221 220 196 1.1 110
情報工C方式4教科 55 - 78 78 12 6.5 71
情報工CA併用方式 61 - 70 43 41 1.0 87
1,210 - 1,144 1,074 850 1.3 106
前へ
次へ

生産工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A個別第1期 323 - 186 179 143 1.3 174
機械工A個別第2期 313 - 162 124 106 1.2 193
機械工N全学第1期 323 - 263 247 190 1.3 123
電気電子工A個別第1期 248 - 146 144 115 1.3 170
電気電子工A個別第2期 267 - 121 88 76 1.2 221
電気電子工N全学第1期 260 - 211 201 165 1.2 123
土木工A個別第1期 169 - 54 53 50 1.1 313
土木工A個別第2期 179 - 71 51 48 1.1 252
土木工N全学第1期 191 - 147 144 137 1.1 130
建築工A個別第1期 282 - 180 172 80 2.2 157
建築工A個別第2期 294 - 145 110 69 1.6 203
建築工N全学第1期 350 - 259 244 117 2.1 135
応用分子化学A個別第1期 152 - 132 128 121 1.1 115
応用分子化学A個別第2期 144 - 91 56 53 1.1 158
応用分子化学N全学第1期 213 - 181 175 166 1.1 118
マネジメント工A個別第1期 121 - 76 72 61 1.2 159
マネジメント工A個別第2期 125 - 80 64 48 1.3 156
マネジメント工N全学第1期 138 - 122 119 95 1.3 113
数理情報工A個別第1期 310 - 212 203 80 2.5 146
数理情報工A個別第2期 278 - 143 109 45 2.4 194
数理情報工N全学第1期 296 - 247 235 92 2.6 120
環境安全工A個別第1期 100 - 36 33 31 1.1 278
環境安全工A個別第2期 108 - 31 23 21 1.1 348
環境安全工N全学第1期 116 - 74 71 67 1.1 157
創生デザインA個別第1期 145 - 128 120 48 2.5 113
創生デザインA個別第2期 163 - 101 72 28 2.6 161
創生デザインN全学第1期 148 - 133 123 51 2.4 111
5,756 - 3,732 3,360 2,303 1.5 154
前へ
次へ

生産工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工N全学第2期 160 - 80 69 4 17.3 200
電気電子工N全学第2期 117 - 67 60 3 20.0 175
土木工N全学第2期 180 - 41 37 35 1.1 439
建築工N全学第2期 166 - 58 50 4 12.5 286
応用分子化学N全学第2期 69 - 53 47 3 15.7 130
マネジメント工N全学第2期 73 - 38 34 3 11.3 192
数理情報工N全学第2期 121 - 68 63 3 21.0 178
環境安全工N全学第2期 121 - 55 47 34 1.4 220
創生デザインN全学第2期 67 - 50 45 3 15.0 134
1,074 - 510 452 92 4.9 211
前へ
次へ

生産工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工C方式第1期 541 - 402 395 316 1.3 135
電気電子工C方式第1期 341 - 297 294 244 1.2 115
土木工C方式第1期 196 - 178 177 168 1.1 110
建築工C方式第1期 498 - 426 426 205 2.1 117
応用分子化学C方式第1期 298 - 290 285 266 1.1 103
マネジメント工C方式第1期 222 - 157 156 133 1.2 141
数理情報工C方式第1期 459 - 454 451 174 2.6 101
環境安全工C方式第1期 136 - 90 88 82 1.1 151
創生デザインC方式第1期 229 - 221 221 100 2.2 104
2,920 - 2,515 2,493 1,688 1.5 116
前へ
次へ

生産工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工C方式第2期 31 - 25 25 2 12.5 124
電気電子工C方式第2期 32 - 28 28 2 14.0 114
土木工C方式第2期 25 - 19 19 2 9.5 132
建築工C方式第2期 38 - 22 22 2 11.0 173
応用分子化学C方式第2期 25 - 36 35 2 17.5 69
マネジメント工C方式第2期 17 - 34 34 2 17.0 50
数理情報工C方式第2期 18 - 33 32 2 16.0 55
環境安全工C方式第2期 15 - 17 17 2 8.5 88
創生デザインC方式第2期 14 - 19 19 2 9.5 74
215 - 233 231 18 12.8 92
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工A個別方式 367 - 302 280 140 2.0 122
土木工N全学第1期 302 - 264 252 110 2.3 114
交通システム工A個別方式 162 - 102 96 49 2.0 159
交通システム工N全学第1期 171 - 97 94 64 1.5 176
建築A個別方式 1,316 - 1,061 992 193 5.1 124
建築N全学第1期 694 - 620 590 70 8.4 112
海洋建築工A個別方式 180 - 146 139 20 7.0 123
海洋建築工N全学第1期 166 - 139 133 19 7.0 119
まちづくり工A個別方式 259 - 246 236 30 7.9 105
まちづくり工N全学第1期 242 - 262 249 45 5.5 92
機械工A個別方式 597 - 489 450 138 3.3 122
機械工N全学第1期 440 - 405 389 153 2.5 109
精密機械工A個別方式 240 - 234 209 77 2.7 103
精密機械工N全学第1期 229 - 233 221 99 2.2 98
航空宇宙工A個別方式 312 - 261 238 85 2.8 120
航空宇宙工N全学第1期 348 - 296 285 125 2.3 118
電気工A個別方式 438 - 346 313 149 2.1 127
電気工N全学第1期 310 - 262 255 130 2.0 118
電子工A個別方式 305 - 262 238 83 2.9 116
電子工N全学第1期 227 - 229 220 104 2.1 99
応用情報工A個別方式 516 - 478 430 81 5.3 108
応用情報工N全学第1期 446 - 403 383 82 4.7 111
物質応用化学A個別方式 493 - 438 400 123 3.3 113
物質応用化学N全学第1期 417 - 340 327 146 2.2 123
物理A個別方式 475 - 457 416 159 2.6 104
物理N全学第1期 417 - 368 346 161 2.1 113
数学A個別方式 354 - 323 296 86 3.4 110
数学N全学第1期 287 - 287 274 104 2.6 100
10,710 - 9,350 8,751 2,825 3.1 115
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工N全学第2期 148 - 70 62 10 6.2 211
交通システム工N全学第2期 102 - 30 25 6 4.2 340
建築N全学第2期 364 - 178 159 35 4.5 204
海洋建築工N全学第2期 100 - 57 54 9 6.0 175
まちづくり工N全学第2期 135 - 92 82 11 7.5 147
機械工N全学第2期 162 - 94 82 11 7.5 172
精密機械工N全学第2期 80 - 41 36 5 7.2 195
航空宇宙工N全学第2期 131 - 56 45 11 4.1 234
電気工N全学第2期 140 - 99 90 11 8.2 141
電子工N全学第2期 135 - 57 53 13 4.1 237
応用情報工N全学第2期 160 - 75 66 14 4.7 213
物質応用化学N全学第2期 128 - 84 68 14 4.9 152
物理N全学第2期 116 - 61 52 9 5.8 190
数学N全学第2期 96 - 48 44 6 7.3 200
1,997 - 1,042 918 165 5.6 192
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工C方式第1期 473 - 437 436 256 1.7 108
交通システム工C方式第1期 199 - 120 120 100 1.2 166
建築C方式第1期 1,150 - 1,087 1,083 271 4.0 106
海洋建築工C方式第1期 111 - 95 95 14 6.8 117
まちづくり工C方式第1期 258 - 225 225 56 4.0 115
機械工C方式第1期 721 - 611 609 299 2.0 118
精密機械工C方式第1期 284 - 333 332 172 1.9 85
航空宇宙工C方式第1期 470 - 396 396 201 2.0 119
電気工C方式第1期 451 - 395 394 234 1.7 114
電子工C方式第1期 297 - 293 292 145 2.0 101
応用情報工C方式第1期 526 - 493 491 163 3.0 107
物質応用化学C方式第1期 826 - 692 688 367 1.9 119
物理C方式第1期 666 - 629 628 363 1.7 106
数学C方式第1期 403 - 372 368 177 2.1 108
6,835 - 6,178 6,157 2,818 2.2 111
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工C方式第2期 29 - 19 19 8 2.4 153
交通システム工C方式第2期 15 - 10 10 3 3.3 150
建築C方式第2期 49 - 38 36 8 4.5 129
海洋建築工C方式第2期 11 - 5 5 3 1.7 220
まちづくり工C方式第2期 19 - 14 12 4 3.0 136
機械工C方式第2期 27 - 19 19 5 3.8 142
精密機械工C方式第2期 13 - 9 9 2 4.5 144
航空宇宙工C方式第2期 25 - 16 13 5 2.6 156
電気工C方式第2期 18 - 14 14 3 4.7 129
電子工C方式第2期 22 - 8 8 3 2.7 275
応用情報工C方式第2期 23 - 23 21 6 3.5 100
物質応用化学C方式第2期 25 - 31 29 10 2.9 81
物理C方式第2期 20 - 14 13 3 4.3 143
数学C方式第2期 13 - 19 18 6 3.0 68
309 - 239 226 69 3.3 129
前へ
次へ

生物資源科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
バイオサイエンスA個別第1期 264 - 264 258 145 1.8 100
バイオサイエンスA個別第2期 128 - 84 64 41 1.6 152
バイオサイエンスN全学第1期 271 - 204 193 24 8.0 133
動物A個別第1期 261 - 238 233 92 2.5 110
動物A個別第2期 100 - 97 80 26 3.1 103
動物N全学第1期 250 - 191 178 21 8.5 131
海洋生物A個別第1期 388 - 334 326 50 6.5 116
海洋生物A個別第2期 139 - 137 110 13 8.5 101
海洋生物N全学第1期 188 - 150 144 6 24.0 125
森林A個別第1期 95 - 70 70 64 1.1 136
森林A個別第2期 50 - 21 10 9 1.1 238
森林N全学第1期 130 - 90 83 55 1.5 144
環境A個別第1期 129 - 114 112 103 1.1 113
環境A個別第2期 40 - 21 14 11 1.3 190
環境N全学第1期 153 - 121 111 71 1.6 126
アグリサイエンスA個別第1期 136 - 104 101 96 1.1 131
アグリサイエンスA個別第2期 36 - 14 9 7 1.3 257
アグリサイエンスN全学第1期 158 - 101 99 83 1.2 156
食品開発A個別第1期 214 - 166 160 73 2.2 129
食品開発A個別第2期 81 - 65 57 20 2.9 125
食品開発N全学第1期 197 - 157 145 42 3.5 125
食品ビジネスA個別第1期 106 - 91 91 42 2.2 116
食品ビジネスA個別第2期 47 - 35 28 11 2.5 134
食品ビジネスN全学第1期 132 - 141 134 14 9.6 94
国際共生A個別第1期 74 - 60 56 42 1.3 123
国際共生A個別第2期 46 - 25 16 12 1.3 184
国際共生N全学第1期 105 - 94 88 19 4.6 112
獣医保健看護A個別第1期 96 - 89 86 27 3.2 108
獣医保健看護A個別第2期 43 - 38 26 10 2.6 113
獣医保健看護N全学第1期 93 - 77 70 3 23.3 121
獣医A個別第1期 945 - 936 908 87 10.4 101
獣医A個別第2期 383 - 477 392 25 15.7 80
獣医N全学第1期 387 - 342 301 11 27.4 113
5,865 - 5,148 4,753 1,355 3.5 114
前へ
次へ

生物資源科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
バイオサイエンスN全学第2期 133 - 72 55 7 7.9 185
動物N全学第2期 159 - 76 62 29 2.1 209
海洋生物N全学第2期 137 - 88 70 5 14.0 156
森林N全学第2期 93 - 30 23 21 1.1 310
環境N全学第2期 91 - 52 37 22 1.7 175
アグリサイエンスN全学第2期 98 - 37 27 24 1.1 265
食品開発N全学第2期 117 - 40 29 25 1.2 293
食品ビジネスN全学第2期 103 - 52 41 16 2.6 198
国際共生N全学第2期 78 - 52 43 15 2.9 150
獣医保健看護N全学第2期 61 - 38 34 12 2.8 161
獣医N全学第2期 422 - 235 194 24 8.1 180
1,492 - 772 615 200 3.1 193
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医N全学第1期 2,450 - 2,176 1,960 200 9.8 113
医新潟県地域枠 - 63 57 2 28.5 -
医茨城県地域枠 - 31 30 5 6.0 -
医埼玉県地域枠 - 25 23 3 7.7 -
医静岡県地域枠 - 48 43 3 14.3 -
2,450 - 2,343 2,113 213 9.9 105
前へ
次へ

医2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医N全学第2期 1,684 - 1,449 1,282 20 64.1 116
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯A個別方式 280 - 278 250 126 2.0 101
歯N全学第1期 279 - 299 270 60 4.5 93
559 - 577 520 186 2.8 97
前へ
次へ

歯2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯N全学第2期 249 - 137 111 23 4.8 182
前へ
次へ

歯共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯C方式第1期 146 - 137 130 39 3.3 107
前へ
次へ

歯共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯C方式第2期 47 - 38 36 15 2.4 124
前へ
次へ

松戸歯

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯A個別第1期 96 - 107 81 80 1.0 90
歯N全学第1期 114 - 148 133 131 1.0 77
210 - 255 214 211 1.0 82
前へ
次へ

松戸歯2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯A個別第2期 49 - 42 13 13 1.0 117
歯N全学第2期 125 - 64 48 47 1.0 195
174 - 106 61 60 1.0 164
前へ
次へ

松戸歯共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯C方式第1期 81 - 75 74 68 1.1 108
前へ
次へ

松戸歯共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯C方式第2期 44 - 28 28 25 1.1 157
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬A個別方式 410 - 406 368 253 1.5 101
薬N全学第1期 354 - 278 194 86 2.3 127
764 - 684 562 339 1.7 112
前へ
次へ

薬2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬N全学第2期 217 - 119 81 17 4.8 182
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬C方式 339 - 341 293 80 3.7 99
前へ
次へ

芸術

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
写真N全学1期学力 86 - 78 78 8 9.8 110
写真N全学1期専門試験併用 29 - 43 42 31 1.4 67
映画N全学1期学力 360 - 366 310 37 8.4 98
