一般選抜 入試結果(中京大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化前期A方式 432 57 7.6 341 64 5.3 127
歴史文化前期M方式 158 17 9.3 136 24 5.7 116
日本文前期A方式 301 52 5.8 379 49 7.7 79
日本文前期M方式 115 16 7.2 131 16 8.2 88
言語表現前期A方式 255 58 4.4 333 69 4.8 77
言語表現前期M方式 93 23 4.0 141 22 6.4 66
1,354 223 6.1 1,461 244 6.0 93
前へ
次へ

文2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化後期F2教科型 14 2 7.0 18 2 9.0 78
日本文後期F2教科型 20 13 1.5 36 12 3.0 56
言語表現後期F2教科型 15 2 7.5 21 2 10.5 71
49 17 2.9 75 16 4.7 65
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化前期2・3科目型 225 65 3.5 189 116 1.6 119
歴史文化前期4・5科目型 134 75 1.8 129 109 1.2 104
歴史文化共テ+国語 132 20 6.6 106 36 2.9 125
日本文前期2・3科目型 187 91 2.1 183 103 1.8 102
日本文前期4・5科目型 80 57 1.4 118 81 1.5 68
日本文共テ+国語 114 24 4.8 146 22 6.6 78
言語表現前期2・3科目型 137 71 1.9 160 69 2.3 86
言語表現前期4・5科目型 39 32 1.2 86 48 1.8 45
言語表現共テ+国語 80 25 3.2 131 25 5.2 61
1,128 460 2.5 1,248 609 2.0 90
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化後期 11 4 2.8 18 4 4.5 61
日本文後期 13 5 2.6 21 9 2.3 62
言語表現後期 8 4 2.0 30 4 7.5 27
32 13 2.5 69 17 4.1 46
前へ
次へ

心理

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期A方式 871 109 8.0 870 104 8.4 100
心理前期M方式 352 34 10.4 330 34 9.7 107
1,223 143 8.6 1,200 138 8.7 102
前へ
次へ

心理2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期F2教科型 41 33 1.2 56 6 9.3 73
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期2・3科目型 389 124 3.1 300 122 2.5 130
心理前期4・5科目型 212 134 1.6 246 157 1.6 86
心理共通テスト+ 345 54 6.4 349 106 3.3 99
946 312 3.0 895 385 2.3 106
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 31 18 1.7 30 4 7.5 103
前へ
次へ

現代社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学前期A方式 207 34 6.1 198 37 5.4 105
社会学前期M方式 80 12 6.7 95 17 5.6 84
コミュニティ学前期A方式 327 50 6.5 123 45 2.7 266
コミュニティ学前期M方式 207 35 5.9 79 44 1.8 262
社会福祉学前期A方式 138 25 5.5 115 70 1.6 120
社会福祉学前期M方式 60 10 6.0 43 27 1.6 140
国際文化前期A方式 137 28 4.9 84 41 2.0 163
国際文化前期M方式 95 15 6.3 55 37 1.5 173
1,251 209 6.0 792 318 2.5 158
前へ
次へ

現代社会2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学後期F2教科型 52 4 13.0 52 2 26.0 100
コミュニティ学後期F2教科型 62 2 31.0 43 2 21.5 144
社会福祉学後期F2教科型 25 2 12.5 17 2 8.5 147
国際文化後期F2教科型 33 3 11.0 44 2 22.0 75
172 11 15.6 156 8 19.5 110
前へ
次へ

現代社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学前期2・3科目型 244 109 2.2 191 142 1.3 128
社会学前期4・5科目型 105 79 1.3 91 83 1.1 115
社会学共通テスト+ 93 13 7.2 85 23 3.7 109
コミュニティ学前期2・3科目型 282 59 4.8 102 87 1.2 276
コミュニティ学前期4・5科目型 77 49 1.6 61 55 1.1 126
コミュニティ学共通テスト+ 123 19 6.5 43 28 1.5 286
社会福祉学前期2・3科目型 122 37 3.3 69 56 1.2 177
社会福祉学前期4・5科目型 36 27 1.3 49 47 1.0 73
社会福祉学共通テスト+ 53 15 3.5 40 30 1.3 133
国際文化前期2・3科目型 140 44 3.2 90 74 1.2 156
国際文化前期4・5科目型 25 19 1.3 22 22 1.0 114
国際文化共通テスト+ 46 13 3.5 31 14 2.2 148
1,346 483 2.8 874 661 1.3 154
前へ
次へ

現代社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学後期 29 9 3.2 51 4 12.8 57
コミュニティ学後期 37 4 9.3 27 4 6.8 137
社会福祉学後期 13 3 4.3 11 4 2.8 118
国際文化後期 18 5 3.6 28 4 7.0 64
97 21 4.6 117 16 7.3 83
前へ
次へ

国際

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-言語文化前期A方式 362 77 4.7 157 107 1.5 231
言語-言語文化前期M方式 197 38 5.2 59 51 1.2 334
言語-英米学前期A方式 219 63 3.5 215 41 5.2 102
言語-英米学前期M方式 104 32 3.3 102 32 3.2 102
国際-国際人文学前期A方式 210 27 7.8 116 39 3.0 181
国際-国際人文学前期M方式 102 17 6.0 69 32 2.2 148
国際-国際関係前期A方式 296 29 10.2 134 70 1.9 221
国際-国際関係前期M方式 179 15 11.9 79 55 1.4 227
国際-ビジネス前期A方式 438 34 12.9 98 53 1.8 447
国際-ビジネス前期M方式 320 28 11.4 58 49 1.2 552
2,427 360 6.7 1,087 529 2.1 223
前へ
次へ

国際2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-言語文化後期F2教科型 48 3 16.0 20 3 6.7 240
言語-英米学後期F2教科型 42 2 21.0 17 3 5.7 247
国際-国際人文学後期F2教科型 68 4 17.0 35 12 2.9 194
国際-国際関係後期F2教科型 72 4 18.0 16 15 1.1 450
国際-ビジネス後期F2教科型 92 3 30.7 42 2 21.0 219
322 16 20.1 130 35 3.7 248
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-言語文化前期2・3科目型 159 46 3.5 97 58 1.7 164
言語-言語文化前期4・5科目型 55 29 1.9 38 35 1.1 145
言語-言語文化共テ+英語 70 13 5.4 47 25 1.9 149
言語-英米学前期2・3科目型 143 44 3.3 144 88 1.6 99
言語-英米学前期4・5科目型 62 35 1.8 70 47 1.5 89
言語-英米学共テ+英語 73 18 4.1 63 13 4.8 116
国際-国際人文学前期2・3科目型 163 32 5.1 91 71 1.3 179
国際-国際人文学前期4・5科目型 59 25 2.4 44 40 1.1 134
国際-国際人文学共テ+英語 57 6 9.5 27 18 1.5 211
国際-国際関係前期2・3科目型 232 27 8.6 91 72 1.3 255
国際-国際関係前期4・5科目型 70 20 3.5 38 34 1.1 184
国際-国際関係共テ+英語 92 9 10.2 34 15 2.3 271
国際-ビジネス前期2・3科目型 218 11 19.8 48 29 1.7 454
国際-ビジネス前期4・5科目型 66 8 8.3 21 19 1.1 314
国際-ビジネス共テ+英語 87 6 14.5 18 8 2.3 483
1,606 329 4.9 871 572 1.5 184
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-言語文化後期 24 4 6.0 8 4 2.0 300
言語-英米学後期 14 4 3.5 5 4 1.3 280
国際-国際人文学後期 21 4 5.3 9 8 1.1 233
国際-国際関係後期 32 4 8.0 14 11 1.3 229
国際-ビジネス後期 34 5 6.8 17 4 4.3 200
125 21 6.0 53 31 1.7 236
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期A方式 1,053 231 4.6 749 201 3.7 141
法律前期M方式 491 103 4.8 370 121 3.1 133
1,544 334 4.6 1,119 322 3.5 138
前へ
次へ

法2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期F2教科型 220 11 20.0 117 41 2.9 188
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期2・3科目型 575 194 3.0 378 230 1.6 152
法律前期4・5科目型 235 177 1.3 275 226 1.2 85
法律共通テスト+ 394 72 5.5 275 145 1.9 143
1,204 443 2.7 928 601 1.5 130
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 92 10 9.2 39 21 1.9 236
前へ
次へ

総合政策

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期A方式 1,025 168 6.1 897 186 4.8 114
総合政策前期M方式 458 72 6.4 446 119 3.7 103
1,483 240 6.2 1,343 305 4.4 110
前へ
次へ

総合政策2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期F2教科型 127 9 14.1 135 5 27.0 94
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期2・3科目型 489 171 2.9 385 213 1.8 127
総合政策前期4・5科目型 175 99 1.8 238 177 1.3 74
総合政策共通テスト+ 471 85 5.5 359 166 2.2 131
1,135 355 3.2 982 556 1.8 116
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期 56 5 11.2 29 5 5.8 193
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期A方式 1,145 164 7.0 943 143 6.6 121
経済前期M方式 335 40 8.4 293 41 7.1 114
1,480 204 7.3 1,236 184 6.7 120
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期F方式 147 30 4.9 215 10 21.5 68
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期2・3科目型 547 232 2.4 462 222 2.1 118
経済前期4・5科目型 452 254 1.8 439 381 1.2 103
経済共通テスト+ 533 68 7.8 386 164 2.4 138
1,532 554 2.8 1,287 767 1.7 119
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 74 22 3.4 67 10 6.7 110
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期A方式 1,554 175 8.9 1,065 165 6.5 146
経営前期M方式 694 78 8.9 499 88 5.7 139
2,248 253 8.9 1,564 253 6.2 144
前へ
次へ

経営2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期F2教科型 167 10 16.7 138 20 6.9 121
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2・3科目型 664 182 3.6 450 232 1.9 148
経営前期4・5科目型 234 123 1.9 243 185 1.3 96
経営共通テスト+ 599 86 7.0 383 126 3.0 156
1,497 391 3.8 1,076 543 2.0 139
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 62 10 6.2 39 10 3.9 159
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工前期A方式 532 95 5.6 640 117 5.5 83
機械システム工前期M方式 167 33 5.1 231 47 4.9 72
電気電子工前期A方式 585 79 7.4 535 138 3.9 109
電気電子工前期M方式 189 21 9.0 229 60 3.8 83
情報工前期A方式 428 63 6.8 524 103 5.1 82
情報工前期M方式 141 20 7.1 129 26 5.0 109
メディア工前期A方式 134 38 3.5 250 49 5.1 54
メディア工前期M方式 41 11 3.7 102 21 4.9 40
2,217 360 6.2 2,640 561 4.7 84
前へ
次へ

工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工後期F2教科型 26 10 2.6 37 2 18.5 70
電気電子工後期F2教科型 50 24 2.1 34 2 17.0 147
情報工後期F2教科型 43 28 1.5 22 2 11.0 195
メディア工後期F2教科型 20 3 6.7 18 2 9.0 111
139 65 2.1 111 8 13.9 125
前へ
次へ

工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工前期3・4科目型 151 25 6.0 174 29 6.0 87
機械システム工前期5・6科目型 211 88 2.4 236 136 1.7 89
機械システム工共テ+数学 114 23 5.0 188 55 3.4 61
電気電子工前期3・4科目型 170 17 10.0 159 52 3.1 107
電気電子工前期5・6科目型 257 94 2.7 251 191 1.3 102
電気電子工共テ+数学 167 21 8.0 156 78 2.0 107
情報工前期3・4科目型 136 24 5.7 145 25 5.8 94
情報工前期5・6科目型 272 110 2.5 292 214 1.4 93
情報工共テ+数学 121 17 7.1 124 38 3.3 98
メディア工前期3・4科目型 34 11 3.1 63 11 5.7 54
メディア工前期5・6科目型 119 96 1.2 133 76 1.8 89
メディア工共テ+数学 36 10 3.6 65 15 4.3 55
1,788 536 3.3 1,986 920 2.2 90
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工後期 18 5 3.6 40 5 8.0 45
電気電子工後期 26 12 2.2 29 4 7.3 90
情報工後期 25 12 2.1 31 4 7.8 81
メディア工後期 19 4 4.8 18 4 4.5 106
88 33 2.7 118 17 6.9 75
前へ
次へ

スポーツ科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント前期A方式 222 47 4.7 290 65 4.5 77
スポーツマネジメント前期M方式 91 19 4.8 111 24 4.6 82
スポーツ健康科学前期A方式 228 33 6.9 246 38 6.5 93
スポーツ健康科学前期M方式 111 12 9.3 117 15 7.8 95
トレーナー前期A方式 280 38 7.4 228 42 5.4 123
トレーナー前期M方式 125 12 10.4 88 14 6.3 142
スポーツ教育前期A方式 345 86 4.0 330 53 6.2 105
スポーツ教育前期M方式 147 32 4.6 167 30 5.6 88
競技スポーツ科学前期A方式 166 28 5.9 131 29 4.5 127
競技スポーツ科学前期M方式 80 10 8.0 52 9 5.8 154
1,795 317 5.7 1,760 319 5.5 102
前へ
次へ

スポーツ科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント後期F2教科型 53 8 6.6 22 14 1.6 241
スポーツ健康科学後期F2教科型 61 6 10.2 43 39 1.1 142
トレーナー後期F2教科型 25 2 12.5 28 15 1.9 89
スポーツ教育後期F2教科型 45 10 4.5 32 24 1.3 141
競技スポーツ科学後期F2教科型 26 2 13.0 13 11 1.2 200
210 28 7.5 138 103 1.3 152
前へ
次へ

スポーツ科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント前期競技2・2・3科目型 73 16 4.6 100 26 3.8 73
スポーツマネジメント前期4・5科目型 22 7 3.1 45 23 2.0 49
スポーツマネジメント共通テスト+ 70 22 3.2 86 33 2.6 81
スポーツ健康科学前期競技2・2・3科目型 85 17 5.0 94 24 3.9 90
スポーツ健康科学前期4・5科目型 32 13 2.5 47 26 1.8 68
スポーツ健康科学共通テスト+ 89 18 4.9 85 21 4.0 105
トレーナー前期競技2・2・3科目型 89 12 7.4 109 12 9.1 82
トレーナー前期4・5科目型 34 7 4.9 36 10 3.6 94
トレーナー共通テスト+ 82 11 7.5 84 19 4.4 98
スポーツ教育前期競技2・2・3科目型 126 33 3.8 103 15 6.9 122
スポーツ教育前期4・5科目型 55 21 2.6 92 21 4.4 60
スポーツ教育共通テスト+ 130 43 3.0 94 39 2.4 138
競技スポーツ科学前期競技2・2・3科目型 70 14 5.0 58 18 3.2 121
競技スポーツ科学前期4・5科目型 25 9 2.8 24 7 3.4 104
競技スポーツ科学共通テスト+ 62 13 4.8 40 18 2.2 155
1,044 256 4.1 1,097 312 3.5 95
前へ
次へ

スポーツ科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント後期 7 3 2.3 13 5 2.6 54
スポーツ健康科学後期 15 5 3.0 19 5 3.8 79
トレーナー後期 14 5 2.8 13 6 2.2 108
スポーツ教育後期 15 5 3.0 8 5 1.6 188
競技スポーツ科学後期 11 5 2.2 6 5 1.2 183
62 23 2.7 59 26 2.3 105
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 18,616 2,873 6.5 15,473 3,425 4.5 120
共通テスト計 13,945 4,295 3.2 11,864 6,083 2.0 118
大学計 32,561 7,168 4.5 27,337 9,508 2.9 119
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP