一般選抜 入試結果(中央大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文学学部別一般3 430 409 118 3.5 490 465 96 4.8 88
国文学5学部共通3 170 152 30 5.1 163 156 39 4.0 104
国文学学部別英語外部 140 133 15 8.9 46 46 10 4.6 304
英語文学文化学部別一般3 526 500 207 2.4 466 443 206 2.2 113
英語文学文化5学部共通3 248 242 79 3.1 187 176 73 2.4 133
英語文学文化学部別英語外部 128 120 26 4.6 45 43 10 4.3 284
ドイツ語文学文化学部別一般3 208 200 63 3.2 199 190 68 2.8 105
ドイツ語文学文化5学部共通3 105 96 26 3.7 77 75 23 3.3 136
ドイツ語文学文化学部別英語外部 120 115 13 8.8 20 17 8 2.1 600
フランス語文学文化学部別一般3 378 358 91 3.9 290 276 91 3.0 130
フランス語文学文化5学部共通3 186 178 37 4.8 108 104 30 3.5 172
フランス語文学文化学部別英語外部 112 103 6 17.2 37 35 10 3.5 303
中国言語文化学部別一般3 147 141 50 2.8 183 173 35 4.9 80
中国言語文化5学部共通3 100 98 24 4.1 92 88 22 4.0 109
中国言語文化学部別英語外部 94 91 11 8.3 16 13 6 2.2 588
日本史学学部別一般3 498 471 154 3.1 457 441 141 3.1 109
日本史学5学部共通3 231 217 40 5.4 159 153 36 4.3 145
日本史学学部別英語外部 158 153 13 11.8 31 29 11 2.6 510
東洋史学学部別一般3 242 229 78 2.9 128 118 67 1.8 189
東洋史学5学部共通3 105 97 14 6.9 46 44 16 2.8 228
東洋史学学部別英語外部 82 78 16 4.9 11 11 4 2.8 745
西洋史学学部別一般3 300 288 75 3.8 271 262 85 3.1 111
西洋史学5学部共通3 129 118 30 3.9 103 99 28 3.5 125
西洋史学学部別英語外部 118 114 17 6.7 34 33 13 2.5 347
哲学学部別一般3 366 337 128 2.6 295 270 120 2.3 124
哲学5学部共通3 127 118 27 4.4 112 107 28 3.8 113
哲学学部別英語外部 89 87 6 14.5 31 31 4 7.8 287
社会学学部別一般3 367 347 146 2.4 498 480 123 3.9 74
社会学5学部共通3 143 138 26 5.3 162 153 33 4.6 88
社会学学部別英語外部 121 115 9 12.8 58 55 12 4.6 209
社会情報学学部別一般3 219 208 59 3.5 215 206 66 3.1 102
社会情報学5学部共通3 143 138 32 4.3 104 103 28 3.7 138
社会情報学学部別英語外部 102 98 9 10.9 26 24 8 3.0 392
教育学学部別一般3 274 266 111 2.4 271 256 101 2.5 101
教育学5学部共通3 86 80 20 4.0 87 81 18 4.5 99
教育学学部別英語外部 103 102 7 14.6 33 33 12 2.8 312
心理学学部別一般3 390 371 93 4.0 515 489 95 5.1 76
心理学5学部共通3 164 160 21 7.6 210 199 27 7.4 78
心理学学部別英語外部 143 135 9 15.0 37 37 12 3.1 386
学びのパスポート学部別一般3 67 65 25 2.6 51 49 15 3.3 131
学びのパスポート5学部共通3 33 30 4 7.5 38 35 4 8.8 87
学びのパスポート学部別英語外部 61 60 6 10.0 15 14 5 2.8 407
7,953 7,556 1,971 3.8 6,417 6,112 1,839 3.3 124
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
単独4教科型前期 684 681 311 2.2 684 684 302 2.3 100
国文学単独3教科型前期 240 240 74 3.2 281 281 90 3.1 85
英語文学文化単独3教科型前期 336 333 115 2.9 229 229 90 2.5 147
ドイツ語文学文化単独3教科型前期 161 161 70 2.3 224 224 60 3.7 72
フランス語文学文化単独3教科型前期 188 188 59 3.2 221 221 57 3.9 85
中国言語文化単独3教科型前期 76 76 27 2.8 90 90 22 4.1 84
日本史学単独3教科型前期 165 165 53 3.1 132 132 36 3.7 125
東洋史学単独3教科型前期 218 218 56 3.9 99 98 38 2.6 220
西洋史学単独3教科型前期 164 163 48 3.4 142 142 46 3.1 115
哲学単独3教科型前期 180 180 62 2.9 166 166 58 2.9 108
社会学単独3教科型前期 163 162 50 3.2 193 193 61 3.2 84
社会情報学単独3教科型前期 106 106 33 3.2 85 85 21 4.0 125
教育学単独3教科型前期 119 119 39 3.1 135 134 41 3.3 88
心理学単独3教科型前期 142 142 28 5.1 167 166 26 6.4 85
学びのパスポート単独3教科型前期 37 37 9 4.1 27 27 9 3.0 137
2,979 2,971 1,034 2.9 2,875 2,872 957 3.0 104
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文学単独3教科型後期 11 11 1 11.0 20 20 6 3.3 55
英語文学文化単独3教科型後期 15 15 1 15.0 27 27 5 5.4 56
ドイツ語文学文化単独3教科型後期 14 14 3 4.7 17 17 5 3.4 82
フランス語文学文化単独3教科型後期 10 10 3 3.3 18 18 3 6.0 56
中国言語文化単独3教科型後期 7 7 1 7.0 11 11 0 - 64
日本史学単独3教科型後期 10 10 3 3.3 15 15 3 5.0 67
東洋史学単独3教科型後期 9 9 0 - 41 41 6 6.8 22
西洋史学単独3教科型後期 7 7 1 7.0 19 19 3 6.3 37
哲学単独3教科型後期 35 35 0 - 19 19 4 4.8 184
社会学単独3教科型後期 23 23 2 11.5 35 35 6 5.8 66
社会情報学単独3教科型後期 15 15 4 3.8 17 17 4 4.3 88
教育学単独3教科型後期 11 11 0 - 14 14 3 4.7 79
心理学単独3教科型後期 16 16 4 4.0 27 27 4 6.8 59
学びのパスポート単独3教科型後期 9 9 0 - 13 13 1 13.0 69
192 192 23 8.3 293 293 53 5.5 66
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律学部別一般3 2,962 2,731 603 4.5 2,687 2,503 561 4.5 110
法律学部別一般4 648 575 210 2.7 658 573 227 2.5 98
法律5学部共通3 1,515 1,424 162 8.8 1,269 1,201 169 7.1 119
法律5学部共通4 347 317 95 3.3 336 309 114 2.7 103
国際企業関係法学部別一般3 492 444 121 3.7 437 416 121 3.4 113
国際企業関係法学部別一般4 58 52 18 2.9 42 34 13 2.6 138
国際企業関係法5学部共通3 142 136 34 4.0 105 99 33 3.0 135
国際企業関係法5学部共通4 16 15 4 3.8 13 11 2 5.5 123
政治学部別一般3 1,374 1,275 333 3.8 1,179 1,113 343 3.2 117
政治学部別一般4 160 141 64 2.2 127 113 58 1.9 126
政治5学部共通3 489 463 101 4.6 370 354 100 3.5 132
政治5学部共通4 56 49 35 1.4 53 49 31 1.6 106
8,259 7,622 1,780 4.3 7,276 6,775 1,772 3.8 114
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律単独3教科型前期 1,703 1,702 337 5.1 1,400 1,393 407 3.4 122
法律単独5教科型前期 2,047 2,038 1,206 1.7 1,807 1,803 1,139 1.6 113
法律学部別併用 560 446 205 2.2 574 484 210 2.3 98
国際企業関係法単独3教科型前期 706 706 148 4.8 368 366 180 2.0 192
国際企業関係法単独5教科型前期 440 437 219 2.0 327 326 236 1.4 135
国際企業関係法学部別併用 95 72 25 2.9 73 55 31 1.8 130
政治単独3教科型前期 613 611 186 3.3 587 585 240 2.4 104
政治単独5教科型前期 606 606 232 2.6 372 371 251 1.5 163
政治学部別併用 169 138 50 2.8 178 140 66 2.1 95
6,939 6,756 2,608 2.6 5,686 5,523 2,760 2.0 122
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律単独後期 94 87 12 7.3 109 102 17 6.0 86
国際企業関係法単独後期 55 48 8 6.0 66 51 6 8.5 83
政治単独後期 81 72 12 6.0 64 54 13 4.2 127
230 207 32 6.5 239 207 36 5.8 96
前へ
次へ

総合政策

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学学部別一般2 820 713 81 8.8 871 771 85 9.1 94
政策科学5学部共通3 379 360 96 3.8 435 411 81 5.1 87
政策科学学部別英語外部 85 72 24 3.0 56 46 13 3.5 152
国際政策文化学部別一般2 756 653 98 6.7 851 729 86 8.5 89
国際政策文化5学部共通3 345 319 93 3.4 351 336 114 2.9 98
国際政策文化学部別英語外部 185 158 55 2.9 136 113 46 2.5 136
2,570 2,275 447 5.1 2,700 2,406 425 5.7 95
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学単独前期 227 226 76 3.0 291 289 66 4.4 78
政策科学学部別併用 164 126 48 2.6 163 137 54 2.5 101
国際政策文化単独前期 284 283 105 2.7 367 366 88 4.2 77
国際政策文化学部別併用 187 144 50 2.9 214 176 74 2.4 87
862 779 279 2.8 1,035 968 282 3.4 83
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学単独後期 81 79 31 2.5 120 119 21 5.7 68
国際政策文化単独後期 56 55 36 1.5 98 93 9 10.3 57
137 134 67 2.0 218 212 30 7.1 63
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済学部別一般3Ⅱ 1,243 1,136 124 9.2 - -
経済学部別一般3Ⅰ 2,032 1,851 206 9.0 - -
経済学部別一般3 - 3,774 3,399 321 10.6 -
経済5学部共通3 814 762 197 3.9 1,061 1,012 118 8.6 77
経済学部別英語外部Ⅰ 587 546 127 4.3 - -
経済学部別英語外部 - 1,271 1,166 85 13.7 -
経済学部別英語外部Ⅱ 523 483 55 8.8 - -
経済情報システム学部別一般3Ⅰ 486 442 141 3.1 - -
経済情報システム学部別一般3 - 735 691 80 8.6 -
経済情報システム5学部共通3 100 91 23 4.0 76 73 6 12.2 132
経済情報システム学部別英語外部Ⅰ 156 146 70 2.1 - -
経済情報システム学部別英語外部 - 179 169 10 16.9 -
国際経済学部別一般3Ⅱ 984 900 312 2.9 - -
国際経済学部別一般3 - 1,325 1,221 174 7.0 -
国際経済5学部共通3 259 248 80 3.1 165 154 21 7.3 157
国際経済学部別英語外部Ⅱ 550 517 166 3.1 - -
国際経済学部別英語外部 - 536 493 98 5.0 -
公共・環境経済学部別一般3Ⅰ 519 482 103 4.7 - -
公共・環境経済学部別一般3 - 666 623 97 6.4 -
公共・環境経済5学部共通3 115 112 27 4.1 98 92 11 8.4 117
公共・環境経済学部別英語外部Ⅰ 280 270 92 2.9 - -
公共・環境経済学部別英語外部 - 446 423 56 7.6 -
8,648 7,986 1,723 4.6 10,332 9,516 1,077 8.8 84
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済単独3教科型前期 562 560 111 5.0 501 494 91 5.4 112
経済単独4教科型前期 525 523 157 3.3 602 599 166 3.6 87
経済学部別併用 - 271 232 31 7.5 -
経済学部別併用Ⅱ 81 69 10 6.9 - -
経済学部別併用Ⅰ 156 134 15 8.9 - -
経済情報システム単独3教科型前期 48 48 11 4.4 60 60 13 4.6 80
経済情報システム単独4教科型前期 50 50 25 2.0 53 53 16 3.3 94
経済情報システム学部別併用 - 70 58 11 5.3 -
経済情報システム学部別併用Ⅰ 45 42 23 1.8 - -
国際経済単独3教科型前期 99 98 49 2.0 176 176 27 6.5 56
国際経済単独4教科型前期 43 42 24 1.8 62 62 18 3.4 69
国際経済学部別併用 - 43 36 12 3.0 -
国際経済学部別併用Ⅱ 27 24 20 1.2 - -
公共・環境経済単独3教科型前期 37 37 10 3.7 61 61 8 7.6 61
公共・環境経済単独4教科型前期 21 21 10 2.1 29 29 8 3.6 72
公共・環境経済学部別併用 - 50 45 8 5.6 -
公共・環境経済学部別併用Ⅰ 30 28 21 1.3 - -
1,724 1,676 486 3.4 1,978 1,905 409 4.7 87
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済単独後期 104 104 5 20.8 120 119 10 11.9 87
経済情報システム単独後期 63 63 5 12.6 65 65 15 4.3 97
国際経済単独後期 56 56 5 11.2 53 53 40 1.3 106
公共・環境経済単独後期 53 53 5 10.6 48 48 15 3.2 110
276 276 20 13.8 286 285 80 3.6 97
前へ
次へ

国際経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営学部別一般2 1,112 1,028 235 4.4 1,760 1,655 130 12.7 63
国際経営学部別英語外部 757 724 205 3.5 985 940 107 8.8 77
1,869 1,752 440 4.0 2,745 2,595 237 10.9 68
前へ
次へ

国際経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営単独3教科型前期 473 473 117 4.0 658 657 50 13.1 72
国際経営単独4教科型前期 84 84 42 2.0 121 121 36 3.4 69
国際経営学部別併用 101 75 28 2.7 119 89 29 3.1 85
658 632 187 3.4 898 867 115 7.5 73
前へ
次へ

国際経営共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営単独3教科型後期 143 143 21 6.8 177 176 29 6.1 81
国際経営単独4教科型後期 39 39 13 3.0 45 45 15 3.0 87
182 182 34 5.4 222 221 44 5.0 82
前へ
次へ

商(フレックス)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
フリーメジャー5学部共通3 1,160 1,105 239 4.6 1,254 1,203 188 6.4 93
フリーメジャー学部別英語外部A 497 479 54 8.9 443 429 45 9.5 112
フリーメジャー学部別英語外部B 494 466 53 8.8 413 383 39 9.8 120
経営学部別一般3B 1,509 1,403 300 4.7 - -
経営学部別一般3 - 1,788 1,680 195 8.6 -
経営プラス1学部別一般3 - 298 285 46 6.2 -
経営プラス1学部別一般3B 291 268 45 6.0 - -
会計学部別一般3 - 1,125 1,071 170 6.3 -
会計学部別一般3A 964 914 246 3.7 - -
会計プラス1学部別一般3A 253 243 50 4.9 - -
会計プラス1学部別一般3 - 235 223 40 5.6 -
国際マーケティング学部別一般3A 979 934 316 3.0 - -
国際マーケティング学部別一般3 - 1,198 1,151 211 5.5 -
国際マーケティングプラス1学部別一般3A 151 143 42 3.4 - -
国際マーケティングプラス1学部別一般3 - 147 142 31 4.6 -
金融学部別一般3B 483 454 146 3.1 - -
金融学部別一般3 - 552 514 102 5.0 -
金融プラス1学部別一般3B 121 111 27 4.1 - -
金融プラス1学部別一般3 - 62 55 16 3.4 -
6,902 6,520 1,518 4.3 7,515 7,136 1,083 6.6 92
前へ
次へ

商(フレックス)共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
フリーメジャー学部別併用A 133 123 28 4.4 139 129 18 7.2 96
フリーメジャー学部別併用B 114 99 22 4.5 123 107 16 6.7 93
経営単独3教科型前期 406 406 86 4.7 505 504 53 9.5 80
経営単独4教科型前期 189 188 64 2.9 500 496 78 6.4 38
会計単独3教科型前期 226 225 55 4.1 268 266 29 9.2 84
会計単独4教科型前期 157 156 56 2.8 200 200 35 5.7 79
国際マーケティング単独3教科型前期 154 154 53 2.9 405 404 41 9.9 38
国際マーケティング単独4教科型前期 43 43 22 2.0 127 127 23 5.5 34
金融単独3教科型前期 63 63 25 2.5 56 56 9 6.2 113
金融単独4教科型前期 24 24 16 1.5 31 31 13 2.4 77
1,509 1,481 427 3.5 2,354 2,320 315 7.4 64
前へ
次へ

商(フレックス)共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営単独後期 84 84 4 21.0 115 114 5 22.8 73
会計単独後期 44 44 4 11.0 77 77 5 15.4 57
国際マーケティング単独後期 53 53 4 13.3 59 59 5 11.8 90
金融単独後期 36 36 4 9.0 125 125 16 7.8 29
217 217 16 13.6 376 375 31 12.1 58
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学学部別一般3 - 726 626 156 4.0 -
数学学部別英語外部 - 0 - -
物理学部別一般3 - 939 810 182 4.5 -
物理学部別英語外部 - 32 26 10 2.6 -
都市環境学部別一般3 - 914 772 171 4.5 -
都市環境学部別英語外部 - 33 29 11 2.6 -
精密機械工学部別一般3 - 1,308 1,084 255 4.3 -
精密機械工学部別英語外部 - 24 16 7 2.3 -
電気電子情報通信工学部別一般3 - 1,079 908 180 5.0 -
電気電子情報通信工学部別英語外部 - 30 24 12 2.0 -
応用化学学部別一般3 - 1,369 1,166 246 4.7 -
応用化学学部別英語外部 - 29 27 13 2.1 -
ビジネスデータサイエンス学部別一般3 - 888 754 160 4.7 -
ビジネスデータサイエンス学部別英語外部 - 34 25 11 2.3 -
情報工学部別一般3 - 1,533 1,304 255 5.1 -
情報工学部別英語外部 - 3 2 0 - -
生命科学学部別一般3 - 773 673 144 4.7 -
生命科学学部別英語外部 - 29 23 10 2.3 -
人間総合理工学部別一般3 - 311 263 57 4.6 -
人間総合理工学部別英語外部 - 20 14 6 2.3 -
- 10,074 8,546 1,886 4.5 -
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学学部別併用 - 294 274 74 3.7 -
物理単独前期 - 386 362 74 4.9 -
物理学部別併用 - 384 357 76 4.7 -
都市環境単独前期 - 392 386 57 6.8 -
都市環境学部別併用 - 362 342 49 7.0 -
精密機械工単独前期 - 524 510 100 5.1 -
精密機械工学部別併用 - 384 363 80 4.5 -
電気電子情報通信工単独前期 - 398 389 59 6.6 -
電気電子情報通信工学部別併用 - 386 361 77 4.7 -
応用化学単独前期 - 552 543 107 5.1 -
応用化学学部別併用 - 488 458 117 3.9 -
ビジネスデータサイエンス単独前期 - 342 333 59 5.6 -
ビジネスデータサイエンス学部別併用 - 403 367 63 5.8 -
情報工単独前期 - 477 458 61 7.5 -
情報工学部別併用 - 467 435 56 7.8 -
生命科学単独前期 - 387 378 66 5.7 -
生命科学学部別併用 - 438 401 93 4.3 -
人間総合理工単独前期 - 186 184 32 5.8 -
人間総合理工学部別併用 - 215 206 44 4.7 -
- 7,465 7,107 1,344 5.3 -
前へ
次へ

基幹理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学学部別一般3 653 569 144 4.0 - -
数学学部別英語外部 2 1 0 - - -
物理学部別一般3 925 766 142 5.4 - -
物理学部別英語外部 45 38 12 3.2 - -
応用化学学部別一般3 1,354 1,127 225 5.0 - -
応用化学学部別英語外部 60 48 16 3.0 - -
生命科学学部別一般3 620 515 138 3.7 - -
生命科学学部別英語外部 37 29 8 3.6 - -
3,696 3,093 685 4.5 - -
前へ
次へ

基幹理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学学部別併用 261 246 59 4.2 - -
物理単独前期 434 411 72 5.7 - -
物理学部別併用 342 314 63 5.0 - -
応用化学単独前期 530 509 111 4.6 - -
応用化学学部別併用 519 474 108 4.4 - -
生命科学単独前期 362 355 67 5.3 - -
生命科学学部別併用 406 360 84 4.3 - -
2,854 2,669 564 4.7 - -
前へ
次へ

社会理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
都市環境学部別一般3 913 764 134 5.7 - -
都市環境学部別英語外部 43 27 13 2.1 - -
ビジネスデータサイエンス学部別一般3 833 711 206 3.5 - -
ビジネスデータサイエンス学部別英語外部 35 26 10 2.6 - -
人間総合理工学部別一般3 349 293 52 5.6 - -
人間総合理工学部別英語外部 28 23 5 4.6 - -
2,201 1,844 420 4.4 - -
前へ
次へ

社会理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
都市環境単独前期 387 383 64 6.0 - -
都市環境学部別併用 325 305 51 6.0 - -
ビジネスデータサイエンス単独前期 348 342 56 6.1 - -
ビジネスデータサイエンス学部別併用 382 344 50 6.9 - -
人間総合理工単独前期 130 128 27 4.7 - -
人間総合理工学部別併用 196 181 31 5.8 - -
1,768 1,683 279 6.0 - -
前へ
次へ

先進理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
精密機械工学部別一般3 1,646 1,369 268 5.1 - -
精密機械工学部別英語外部 64 43 14 3.1 - -
電気電子情報通信工学部別一般3 1,485 1,227 262 4.7 - -
電気電子情報通信工学部別英語外部 59 49 15 3.3 - -
情報工学部別一般3 1,909 1,574 289 5.4 - -
情報工学部別英語外部 13 10 3 3.3 - -
5,176 4,272 851 5.0 - -
前へ
次へ

先進理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
精密機械工単独前期 598 576 100 5.8 - -
精密機械工学部別併用 461 430 65 6.6 - -
電気電子情報通信工単独前期 359 350 54 6.5 - -
電気電子情報通信工学部別併用 397 364 54 6.7 - -
情報工単独前期 491 467 64 7.3 - -
情報工学部別併用 528 483 71 6.8 - -
2,834 2,670 408 6.5 - -
前へ
次へ

国際情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際情報学部別一般2 996 922 143 6.4 1,085 1,013 137 7.4 92
国際情報学部別英語外部 372 353 44 8.0 331 312 55 5.7 112
1,368 1,275 187 6.8 1,416 1,325 192 6.9 97
前へ
次へ

国際情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際情報単独3教科型前期 516 516 134 3.9 594 593 180 3.3 87
国際情報単独4教科型前期 243 242 77 3.1 229 229 79 2.9 106
国際情報学部別併用 - 368 336 88 3.8 -
国際情報学部別併用英語 376 356 77 4.6 - -
国際情報学部別併用数学 72 66 16 4.1 - -
1,207 1,180 304 3.9 1,191 1,158 347 3.3 101
前へ
次へ

国際情報共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際情報単独3教科型後期 153 153 23 6.7 212 211 6 35.2 72
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 48,642 44,195 10,022 4.4 48,475 44,411 8,511 5.2 100
共通テスト計 24,721 23,858 6,791 3.5 25,328 24,524 6,809 3.6 98
大学計 73,363 68,053 16,813 4.0 73,803 68,935 15,320 4.5 99
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP