一般選抜 入試結果(武蔵大)

人文

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文化個別学部併願型 205 199 53 3.8 327 312 53 5.9 63
英語英米文化全学部統一型 312 300 104 2.9 485 470 75 6.3 64
英語英米文化全学グローバル 293 292 74 3.9 508 499 97 5.1 58
ヨーロッパ文化個別学部併願型 288 279 57 4.9 372 356 40 8.9 77
ヨーロッパ文化全学部統一型 425 411 109 3.8 564 554 94 5.9 75
ヨーロッパ文化全学グローバル 283 280 121 2.3 452 444 103 4.3 63
日本・東アジア文化個別学部併願型 309 297 57 5.2 367 348 74 4.7 84
日本・東アジア文化全学部統一型 445 430 85 5.1 574 562 114 4.9 78
日本・東アジア文化全学グローバル 268 265 92 2.9 370 364 125 2.9 72
2,828 2,753 752 3.7 4,019 3,909 775 5.0 70
前へ
次へ

人文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文化前期 182 181 67 2.7 312 312 99 3.2 58
ヨーロッパ文化前期 261 261 99 2.6 368 367 126 2.9 71
日本・東アジア文化前期 239 238 54 4.4 331 330 100 3.3 72
682 680 220 3.1 1,011 1,009 325 3.1 67
前へ
次へ

人文共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文化後期 101 101 4 25.3 74 74 20 3.7 136
ヨーロッパ文化後期 66 66 3 22.0 68 68 7 9.7 97
日本・東アジア文化後期 54 54 6 9.0 108 108 11 9.8 50
221 221 13 17.0 250 250 38 6.6 88
前へ
次へ

国際教養

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営学個別数学重視型 140 122 46 2.7 131 103 52 2.0 107
経済経営学個別語学重視型 102 89 32 2.8 139 130 14 9.3 73
経済経営学全学部統一型 77 47 17 2.8 117 72 26 2.8 66
経済経営学全学グローバル 128 88 45 2.0 112 66 33 2.0 114
グローバルスタディーズ個別学部併願型 311 296 72 4.1 452 423 56 7.6 69
グローバルスタディーズ全学部統一型 150 142 45 3.2 193 183 39 4.7 78
グローバルスタディーズ全学グローバル 342 337 100 3.4 333 319 80 4.0 103
1,250 1,121 357 3.1 1,477 1,296 300 4.3 85
前へ
次へ

国際教養共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営学前期 253 213 74 2.9 255 200 110 1.8 99
グローバルスタディーズ前期 252 250 100 2.5 316 315 86 3.7 80
505 463 174 2.7 571 515 196 2.6 88
前へ
次へ

国際教養共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済経営学後期 17 13 5 2.6 49 44 6 7.3 35
グローバルスタディーズ後期 70 70 4 17.5 45 45 12 3.8 156
87 83 9 9.2 94 89 18 4.9 93
前へ
次へ

社会

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会個別学部併願型 682 662 147 4.5 857 819 170 4.8 80
社会全学部統一型 673 652 117 5.6 746 723 101 7.2 90
社会全学グローバル 350 342 100 3.4 398 390 101 3.9 88
メディア社会個別学部併願型 691 664 146 4.5 827 803 191 4.2 84
メディア社会全学部統一型 604 585 99 5.9 652 638 110 5.8 93
メディア社会全学グローバル 327 320 98 3.3 346 339 72 4.7 95
3,327 3,225 707 4.6 3,826 3,712 745 5.0 87
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期 548 546 200 2.7 762 757 242 3.1 72
メディア社会前期 404 402 118 3.4 601 601 141 4.3 67
952 948 318 3.0 1,363 1,358 383 3.5 70
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期 108 108 7 15.4 121 121 9 13.4 89
メディア社会後期 104 104 8 13.0 67 67 17 3.9 155
212 212 15 14.1 188 188 26 7.2 113
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済個別学部併願型 566 537 115 4.7 562 527 109 4.8 101
経済全学部統一型 774 757 132 5.7 902 874 109 8.0 86
経済全学グローバル 348 345 137 2.5 355 352 103 3.4 98
経営個別学部併願型 728 696 109 6.4 901 867 111 7.8 81
経営全学部統一型 771 755 132 5.7 861 839 108 7.8 90
経営全学グローバル 369 366 165 2.2 348 342 86 4.0 106
金融個別学部併願型 543 520 99 5.3 653 630 84 7.5 83
金融全学部統一型 660 647 145 4.5 763 745 111 6.7 87
金融全学グローバル 312 309 144 2.1 301 297 92 3.2 104
5,071 4,932 1,178 4.2 5,646 5,473 913 6.0 90
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期 572 567 203 2.8 850 846 156 5.4 67
経営前期 581 579 239 2.4 637 635 124 5.1 91
金融前期 293 292 120 2.4 184 184 49 3.8 159
1,446 1,438 562 2.6 1,671 1,665 329 5.1 87
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 107 107 13 8.2 131 131 21 6.2 82
経営後期 116 116 6 19.3 159 158 27 5.9 73
金融後期 121 121 14 8.6 136 136 37 3.7 89
344 344 33 10.4 426 425 85 5.0 81
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 12,476 12,031 2,994 4.0 14,968 14,390 2,733 5.3 83
共通テスト計 4,449 4,389 1,344 3.3 5,574 5,499 1,400 3.9 80
大学計 16,925 16,420 4,338 3.8 20,542 19,889 4,133 4.8 82
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP